
Сейчас играет за CFR Cluj-Napoca
Текущий сезон
Квалификация Лиги конференций, сезон 2025/26
Дамьян Джокович: клубы, матчи и голы за карьеру
| Годы | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2010 | Спартак Трнава | 1 | 0 |
| 2010–2011 | ХНК Горица | 0 | 0 |
| 2011 | Монца | 12 | 4 |
| 2011–2013 | Чезена | 45 | 4 |
| 2013–2015 | Болонья | 0 | 0 |
| 2013–2014 | ЧФР Клуж аренда | 27 | 3 |
| 2014–2015 | Ливорно аренда | 33 | 1 |
| 2015–2016 | Газелек Аяччо | 35 | 2 |
| 2016 | Гройтер Фюрт | 7 | 0 |
| 2017 | Специя | 19 | 3 |
| 2017 | Риека | 2 | 0 |
| 2017–2021 | ЧФР Клуж | 90 | 8 |
| 2021–н. в. | Ризеспор | 41 | 6 |
| 2022 | Адана Демирспор | 8 | 0 |
| Всего в чемпионатах | 320 | 31 |
Матчи и голы за клубы — только в национальных чемпионатах, без кубков и еврокубков. Источник — русская Википедия, данные о клубе на 30.6.2022.
За десять лет в нашей базе
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| CFR Cluj-Napoca | 2 |
| Аль-Раед | 2 |
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Про-лига | 2 |
| Лига чемпионов | 1 |
| Лига Европы | 1 |
Когда забивает
Дамьян Джокович: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Квалификация Лиги конференций | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Про-лига | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Лига Европы | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/20 | Лига Европы | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Лига чемпионов | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 30 Июл 2026 | CFR Cluj-Napoca - Alashkert FC | 3:0 | жёлтая карточка (49') |
| 22 Май 2023 | Аль-Файха - Аль-Раед | 1:1 | гол (24') |
| 10 Фев 2023 | Аль-Раед - Абха | 3:1 | гол (45') |
| 14 Янв 2023 | Аль-Раед - Аль-Файха | 2:4 | жёлтая карточка (40') |
| 10 Дек 2020 | Янг Бойз - CFR Cluj-Napoca | 2:1 | красная карточка (90') |
| 26 Ноя 2020 | CFR Cluj-Napoca - Рома | 0:2 | жёлтая карточка (43') |
| 29 Окт 2020 | CFR Cluj-Napoca - Янг Бойз | 1:1 | жёлтая карточка (82') |
| 27 Фев 2020 | Севилья - CFR Cluj-Napoca | 0:0 | жёлтая карточка (73') |
Частые вопросы
Сколько голов забил Дамьян Джокович за карьеру?
По данным Википедии, в национальных чемпионатах за клубы — 31 гол в 320 матчах. Кубковые и еврокубковые матчи в эти цифры не входят.
В каких клубах играл Дамьян Джокович?
Клубы в карьере: Спартак Трнава, ХНК Горица, Монца, Чезена, Болонья, ЧФР Клуж, Ливорно, Газелек Аяччо, Гройтер Фюрт, Специя, Риека, Ризеспор, Адана Демирспор.
Дамьян Джокович — сколько ему лет?
Дамьян Джокович - 36 лет, дата рождения 18 апреля 1990.
За какой клуб играет Дамьян Джокович?
На данный момент - CFR Cluj-Napoca, игровой номер 88.
Сколько голов забил Дамьян Джокович?
В нашей базе 4 гола в 15 матчах за последние десять сезонов.
Дамьян Джокович — какой у него рост и вес?
Рост - 175 см, вес 73 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа; карьера по клубам - русская Википедия.







