Первый чемпион СССР по футболу
В футбол играли и в царской России. Даже провели два чемпионата – в 1912 и в 1913 годах, правда, последний завершён не был. После революции интерес игре не упал, городские соревнования проводились по мере возможности, но всесоюзные задумали начать в 1923 году. Это были турниры по олимпийской системе с выбыванием. В них принимали участие команды городов и союзных республик. Всего таких турниров было проведено шесть. Четыре раза в них побеждала команда Москвы, один раз – российской федеративной республики, и однажды победу праздновали харьковчане.
В 1936 году решили провести всесоюзный турнир по круговой системе. Но не среди республиканских команд, а среди ведомственных спортивных клубов. Первым чемпионом СССР стало московское “Динамо“, которое выиграло все шесть встреч. Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Семичастный, который забил в ворота соперников 6 голов.
Последний чемпион СССР по футболу
27 октября 1991 года московский клуб ЦСКА выиграл в предпоследнем туре у московского «Динамо» и досрочно стал чемпионом СССР. Как оказалось, последним.
В этом же году армейцы выиграли ещё и Кубок страны.
Таблица чемпионов СССР за всю историю по годам (1936-1991)
Год | Чемпион | 2-ое место | 3-е место |
---|---|---|---|
1936 ве. | "Динамо" Москва | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва |
1936 ос. | "Спартак" Москва | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1937 | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва | "Динамо" Киев |
1938 | "Спартак" Москва | ЦДКА Москва | "Металлург" Москва |
1939 | "Спартак" Москва | "Динамо" Тбилиси | ЦДКА Москва |
1940 | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси | "Спартак" Москва |
1945 | "Динамо" Москва | ЦДКА Москва | "Торпедо" Москва |
1946 | ЦДКА Москва | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1947 | ЦДКА Москва | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1948 | ЦДКА Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва |
1949 | "Динамо" Москва | ЦДКА Москва | "Спартак" Москва |
1950 | ЦДСА Москва | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1951 | ЦДСА Москва | "Динамо" Тбилиси | "Шахтер" Сталино |
1952 | "Спартак" Москва | "Динамо" Киев | "Динамо" Москва |
1953 | "Спартак" Москва | "Динамо" Тбилиси | "Торпедо" Москва |
1954 | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва | "Спартак" Минск |
1955 | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва | ЦДСА Москва |
1956 | "Спартак" Москва | "Динамо" Москва | ЦДСА Москва |
1957 | "Динамо" Москва | "Торпедо" Москва | "Спартак" Москва |
1958 | "Спартак" Москва | "Динамо" Москва | ЦСКА Моск.Обл. |
1959 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1960 | "Торпедо" Москва | "Динамо" Киев | "Динамо" Москва |
1961 | "Динамо" Киев | Торпедо" Москва | "Спартак" Москва |
1962 | "Спартак" Москва | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1963 | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва | "Динамо" Минск |
1964 | "Динамо" Тбилиси | "Торпедо" Москва | ЦСКА Москва |
1965 | "Торпедо" Москва | "Динамо" Киев | ЦСКА Москва |
1966 | "Динамо" Киев | СКА Ростов-на-Дону | "Нефтяник" Баку |
1967 | "Динамо" Киев | "Динамо" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1968 | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва | "Торпедо" Москва |
1969 | "Спартак" Москва | "Динамо" Киев | "Динамо" Тбилиси |
1970 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва |
1971 | "Динамо" Киев | "Арарат" Ереван | "Динамо" Тбилиси |
1972 | "Заря" Ворошиловград | "Динамо" Киев | "Динамо" Тбилиси |
1973 | "Арарат" Ереван | Динамо" Киев | "Динамо" Москва |
1974 | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва | "Черноморец" Одесса |
1975 | "Динамо" Киев | "Шахтер" Донецк | "Динамо" Москва |
1976 ве. | "Динамо" Москва | "Арарат" Ереван | "Динамо" Тбилиси |
1976 ос. | "Торпндо" Москва | "Динамо" Киев | "Динамо" Тбилиси |
1977 | "Динамо" Киев | "Динамо" Тбилиси | "Торпедо" Москва |
1978 | "Динамо" Тбилиси | "Динамо" Киев | "Шахтёр" Донецк |
1979 | "Спартак" Москва | "Шахтёр" Донецк | "Динамо" Киев |
1980 | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва | "Зенит" Ленинград |
1981 | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва | "Динамо" Тбилиси |
1982 | "Динамо" Минск | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва |
1983 | "Днепр" Днепропетровск | "Спартак" Москва | "Динамо" Минск |
1984 | "Зенит" Ленинград | "Спартак" Москва | "Днепр" Днепропетровск |
1985 | "Динамо" Киев | "Спартак" Москва | "Днепр" Днепропетровск |
1986 | "Динамо" Киев | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва |
1987 | "Спартак" Москва | "Днепр" Днепропетровск | "Жальгирис" Вильнюс |
1988 | "Днепр" Днепропетровск | "Динамо" Киев | "Торпедо" Москва |
1989 | "Спартак" Москва | "Днепр" Днепропетровск | "Динамо" Киев |
1990 | "Динамо" Киев | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва |
1991 | ЦСКА Москва | "Спартак" Москва | "Торпедо" Москва |
Как изменялся чемпионат СССР
До Великой Отечественной войны команды в сыграли 6 турниров, в трёх из которых первенствовали московские динамовцы, и столько же раз чемпионом становился московский «Спартак». Формат турнира менялся: в 1936 году провели ещё и осеннее первенство, но потом от этой затеи отказались.
Менялось и число участников. Однажды набралось даже 26 команд, но потом вернулись к 14. В 1941 году чемпионат СССР по футболу был прерван и возобновился только в 1945 году.
Число участников главного состязания (были ещё группы, классом ниже) периодически варьировалось от 11 до 22, но в конце 70-ых годов пришли вроде бы к устойчивой цифре 18. В таком формате высшая лига существовала с некоторыми перерывами до 1986 года, когда число команд сократили до 16. В 1976 году чемпионат разбили на два: весенний и осенний. Последний запомнился тем, что в этом году в первую лигу вылетел московский «Спартак». Больше таких экспериментов не проводили. В 1990 году команд в турнире вообще осталось 13 из-за отделения некоторых республик, но последний в истории чемпионат СССР в 1991 году прошёл с участием всё-таки 16 команд.
Кто чаще всех становился чемпионом СССР
Здесь рекордсмены – “Динамо” (Киев). Они становились чемпионами СССР 13 раз. Остальные десять команд были титулованы так:
- «Спартаку» золотые медали доставались 12 раз;
- «Динамо» (Москва) добивалось этого успеха 11 раз;
- ЦСКА становился чемпионом в 7 турнирах;
- «Торпедо» из Москвы – 3 раза;
- «Динамо» (Тбилиси) выигрывало чемпионат – 2 раза;
- «Днепр» – 2 раза;
- Ереванский «Арарат», «Зенит», «Заря» из Ворошиловграда и минское «Динамо» получали золотые медали – 1 раз.
Рекорды и немного статистики
- За всю историю чемпионатов СССР золотые медали получали 11 команд из 8 городов страны. Они представляли 5 союзных республик.
- Команды из Туркмении и Киргизии в высшей лиге не играли никогда, остальные республики своих представителей периодически имели.
- По-разному в разное время начислялись очки за ничью. Было, когда давали даже два очка, чаще всего – один, во время лимита на ничьи можно было и не получить ни одного.
- Первыми чемпионат СССР покинули команды Грузии и Литвы.
- В 1948 году с розыгрыша в течение турнира было снято 7 команд. В основном, это были клубы из союзных республик. Позже на высоком уровне они так и не заиграли.
- Киевский динамовец Олег Блохин провёл в чемпионате больше всех игр – 432. Он же забил наибольшее количество голов в этом турнире – 211.