Есть личные футбольные награды международного уровня, которые считаются самыми престижными. Таким трофеем уже долгое время считается «Золотая бутса».
Кому присуждается «Золотая бутса»
Это приз – бомбардирский. Он вручается за наибольшее число голов, забитых в европейском футбольном чемпионате. Учитываются, разумеется, только те турниры, в которых участвуют главные команды страны.
Впервые награда с таким названием была официально вручена в 1968 году. В 1997 году её окончательными на сегодняшний день организаторами стали European Sports Magazines – ассоциация изданий, пишущих о спорте, и известная компания Adidas.
До 1991 года победитель определялся просто: кто больше в своём чемпионате забил, тот и выиграл. Обычно для этого нужно было поразить ворота соперников около 40 раз, хотя были годы, когда хватало и тридцати с небольшим.
Система выявления обладателя «Золотой Бутсы» была несовершенной изначально: чемпионаты в Европе разного уровня, даже количество команд в них разнилось, несмотря на рекомендации УЕФА . В результате в число победителей всё чаще стали входить, бомбардиры из чемпионатов явно среднего уровня: Болгарии, Югославии, Румынии и даже Кипра. В конце концов, дело завершилось скандалом. В 1991 году «Золотую бутсу» вручили бомбардиру из сильного чемпионата. Но тут же возмутились киприоты: дескать, их бомбардир тоже достоин награды.
Вышли из положения просто: приз перестали вручать. До 1997 фирма Adidas присуждала его неофициально, но неизвестно, по каким критериям, поскольку лауреатами за эти годы становились бомбардиры Шотландии, Уэльса и даже Армении и Грузии.
В 1997 систему определения победителя изменили в корне. Теперь подсчёт ведётся так:
- гол, который забивается в 5 сильнейших чемпионатах Европы, сразу оценивается в 2 балла;
- в чемпионатах с 6 по 21 – в 1,5 балла;
- голы в остальных национальных турнирах получают 1 балл.
Система всеми была признана справедливой.
Кто первый выиграл «Золотую бутсу»
Первым обладателем этой награды стал Эйсебио – легендарный футболист португальской «Бенфики». В том сезоне он забил в национальном чемпионате 42 гола. Через пять лет он ещё раз получит этот трофей, забив в составе всё той же «Бенфики» 40 мячей.
В шестидесятые годы этот португальский клуб обыгрывал мадридский «Реал» и считался одним из сильнейших в Европе. Эйсебио болельщики окрестили Чёрной пантерой за невероятную пластичность и скорость на футбольном поле.
Действующим обладателем “Золотой бутсы” на 2022 год является Роберт Левандовский.
Таблица обладателей “Золотой Бутсы” по годам за всю историю футбола
ГОД | Футболист | Национальность | Футбольный клуб | Количество очков (голов) |
---|---|---|---|---|
1968 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Португалия) | 42 |
1969 | Петар Жеков | Болгария | ЦСКА (Болгария) | 36 |
1970 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Германия) | 38 |
1971 | Йосип Скоблар | Югославия | «Олимпик» Марсель (Франция) | 44 |
1972 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Германия) | 40 |
1973 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Португалия) | 40 |
1974 | Эктор Ясальде | Аргентина | «Бенфика» (Португалия) | 46 |
1975 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Румыния) | 33 |
1976 | Сотирис Кайафас | Кипр | «Омония» (Кипр) | 39 |
1977 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Румыния) | 47 |
1978 | Ханс Кранкль | Австрия | «Рапид» (Австрия) | 41 |
1979 | Кес Кист | Нидерланды | АЗ’67 (Нидерланды) | 34 |
1980 | Эрвин Ванденберг | Бельгия | «Льерс» (Бельгия) | 39 |
1981 | Георгий Славков | Болгария | «Тракия» (Болгария) | 31 |
1982 | Вим Кифт | Нидерланды | «Аякс» (Нидерланды) | 32 |
1983 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Португалия) | 36 |
1984 | Иан Раш | Уэльс | «Ливерпуль» (Англия) | 32 |
1985 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Португалия) | 39 |
1986 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Аякс» (Нидерланды) | 37 |
1987 | Родион Кэмэтару | Румыния | «Динамо» (Румыния) | 44 |
1987 | Тони Польстер | Австрия | « Аустрия» (Австрия) | 39 |
1988 | Танжу Чолак | Турция | «Галатасарай «(Турция) | 39 |
1989 | Дорин Матеуц | Румыния | «Динамо» (Румыния) | 43 |
1990 | Христо Стоичков | Болгария | ЦСКА (Болгария) | 38 |
1990 | Уго Санчес | Мексика | «Реал» (Испания) | 38 |
1991 | Дарко Панчев | Югославия | «Црвена Звезда» (Югославия) | 34 |
1997 | Роналдо | Бразилия | «Барселона» (Испания) | 68 (34) |
1998 | Никос Махлас | Греция | «Витесс (Нидерланды) | 68 (34) |
1999 | Марио Жардел | Бразилия | «Порту» (Португалия) | 54 (36) |
2000 | Кевин Филлипс | Англия | «Сандерленд» (Англия) | 60 (30) |
2001 | Хенрик Ларссон | Швеция | «Селтик» (Шотландия) | 52, 5 (35) |
2002 | Марио Жардел | Бразилия | «Спортинг» (Португалия) | 63 (42) |
2003 | Рой Макай | Нидерланды | «Депортиво Ла-Корунья» (Испания) | 58 (29) |
2004 | Тьерри Анри | Франция | «Арсенал» (Англия) | 60 (30) |
2005 | Тьерри Анри | Франция | «Арсенал» (Англия) | 50 (25) |
2005 | Диего Форлан | Уругвай | «Вильярреал» (Испания) | 50 (25) |
2006 | Лука Тони | Италия | «Фиорентина» (Италия) | 62 (31) |
2007 | Франческо Тотти | Италия | «Рома» (Италия) | 52 (26) |
2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» (Англия) | 62 (31) |
2009 | Диего Форлан | Уругвай | «Атлетико» (Испания) | 64 (32) |
2010 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 68 (34) |
2011 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Испания) | 80 (40) |
2012 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 100 (50) |
2013 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 92 (46) |
2014 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Испания) | 62 (31) |
2014 | Луис Суарес | Уругвай | «Ливерпуль» (Англия) | 62 (31) |
2015 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Испания) | 96 (48) |
2016 | Луис Суарес | Уругвай | «Барселона» (Испания) | 80 (40) |
2017 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 74 (37) |
2018 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 58 (34) |
2019 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Испания) | 72 (36) |
2020 | Чиро Иммобиле | Италия | «Лацио» (Италия) | 72 (36) |
2021 | Роберт Левандовский | Германия | «Бавария» (Германия) | 82 (41) |
Кто чаще всех становился обладателем «Золотой бутсы»
На этот вопрос ответ угадать несложно: 6 раз «Золотая бутса» вручалась Лионелю Месси и 4 раза её отдавали Криштиану Роналду.
Аргентинец владел почетным призом 3 года подряд.
Интересные факты
- Если судить по количеству этих наград, завоёванных игроками одного клуба, то тут лидирует «Барселона». Её игроки принимали в руки трофей 8 раз.
- Если же говорить о чемпионатах, тут бесспорно выше всех первенство Испании. Бомбардирам этого турнира «Золотая бутса вручалась 15 раз.