Кубок Англии – одно из самых старых футбольных соревнований в мире.
История и формат Кубка Англии
Самый первый розыгрыш произошёл в сезоне 1871/72. Любительский клуб «Уондерерс», составленный из школьников-старшеклассников, встречался с командой инженеров «Ройал Энджинирс». Школьники победили со счётом 1:0. Любопытно, что «Уондерерс» взял Кубок и в следующем году, а всего эта команда брала трофей 5 раз. Правда, все эти победы случились ещё в девятнадцатом веке.
Сейчас действующим обладателем Кубка Англии является «Арсенал». 1 августа 2020 года он обыграл «Челси» со счётом 2:1.
Розыгрыш происходит по олимпийской системе. Матчи проходят на поле одного из соперников, победитель идёт по сетке дальше. Раньше в случае ничейного результата назначалась переигровка, теперь со стадии пятого раунда они отменены. В 1975 году настоящей жертвой системы переигровок стал «Фулхэм», на долю которого выпало шесть дополнительных матчей по пути к финалу. В конце концов, он в финальном противостоянии уступил клубу «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 0:2.
В Кубке 12 раундов плюс полуфиналы и финал. Жеребьёвка каждого раунда – не сеяная, в результате сильные клубы могут встретиться между собой уже на ранних стадиях, но не на первых. Клубы из лиг выше рангом подключаются к турниру позже.
Во время Первой и Второй Мировой войн кубковые соревнования были приостановлены.
Финальные матчи традиционно проводятся на «Уэмбли». В последнее время здесь же проходят и полуфиналы. Во время реконструкции главной футбольной арены Англии финалы шесть лет подряд проводились на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Самый крупный счёт в финале был зафиксирован в сезоне 2018/19. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» с рекордным счётом 6:0.
Таблица всех победителей Кубка Англии по футболу по годам за всю историю
Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
---|---|---|---|
1871/72 | Уондерерс | 1:0 | Ройал Энджинирс |
1872/73 | Уондерерс | 2:0 | Оксфорд Юниверсити |
1873/74 | Оксфорд Юниверсити | 2:0 | Ройал Энджинирс |
1874/75 | Ройал Энджинирс | 1:1 | Олд Итонианс |
1874/75 | Ройал Энджинирс | 2:0 | Олд Итонианс |
1875/76 | Уондерерс | 1:1 | Олд Итонианс |
1875/76 | Уондерерс | 3:0 | Олд Итонианс |
1876/77 | Уондерерс | 2:1 | Оксфорд Юниверсити |
1877/78 | Уондерерс | 3:1 | Ройал Энджинирс |
1878/79 | Олд Итонианс | 1:0 | Клэпем Роверс |
1879/80 | Клэпем Роверс | 1:0 | Оксфорд Юниверсити |
1880/81 | Олд Картузианс | 3:0 | Олд Итонианс |
1881/82 | Олд Итонианс | 1:0 | Блэкберн Роверс |
1882/83 | Блэкберн Олимпик | 2:1 | Олд Итонианс |
1883/84 | Блэкберн Роверс | 2:1 | Шотландия Куинз Парк |
1884/85 | Блэкберн Роверс | 2:0 | Шотландия Куинз Парк |
1885/86 | Блэкберн Роверс | 0:0 | Вест Бромвич Альбион |
1885/86 | Блэкберн Роверс | 2:0 | Вест Бромвич Альбион |
1886/87 | Астон Вилла | 2:0 | Вест Бромвич Альбион |
1887/88 | Вест Бромвич Альбион | 2:1 | Престон Норт Энд |
1888/89 | Престон Норт Энд | 3:0 | Вулверхэмптон Уондерерс |
1889/90 | Блэкберн Роверс | 6:1 | Уэнсдей |
1890/91 | Блэкберн Роверс | 3:1 | Ноттс Каунти |
1891/92 | Вест Бромвич Альбион | 3:0 | Астон Вилла |
1892/93 | Вулверхэмптон Уондерерс | 1:0 | Эвертон |
1893/94 | Ноттс Каунти | 4:1 | Болтон Уондерерс |
1894/95 | Астон Вилла | 1:0 | Вест Бромвич Альбион |
1895/96 | Уэнсдей | 2:1 | Вулверхэмптон Уондерерс |
1896/97 | Астон Вилла | 3:2 | Эвертон |
1897/98 | Ноттингем Форест | 3:1 | Дерби Каунти |
1898/99 | Шеффилд Юнайтед | 4:1 | Дерби Каунти |
1899/1900 | Бери | 4:0 | Саутгемптон |
1900/01 | Тоттенхэм Хотспур | 2:2 | Шеффилд Юнайтед |
1900/01 | Тоттенхэм Хотспур | 3:1 | Шеффилд Юнайтед |
1901/02 | Шеффилд Юнайтед | 1:1 | Саутгемптон |
1901/02 | Шеффилд Юнайтед | 2:1 | Саутгемптон |
1902/03 | Бери | 6:0 | Дерби Каунти |
1903/04 | Манчестер Сити | 1:0 | Болтон Уондерерс |
1904/05 | Астон Вилла | 2:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1905/06 | Эвертон | 1:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1906/07 | Уэнсдей | 2:1 | Эвертон |
1907/08 | Вулверхэмптон Уондерерс | 3:1 | Ньюкасл Юнайтед |
1908/09 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Бристоль Сити |
1909/10 | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | Барнсли |
1909/10 | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | Барнсли |
1910/11 | Брэдфорд Сити | 0:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1910/11 | Брэдфорд Сити | 1:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1911/12 | Барнсли | 0:0 | Вест Бромвич Альбион |
1911/12 | Барнсли | 1:0 | Вест Бромвич Альбион |
1912/13 | Астон Вилла | 1:0 | Сандерленд |
1913/14 | Бернли | 1:0 | Ливерпуль |
1914/15 | Шеффилд Юнайтед | 3:0 | Челси |
1919/20 | Астон Вилла | 1:0 | Хаддерсфилд Таун |
1920/21 | Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | Вулверхэмптон Уондерерс |
1921/22 | Хаддерсфилд Таун | 1:0 | Престон Норт Энд |
1922/23 | Болтон Уондерерс | 2:0 | Вест Хэм Юнайтед |
1923/24 | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | Астон Вилла |
1924/25 | Шеффилд Юнайтед | 1:0 | Кардифф Сити |
1925/26 | Болтон Уондерерс | 1:0 | Манчестер Сити |
1926/27 | Кардифф Сити | 1:0 | Арсенал |
1927/28 | Блэкберн Роверс | 3:1 | Хаддерсфилд Таун |
1928/29 | Болтон Уондерерс | 2:0 | Портсмут |
1929/30 | Арсенал | 2:0 | Хаддерсфилд Таун |
1930/31 | Вест Бромвич Альбион | 3:1 | Бирмингем |
1931/32 | Ньюкасл Юнайтед | 2:1 | Арсенал |
1932/33 | Эвертон | 3:0 | Манчестер Сити |
1933/34 | Манчестер Сити | 2:1 | Портсмут |
1934/35 | Шеффилд Уэнсдей | 4:2 | Вест Бромвич Альбион |
1935/36 | Арсенал | 1:0 | Шеффилд Юнайтед |
1936/37 | Сандерленд | 3:1 | Престон Норт Энд |
1937/38 | Престон Норт Энд | 1:0 | Хаддерсфилд Таун |
1938/39 | Портсмут | 4:1 | Вулверхэмптон Уондерерс |
1945/46 | Дерби Каунти | 4:1 | Чарльтон Атлетик |
1946/47 | Чарльтон Атлетик | 1:0 | Бернли |
1947/48 | Манчестер Юнайтед | 4:2 | Блэкпул |
1948/49 | Вулверхэмптон Уондерерс | 3:1 | Лестер Сити |
1949/50 | Арсенал | 2:0 | Ливерпуль |
1950/51 | Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | Блэкпул |
1951/52 | Ньюкасл Юнайтед | 1:0 | Арсенал |
1952/53 | Блэкпул | 4:03 | Болтон Уондерерс |
1953/54 | Вест Бромвич Альбион | 3:2 | Престон Норт Энд |
1954/55 | Ньюкасл Юнайтед | 3:1 | Манчестер Сити |
1955/56 | Манчестер Сити | 3:1 | Бирмингем Сити |
1956/57 | Астон Вилла | 2:1 | Манчестер Юнайтед |
1957/58 | Болтон Уондерерс | 2:0 | Манчестер Юнайтед |
1958/59 | Ноттингем Форест | 2:1 | Лутон Таун |
1959/60 | Вулверхэмптон Уондерерс | 3:0 | Блэкберн Роверс |
1960/61 | Тоттенхэм Хотспур | 2:0 | Лестер Сити |
1961/62 | Тоттенхэм Хотспур | 3:1 | Бернли |
1962/63 | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Лестер Сити |
1963/64 | Вест Хэм Юнайтед | 3:2 | Престон Норт Энд |
1964/65 | Ливерпуль | 2:1 | Лидс Юнайтед |
1965/66 | Эвертон | 3:2 | Шеффилд Уэнсдей |
1966/67 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | Челси |
1967/68 | Вест Бромвич Альбион | 1:0 | Эвертон |
1968/69 | Манчестер Сити | 1:0 | Лестер Сити |
1969/70 | Челси | 2:2 | Лидс Юнайтед |
1969/70 | Челси | 2:1 | Лидс Юнайтед |
1970/71 | Арсенал | 2:1 | Ливерпуль |
1971/72 | Лидс Юнайтед | 1:0 | Арсенал |
1972/73 | Сандерленд | 1:0 | Лидс Юнайтед |
1973/74 | Ливерпуль | 3:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1974/75 | Вест Хэм Юнайтед | 2:0 | Фулхэм |
1975/76 | Саутгемптон | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
1976/77 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Ливерпуль |
1977/78 | Ипсвич Таун | 1:0 | Арсенал |
1978/79 | Арсенал | 3:2 | Манчестер Юнайтед |
1979/80 | Вест Хэм Юнайтед | 1:0 | Арсенал |
1980/81 | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | Манчестер Сити |
1980/81 | Тоттенхэм Хотспур | 3:2 | Манчестер Сити |
1981/82 | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | Куинз Парк Рейнджерс |
1981/82 | Тоттенхэм Хотспур | 1:0 | Куинз Парк Рейнджерс |
1982/83 | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Брайтон энд Хоув Альбион |
1982/83 | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Брайтон энд Хоув Альбион |
1983/84 | Эвертон | 2:0 | Уотфорд |
1984/85 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Эвертон |
1985/86 | Ливерпуль | 3:1 | Эвертон |
1986/87 | Ковентри Сити | 3:2 | Тоттенхэм Хотспур |
1987/88 | Уимблдон | 1:0 | Ливерпуль |
1988/89 | Ливерпуль | 3:2 | Эвертон |
1989/90 | Манчестер Юнайтед | 3:3 | Кристал Пэлас |
1989/90 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Кристал Пэлас |
1990/91 | Тоттенхэм Хотспур | 2:1 | Ноттингем Форест |
1991/92 | Ливерпуль | 2:0 | Сандерленд |
1992/93 | Арсенал | 1:1 | Шеффилд Уэнсдей |
1992/93 | Арсенал | 2:1 | Шеффилд Уэнсдей |
1993/94 | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Челси |
1994/95 | Эвертон | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
1995/96 | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Ливерпуль |
1996/97 | Челси | 2:0 | Мидлсбро |
1997/98 | Арсенал | 2:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1998/99 | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Ньюкасл Юнайтед |
1999/2000 | Челси | 1:0 | Астон Вилла |
2000/01 | Ливерпуль | 2:1 | Арсенал |
2001/02 | Арсенал | 2:0 | Челси |
2002/03 | Арсенал | 1:0 | Саутгемптон |
2003/04 | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Миллуолл |
2004/05 | Арсенал | 0:0† | Манчестер Юнайтед |
2005/06 | Ливерпуль | 3:3† | Вест Хэм Юнайтед |
2006/07 | Челси | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
2007/08 | Портсмут | 1:0 | Уэльс Кардифф Сити |
2008/09 | Челси | 2:1 | Эвертон |
2009/10 | Челси | 1:0 | Портсмут |
2010/11 | Манчестер Сити | 1:0 | Сток Сити |
2011/12 | Челси | 2:1 | Ливерпуль |
2012/13 | Уиган Атлетик | 1:0 | Манчестер Сити |
2013/14 | Арсенал | 3:2 | Халл Сити |
2014/15 | Арсенал | 4:0 | Астон Вилла |
2015/16 | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Кристал Пэлас |
2016/17 | Арсенал | 2:1 | Челси |
2017/18 | Челси | 1:0 | Манчестер Юнайтед |
2018/19 | Манчестер Сити | 6:0 | Уотфорд |
2019/20 | Арсенал | 2:1 | Челси |
2020/21 | Лестер | 1:0 | Челси |
Интересные факты
- Чаще всех Кубок Англии выигрывал лондонский “Арсенал” – 14 раз.
- В 1895 году Кубок был украден. Он тогда принадлежал «Астон Вилле». Команду оштрафовали за небрежное хранение (трофей стоял в обувном магазине Бирмингема), пришлось изготавливать новое изделие. Лишь спустя почти 60 лет стало известно, что украденный Кубок был переплавлен для изготовления фальшивых монет.
- Главный неудачник турнира – «Лестер Сити». Четыре раза команда доходила до финала и всегда проигрывала.
- Вручение трофея происходит в Королевской ложе на «Уэмбли», в Кардиффе для этого использовали специальный подиум.
- У существующего Кубка есть точная копия на случай, если трофей снова будет украден или сломается.
- Победитель соревнования получал в последнее время денежное вознаграждение в размере 4 миллионов фунтов стерлингов. С каждым годом эта сумма увеличивается, как и весь призовой фонд.
- В розыгрыше Кубка Англии могут принимать участие клубы из Шотландии, Уэльса и Ирландии, хотя в этих странах есть свои национальные чемпионаты. Команда из Глазго «Куинз парк» дважды даже добиралась до финала. Кстати, клуб для участия в английском Кубке специально запрашивал разрешение у своей национальной футбольной ассоциации.