
АмплуаНападающий
КлубФиорентина
Номер№ 11
Возраст29 лет
Рост178 см
Вес79 кг
ГражданствоИсландия
За десять лет в нашей базе
49Голов
14С пенальти
5Дублей
1Хет-триков и больше
22Жёлтых
1Красных
59Матчей с событиями
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| Фиорентина | 18 |
| Дженоа | 15 |
| Исландия | 10 |
| АЗ | 5 |
| Лацио | 1 |
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Серия А | 27 |
| Лига конференций | 8 |
| Отбор ЧМ: Европа | 6 |
| Квалификация чемпионата Европы | 4 |
| Лига Европы | 3 |
| Кубок Италии | 1 |
Когда забивает
По годам
| Год | Матчей | Голов | Жёлтых |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | 2 |
| 2025 | 16 | 13 | 7 |
| 2024 | 12 | 15 | 1 |
| 2023 | 9 | 7 | 4 |
| 2022 | 4 | 1 | 3 |
| 2021 | 6 | 4 | 3 |
| 2020 | 2 | 2 | 2 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 |
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Событие |
|---|---|---|---|
| 7 Сен 2026 | Удинезе - Лацио | 1:2 | гол, 88 мин |
| 29 Авг 2026 | Фиорентина - Фрозиноне | 0:3 | жёлтая карточка, 49 мин |
| 14 Авг 2026 | Фиорентина - Benevento | 4:1 | гол, 2 мин |
| 17 Май 2026 | Ювентус - Фиорентина | 0:2 | жёлтая карточка, 90 мин |
| 16 Апр 2026 | Фиорентина - Кристал Пэлас | 2:1 | гол с пенальти, 30 мин |
| 4 Апр 2026 | Верона - Фиорентина | 0:1 | красная карточка, 85 мин |
| 16 Мар 2026 | Кремонезе - Фиорентина | 1:4 | гол, 70 мин |
| 12 Мар 2026 | Фиорентина - Ракув | 2:1 | гол с пенальти, 90 мин |
Профиль клуба: Фиорентина
Частые вопросы
Альберт Гвюдмюндссон — сколько ему лет?
Альберт Гвюдмюндссон - 29 лет, дата рождения 15 июня 1997.
За какой клуб играет Альберт Гвюдмюндссон?
На данный момент - Фиорентина, игровой номер 11.
Сколько голов забил Альберт Гвюдмюндссон?
В нашей базе 49 голов, из них 14 с пенальти в 59 матчах за последние десять сезонов.
Альберт Гвюдмюндссон — сколько у него хет-триков?
В нашей базе 1 матч с тремя и более голами, плюс 5 дублей за последние десять сезонов.
Альберт Гвюдмюндссон — какой у него рост и вес?
Рост - 178 см, вес 79 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа.







