
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | БоМиК | 1:2 | Фанком Броук Бойз ( Киров ) | Казань |
| 28 июля 2026 | Анжи | 1:5 | Нефтяник | Махачкала |
| 28 июля 2026 | Кристалл-МЭЗТ | 3:0 | Салют | Воронеж |
| 28 июля 2026 | 2DROTS (Москва) | 2:0 | Орёл | Москва |
| 29 июля 2026 | Ильпар | 1:0 | Металлург | Пермь |
| 29 июля 2026 | Московская застава — Кристалл | 2:3 | Красное Знамя СиндЕкат (Ногинск) | Санкт-Петербург |
| 29 июля 2026 | СШ Кировец-Восхождение | 0:3 | Тосно [ a ] | Санкт-Петербург |
| 29 июля 2026 | СКА Ростов (Ростов-на-Дону) | 2:2пен. 6:5 | Зенит | Москва |
| 30 июля 2026 | Анри | 1:2 | Динамо | Владивосток |
| 30 июля 2026 | Темп | 3:4 | КДВ | Барнаул |
| 30 июля 2026 | ФК 10 ( Москва ) | 3:2 | Космос | Москва |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 4 августа 2026 | Акрон | 0:4 | Ростов | Самара |
| 4 августа 2026 | Локомотив | 1:1пен. 4:5 | ЦСКА | Москва |
| 18 августа 2026 | ЦСКА | 0:1 | Акрон | Москва |
| 18 августа 2026 | Ростов | 1:0 | Локомотив | Ростов-на-Дону |
| 1 сентября 2026 | Акрон | 0:0пен. 5:4 | Локомотив | Самара |
| 1 сентября 2026 | Ростов | 2:0 | ЦСКА | Ростов-на-Дону |
| 13 октября 2026 | Локомотив | 1:1пен. 1:3 | Акрон | Москва |
| 14 октября 2026 | ЦСКА | 4:0 | Ростов | Москва |
| 28 октября 2026 | Ростов | 6:1 | Акрон | Ростов-на-Дону |
| 29 октября 2026 | ЦСКА | 3:1 | Локомотив | Москва |
| 24 ноября 2026 17:00 МСК | Акрон | — | ЦСКА | Самара |
| 25 ноября 2026 20:30 МСК | Локомотив | — | Ростов | Москва |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 4 августа 2026 | Динамо Махачкала | 1:2 | Крылья Советов | Каспийск |
| 5 августа 2026 | Зенит | 1:0 | Балтика | Санкт-Петербург |
| 19 августа 2026 | Крылья Советов | 0:0пен. 3:5 | Зенит | Самара |
| 20 августа 2026 | Балтика | 1:1пен. 5:4 | Динамо Махачкала | Калининград |
| 2 сентября 2026 | Зенит | 3:0 | Динамо Махачкала | Санкт-Петербург |
| 2 сентября 2026 | Балтика | 0:0пен. 3:5 | Крылья Советов | Калининград |
| 14 октября 2026 | Крылья Советов | 0:2 | Балтика | Самара |
| 14 октября 2026 | Динамо Махачкала | 1:2 | Зенит | Каспийск |
| 29 октября 2026 | Крылья Советов | 2:0 | Динамо Махачкала | Самара |
| 29 октября 2026 | Балтика | 2:3 | Зенит | Калининград |
| 24 ноября 2026 19:30 МСК | Зенит | — | Крылья Советов | Санкт-Петербург |
| 25 ноября 2026 18:00 МСК | Динамо Махачкала | — | Балтика | Каспийск |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 4 августа 2026 | Родина | 5:0 | Рубин | Химки |
| 5 августа 2026 | Спартак | 5:1 | Оренбург | Москва |
| 18 августа 2026 | Родина | 1:4 | Оренбург | Химки |
| 19 августа 2026 | Рубин | 1:1пен. 5:3 | Спартак | Казань |
| 2 сентября 2026 | Оренбург | 1:1пен. 2:4 | Рубин | Оренбург |
| 2 сентября 2026 | Спартак | 3:1 | Родина | Москва |
| 15 октября 2026 | Рубин | 1:4 | Оренбург | Казань |
| 15 октября 2026 | Родина | 2:4 | Спартак | Химки |
| 28 октября 2026 | Оренбург | 2:1 | Родина | Оренбург |
| 28 октября 2026 | Спартак | 1:0 | Рубин | Москва |
| 25 ноября 2026 20:30 МСК | Рубин | — | Родина | Казань |
| 26 ноября 2026 17:00 МСК | Оренбург | — | Спартак | Оренбург |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 5 августа 2026 | Факел | 0:1 | Динамо Москва | Воронеж |
| 5 августа 2026 | Краснодар | 1:1пен. 5:4 | Ахмат | Краснодар |
| 18 августа 2026 | Ахмат | 2:1 | Факел | Грозный |
| 19 августа 2026 | Динамо Москва | 0:1 | Краснодар | Москва |
| 1 сентября 2026 | Факел | 1:1пен. 3:4 | Краснодар | Воронеж |
| 3 сентября 2026 | Динамо Москва | 3:0 | Ахмат | Москва |
| 13 октября 2026 | Краснодар | 0:2 | Факел | Краснодар |
| 14 октября 2026 | Ахмат | 1:2 | Динамо Москва | Грозный |
| 27 октября 2026 | Факел | 0:0пен. 3:1 | Ахмат | Воронеж |
| 27 октября 2026 | Краснодар | 2:1 | Динамо Москва | Краснодар |
| 25 ноября 2026 18:00 МСК | Ахмат | — | Краснодар | Грозный |
| 26 ноября 2026 19:30 МСК | Динамо Москва | — | Факел | Москва |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 11 августа 2026 | Динамо | 2:1 | ФК 10 ( Москва ) | Санкт-Петербург |
| 11 августа 2026 | Квант | 0:2 | Рязань | Обнинск |
| 11 августа 2026 | Нарт | 1:2 | Динамо | Черкесск |
| 12 августа 2026 | Авангард | 1:1пен. 5:4 | Кристалл-МЭЗТ | Курск |
| 12 августа 2026 | Волна | 2:1 | Тюмень | Заволжье |
| 12 августа 2026 | Звезда | 1:2 | Луки-Энергия | Санкт-Петербург |
| 12 августа 2026 | Динамо | 0:0пен. 4:3 | Динамо | Владивосток |
| 12 августа 2026 | КДВ | 2:2пен. 5:4 | Сибирь | Томск |
| 12 августа 2026 | Ангушт | 0:0пен. 2:4 | Дружба | Назрань |
| 12 августа 2026 | Иртыш | 1:1пен. 4:2 | Сатурн | Омск |
| 12 августа 2026 | Красное Знамя СиндЕкат (Ногинск) | 2:0 | Динамо | Домодедово |
| 12 августа 2026 | Амкар | 2:0 | Победа | Пермь |
| 12 августа 2026 | Фанком Броук Бойз ( Киров ) | 0:2 | Динамо | Киров |
| 12 августа 2026 | Калуга | 5:0 | Искра | Калуга |
| 12 августа 2026 | Шумбрат | 1:1пен. 4:5 | 2DROTS (Москва) | Саранск |
| 12 августа 2026 | Муром | 0:0пен. 5:3 | Металлург | Муром |
| 12 августа 2026 | Строгино | 0:3 | Торпедо | Москва |
| 12 августа 2026 | Ижевск | 1:2 | Торпедо | Ижевск |
| 12 августа 2026 | Астрахань | 1:1пен. 4:3 | Машук-КМВ | Астрахань |
| 12 августа 2026 | Сокол | 3:1 | Ильпар | Саратов |
| 12 августа 2026 | Спартак | 1:1пен. 4:2 | СКА Ростов (Ростов-на-Дону) | Тамбов |
| 12 августа 2026 | Химик | 2:3 | Носта | Дзержинск |
| 12 августа 2026 | Тосно [ a ] | 0:0пен. 4:5 | Череповец | Великий Новгород |
| 12 августа 2026 | Волгарь | 2:0 | Победа | Астрахань |
| 13 августа 2026 | Спартак | 3:3пен. 4:2 | Алания | Нальчик |
| 13 августа 2026 | Динамо | 2:0 | Тверь | Вологда |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 25 августа 2026 | Авангард | 1:2 | Калуга | Курск |
| 25 августа 2026 | Торпедо | 0:0пен. 8:9 | Красное Знамя СиндЕкат (Ногинск) | Владимир |
| 25 августа 2026 | Динамо | 4:4пен. 5:4 | Амкар | Киров |
| 25 августа 2026 | Рязань | 1:1пен. 4:3 | Спартак | Рязань |
| 26 августа 2026 | Носта | 1:1пен. 4:5 | Сокол | Новотроицк |
| 26 августа 2026 | Торпедо | 0:1 | Волна | Миасс |
| 26 августа 2026 | КДВ | 2:4 | Чертаново | Томск |
| 26 августа 2026 | Динамо | 1:0 | Астрахань | Ессентуки |
| 26 августа 2026 | Дружба | 2:1 | Нефтяник | Майкоп |
| 26 августа 2026 | Волгарь | 3:0 | Спартак | Астрахань |
| 27 августа 2026 | Динамо | 5:0 | Иртыш | Барнаул |
| 27 августа 2026 | Луки-Энергия | 4:1 | Череповец | Великие Луки |
| 27 августа 2026 | 2DROTS (Москва) | 0:3 | Муром | Москва |
| 27 августа 2026 | Динамо | 1:1пен. 9:8 | Динамо | Санкт-Петербург |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 8 сентября 2026 | Рязань | 0:2 | Спартак | Рязань |
| 8 сентября 2026 | Текстильщик | 1:0 | Арсенал | Иваново |
| 9 сентября 2026 | Волна | 2:0 | Ротор | Заволжье |
| 9 сентября 2026 | Красное Знамя СиндЕкат (Ногинск) | 0:4 | СКА-Хабаровск | Домодедово |
| 9 сентября 2026 | Муром | 1:0 | Велес | Муром |
| 9 сентября 2026 | Динамо | 1:0 | КАМАЗ | Киров |
| 9 сентября 2026 | Сокол | 1:1пен. 5:6 | Ленинградец | Саратов |
| 9 сентября 2026 | Калуга | 1:0 | Уфа | Калуга |
| 9 сентября 2026 | Волгарь | 0:0пен. 4:5 | Волга | Астрахань |
| 9 сентября 2026 | Динамо | 1:2 | Нижний Новгород | Черкесск |
| 9 сентября 2026 | Чертаново | 1:1пен. 4:3 | Нефтехимик | Москва |
| 9 сентября 2026 | Динамо | 2:0 | Сочи | Санкт-Петербург |
| 9 сентября 2026 | Дружба | 1:1пен. 4:5 | Енисей | Майкоп |
| 10 сентября 2026 | Динамо | 0:2 | Челябинск | Барнаул |
| 10 сентября 2026 | Луки-Энергия | 2:1 | Урал | Великие Луки |
| 10 сентября 2026 | Шинник | 2:0 | Торпедо | Ярославль |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 13 октября 2026 | Спартак | 1:0 | Челябинск | Ярославль |
| 14 октября 2026 | СКА-Хабаровск | 2:0 | Динамо | Хабаровск |
| 14 октября 2026 | Волна | 1:1пен. 4:2 | Динамо | Заволжье |
| 14 октября 2026 | Енисей | 2:0 | Калуга | Красноярск |
| 14 октября 2026 | Ленинградец | 2:0 | Луки-Энергия | Рощино |
| 14 октября 2026 | Волга | 0:0пен. 4:3 | Муром | Ульяновск |
| 14 октября 2026 | Чертаново | 2:1 | Текстильщик | Москва |
| 14 октября 2026 | Нижний Новгород | 4:0 | Шинник | Нижний Новгород |
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Город |
|---|---|---|---|---|
| 3 ноября 2026 | Спартак | 2:3 | Волна | Иваново |
| 4 ноября 2026 | Енисей | 1:2 | Нижний Новгород | Красноярск |
| 4 ноября 2026 | Ленинградец | 1:1пен. 3:4 | СКА-Хабаровск | Рощино |
| 5 ноября 2026 | Волга | 5:1 | Чертаново | Ульяновск |
| # | Клуб | И | В | Пен. | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак (Москва) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–5 | +9 | 13 |
| 2 | Оренбург | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 10 |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–12 | -9 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10–13 | -3 | 3 |
| # | Клуб | И | В | Пен. | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 14 |
| 2 | Крылья Советов (Самара) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 9 |
| 3 | Балтика (Калининград) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 6 |
| 4 | Динамо (Махачкала) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–10 | -7 | 1 |
| # | Клуб | И | В | Пен. | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–5 | +8 | 12 |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–5 | +3 | 8 |
| 3 | Акрон (Тольятти) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–11 | -8 | 7 |
| 4 | Локомотив (Москва) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3–6 | -3 | 3 |
Ничьих в группах Кубка нет: при равном счёте в основное время бьют пенальти. Победитель серии получает 2 очка, проигравший — 1. В колонке «Пен.» показаны именно такие матчи.
Календарь и результаты Кубка России по футболу: матчи Пути регионов и Пути РПЛ, таблицы групп, счёт и время начала. Данные обновляются автоматически, время московское.
24 ноября 2026 в 17:00 по московскому времени: Акрон — ЦСКА, Самара.
16 клубов РПЛ поделены на четыре группы по четыре команды и играют в два круга — по шесть матчей. Ничьих в группах нет: при равном счёте в основное время бьют пенальти, победитель серии получает 2 очка, проигравший — 1.
В календаре 127 матчей, из них сыграно 119. Расписание и счёт обновляются автоматически.
Путь регионов — отборочные раунды для команд Первой и Второй лиг, там играют навылет. Путь РПЛ — групповой этап для клубов Премьер-лиги. Победители обоих путей встречаются в плей-офф турнира.