
Серия А в футболе – это итальянский национальный чемпионат. В таблице коэффициентов УЕФА это первенство занимает третье место после чемпионатов Англии и Испании. Сюда стремятся лучшие футболисты мира, местные футбольные академии ежегодно выпускают десятки талантливых молодых игроков. В Серии А участвуют 20 команд, играя по круговой системе с матчами дома и на выезде.
История итальянского чемпионата
Первый чемпионат состоялся в 1898 году. До 1929 года команды были разделены на региональные группы, но потом чемпионат принял формат уже нынешний. Первенство проводилось почти всегда регулярно, только в военные годы оно не проводилось. А в 2007 году было ненадолго приостановлено из-за того что во время одного из матчей был убит полицейский.
Чемпионат Италии ещё называют скудетто. Победитель турнира получает право в следующем сезоне носить нашивку с национальным триколором.
А после десяти чемпионских титулов игроки клуба носят над его эмблемой небольшую звёздочку.
Первый чемпион Италии
Им стал клуб «Дженоа» из Генуи. Команда выиграла три первых чемпионата подряд, потом добивалась успеха ещё шесть раз, но всё это происходило до двадцатых годов прошлого века. После этого команда отправилась странствовать по низшим дивизионам и лишь в 2006 году окончательно вернулась в элиту. Правда, в лидерах в Серии А «Дженоа» теперь не ходит, хотя играет неплохо.
Последний победитель Серии А
Чемпионом стал «Наполи» под руководством Антонио Конте
Кто чаще всех выигрывал
«Ювентус» из Турина 36 раз выигрывал Серию А, это – абсолютный рекорд. Болельщики почтительно зовут команду «Старой Сеньорой». Она считается одним из самых сильнейших европейских клубов, однако Кубок европейских чемпионов «Ювентус» завоёвывал всего дважды.
Все чемпионы Серии А по количеству побед:
- Ювентус: 36 побед
- Интер: 20 побед
- Милан: 19 побед
- Дженоа: 9 побед
- Торино: 7 побед
- Болонья: 7 побед
- Про Верчелли: 7 побед
- Наполи: 4 победы
- Рома: 3 победы
- Фиорентина: 2 победы
- Лацио: 2 победы
Самая крупная победа
9 мая 1948 года команда «Торино» обыграла команду «Александрия 1912» со счётом 10:0. До сих пор этот результат – самый крупный счёт в истории турнира. Девять раз за матч забивали безответные мячи «Милан», «Палермо», «Рома», «Интернационале и всё тот же клуб «Торино».
Интересные факты
- Самое быстрое удаление в турнире случилось на десятой секунде. Рефери решительно удалил игрока «Болоньи» Джузеппе Лоренцо.
- Больше все головой забивал Кристиан Вьери. Он это сделал более полусотни раз.
- А больше всех штрафных забил Андреа Пирло. Он смог огорчить таким образом соперников 28 раз. Когда Пирло собирался пробивать, трибуны замирали.
- В сезонах 2004/05 и 2005/06 «Ювентус» становился чемпионом. Но потом команду обвинили в коррупции, лишили этих двух чемпионских званий и сослали в серию В. Через год команда триумфально вернулась обратно. Любопытно, что большинство ведущих игроков команду не покинуло и отправилось играть в низший дивизион совершенно спокойно, хотя их неоднократно зазывали в ведущие европейские клубы.
Таблица всех чемпионов Италии по футболу (Серия А) по годам
| Сезон | Чемпион | Вице-чемпион |
|---|---|---|
| Серия А (Serie A) | ||
| 2024/25 | Наполи | Интер |
| 2023/24 | Интер | Милан |
| 2022/23 | Наполи | Лацио |
| 2021/22 | Милан | Интер |
| 2020/21 | Интер | Милан |
| 2019/20 | Ювентус | Интер |
| 2018/19 | Ювентус | Наполи |
| 2017/18 | Ювентус | Наполи |
| 2016/17 | Ювентус | Рома |
| 2015/16 | Ювентус | Наполи |
| 2014/15 | Ювентус | Рома |
| 2013/14 | Ювентус | Рома |
| 2012/13 | Ювентус | Наполи |
| 2011/12 | Ювентус | Милан |
| 2010/11 | Милан | Интер |
| 2009/10 | Интер | Рома |
| 2008/09 | Интер | Ювентус |
| 2007/08 | Интер | Рома |
| 2006/07 | Интер | Рома |
| 2005/06 | Интер | Рома |
| 2004/05 | Не присужден | (Ювентус лишен титула) |
| 2003/04 | Милан | Рома |
| 2002/03 | Ювентус | Интер |
| 2001/02 | Ювентус | Рома |
| 2000/01 | Рома | Ювентус |
| 1999/00 | Лацио | Ювентус |
| 1998/99 | Милан | Лацио |
| 1997/98 | Ювентус | Интер |
| 1996/97 | Ювентус | Парма |
| 1995/96 | Милан | Ювентус |
| 1994/95 | Ювентус | Лацио |
| 1993/94 | Милан | Ювентус |
| 1992/93 | Милан | Интер |
| 1991/92 | Милан | Ювентус |
| 1990/91 | Сампдория | Милан |
| 1989/90 | Наполи | Милан |
| 1988/89 | Интер | Наполи |
| 1987/88 | Милан | Наполи |
| 1986/87 | Наполи | Ювентус |
| 1985/86 | Ювентус | Рома |
| 1984/85 | Верона | Торино |
| 1983/84 | Ювентус | Рома |
| 1982/83 | Рома | Ювентус |
| 1981/82 | Ювентус | Фиорентина |
| 1980/81 | Ювентус | Рома |
| 1979/80 | Интер | Ювентус |
| 1978/79 | Милан | Перуджа |
| 1977/78 | Ювентус | Виченца |
| 1976/77 | Ювентус | Торино |
| 1975/76 | Торино | Ювентус |
| 1974/75 | Ювентус | Наполи |
| 1973/74 | Лацио | Ювентус |
| 1972/73 | Ювентус | Милан |
| 1971/72 | Ювентус | Милан |
| 1970/71 | Интер | Милан |
| 1969/70 | Кальяри | Интер |
| 1968/69 | Фиорентина | Кальяри |
| 1967/68 | Милан | Наполи |
| 1966/67 | Ювентус | Интер |
| 1965/66 | Интер | Болонья |
| 1964/65 | Интер | Милан |
| 1963/64 | Болонья | Интер |
| 1962/63 | Интер | Ювентус |
| 1961/62 | Милан | Интер |
| 1960/61 | Ювентус | Милан |
| 1959/60 | Ювентус | Фиорентина |
| 1958/59 | Милан | Фиорентина |
| 1957/58 | Ювентус | Фиорентина |
| 1956/57 | Милан | Фиорентина |
| 1955/56 | Фиорентина | Милан |
| 1954/55 | Милан | Удинезе |
| 1953/54 | Интер | Ювентус |
| 1952/53 | Интер | Ювентус |
| 1951/52 | Ювентус | Милан |
| 1950/51 | Милан | Интер |
| 1949/50 | Ювентус | Милан |
| 1948/49 | Торино | Интер |
| 1947/48 | Торино | Милан |
| 1946/47 | Торино | Ювентус |
| 1945/46 | Торино | Ювентус |
| 1943–1945: Не проводился (Вторая мировая война) | ||
| 1942/43 | Торино | Ливорно |
| 1941/42 | Рома | Торино |
| 1940/41 | Болонья | Интер |
| 1939/40 | Интер (Амброзиана) | Болонья |
| 1938/39 | Болонья | Торино |
| 1937/38 | Интер (Амброзиана) | Ювентус |
| 1936/37 | Болонья | Лацио |
| 1935/36 | Болонья | Рома |
| 1934/35 | Ювентус | Интер (Амброзиана) |
| 1933/34 | Ювентус | Интер (Амброзиана) |
| 1932/33 | Ювентус | Интер (Амброзиана) |
| 1931/32 | Ювентус | Болонья |
| 1930/31 | Ювентус | Рома |
| 1929/30 | Интер (Амброзиана) | Дженоа |
| До образования Серии А (Чемпионат Италии) | ||
| 1928/29 | Болонья | Торино |
| 1927/28 | Торино | Дженоа |
| 1926/27 | Не присужден | (Торино лишен титула) |
| 1925/26 | Ювентус | Альба Рома |
| 1924/25 | Болонья | Альба Рома |
| 1923/24 | Дженоа | Савойя |
| 1922/23 | Дженоа | Лацио |
| 1921/22 | Новезе (FIGC) / Про Верчелли (CCI) | — |
| 1920/21 | Про Верчелли | Пиза |
| 1919/20 | Интер | Ливорно |
| 1915–1919: Не проводился (Первая мировая война) | ||
| 1914/15 | Дженоа | (Присужден посмертно) |
| 1913/14 | Казале | Лацио |
| 1912/13 | Про Верчелли | Лацио |
| 1911/12 | Про Верчелли | Венеция |
| 1910/11 | Про Верчелли | Виченца |
| 1909/10 | Интер | Про Верчелли |
| 1909 | Про Верчелли | Миланезе |
| 1908 | Про Верчелли | Миланезе |
| 1907 | Милан | Торино |
| 1906 | Милан | Ювентус |
| 1905 | Ювентус | Дженоа |
| 1904 | Дженоа | Ювентус |
| 1903 | Дженоа | Ювентус |
| 1902 | Дженоа | Милан |
| 1901 | Милан | Дженоа |
| 1900 | Дженоа | Торинезе |
| 1899 | Дженоа | Интернационале Торино |
| 1898 | Дженоа | Интернационале Торино |
Примечание: В сезонах 2004/05 и 2005/06 титулы «Ювентуса» были аннулированы из-за скандала «Кальчополи» (титул 2005/06 передан «Интеру»). Сезон 1914/15 не был доигран из-за войны, титул присудили «Дженоа».












