
Испанский футбольный чемпионат называется Ла Лига или Примера. В этом турнире участвуют 20 команд, которые встречаются между собой по круговой системе. Лучшие команды получают путёвки в европейские турниры, три слабейших клуба выбывают в Сегунду.
По классификации УЕФА Ла Лига идёт на втором месте, уступая лишь английской Премьер –лиге. Практически каждый клуб чемпионата имеет свою академию, в которых, кстати, учатся юные игроки со всего света.
История турнира
В 1928 году Королевская испанская футбольная федерация выбрала по регионам 10 сильнейших команд для участия в первом национальном чемпионате. С тех пор из этой десятки только «Барселона», «Реал» и «Атлетик Бильбао» не покидали высший дивизион и участвовали во всех его турнирах.
Первый чемпион Испании
Самый первый чемпионский титул достался «Барселоне». Но лидером футбола тех лет был «Атлетик Бильбао». Этот клуб выигрывал национальное первенство в начале тридцатых годов четыре раза. Когда в Испании вспыхнула гражданская война, чемпионат страны был приостановлен. Однако республиканцы на своей территории основали Средиземноморскую лигу. Этот турнир выиграла опять же «Барселона».
Последний победитель Ла Лиги
Действующим победителем первенства является – «Барселона».
Кто чаще всех выигрывал
Чаще всего чемпионом Испании был мадридский «Реал». Королевский клуб выигрывал золотые медали 34 раза. Вечным и главным соперником «Реала» была, понятное дело, «Барселона». Правда, удача улыбнулась каталонцам только 26 раз. Зато Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги за всю её историю в составе именно «Барсы».
Победители Ла Лиги по количеству побед в чемпионате:
- Реал Мадрид: 36 побед
- Барселона: 28 побед
- Атлетико Мадрид: 11 побед
- Атлетик Бильбао: 8 побед
- Валенсия: 6 побед
- Реал Сосьедад: 2 победы
- Депортиво Ла-Корунья: 1 победа
- Севилья: 1 победа
- Реал Бетис: 1 победа
Самая крупная победа
Наиболее внушительный счёт в турнире был зафиксирован в 1931 году. «Атлетик Бильбао» одержал победу в матче со счётом 12: 1. В это трудно поверить, но сокрушена была сама «Барселона».
Интересные факты
- Ла Лига всегда славилась надёжными вратарями. Наибольшее количество матчей на ноль в турнире отстоял Андони Субисаррета. Он провёл 233 «сухих» матча. Он же, кстати, сыграл больше всех матчей в национальном чемпионате – 622.
- Самым возрастным игроком Ла Лиги стал Рикардо. Он играл за «Осасуну» до 41 года. А Сансон вышел на футбольное поле в составе «Сельты» против «Севильи» в 11 (!) лет.
- Самым большим неудачником турнира можно назвать «Спортинг» из Хихона. В сезоне 1997/98 он потерпел 29 поражений.
- В Примере есть одна характерная особенность. Как правило, капитанами команд становятся игроки-старожилы, которые дольше всех выступают за этот клуб.
- Среди топовых европейских чемпионатов испанский отличается тем, что в нём относительно немного легионеров. Есть клубы, в которых их нет совсем.
Таблица всех чемпионов Испании по футболу (Ла Лига) по годам
| Сезон | Чемпион | Вице-чемпион |
|---|---|---|
| 2024/25 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2023/24 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2022/23 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2021/22 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2020/21 | Атлетико Мадрид | Реал Мадрид |
| 2019/20 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2018/19 | Барселона | Атлетико Мадрид |
| 2017/18 | Барселона | Атлетико Мадрид |
| 2016/17 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2015/16 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2014/15 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2013/14 | Атлетико Мадрид | Барселона |
| 2012/13 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2011/12 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2010/11 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2009/10 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2008/09 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2007/08 | Реал Мадрид | Вильярреал |
| 2006/07 | Реал Мадрид | Барселона |
| 2005/06 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2004/05 | Барселона | Реал Мадрид |
| 2003/04 | Валенсия | Барселона |
| 2002/03 | Реал Мадрид | Реал Сосьедад |
| 2001/02 | Валенсия | Депортиво Ла-Корунья |
| 2000/01 | Реал Мадрид | Депортиво Ла-Корунья |
| 1999/00 | Депортиво Ла-Корунья | Барселона |
| 1998/99 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1997/98 | Барселона | Атлетик Бильбао |
| 1996/97 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1995/96 | Атлетико Мадрид | Валенсия |
| 1994/95 | Реал Мадрид | Депортиво Ла-Корунья |
| 1993/94 | Барселона | Депортиво Ла-Корунья |
| 1992/93 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1991/92 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1990/91 | Барселона | Атлетико Мадрид |
| 1989/90 | Реал Мадрид | Валенсия |
| 1988/89 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1987/88 | Реал Мадрид | Реал Сосьедад |
| 1986/87 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1985/86 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1984/85 | Барселона | Атлетико Мадрид |
| 1983/84 | Атлетик Бильбао | Реал Мадрид |
| 1982/83 | Атлетик Бильбао | Реал Мадрид |
| 1981/82 | Реал Сосьедад | Барселона |
| 1980/81 | Реал Сосьедад | Реал Мадрид |
| 1979/80 | Реал Мадрид | Реал Сосьедад |
| 1978/79 | Реал Мадрид | Спортинг Хихон |
| 1977/78 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1976/77 | Атлетико Мадрид | Барселона |
| 1975/76 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1974/75 | Реал Мадрид | Сарагоса |
| 1973/74 | Барселона | Атлетико Мадрид |
| 1972/73 | Атлетико Мадрид | Барселона |
| 1971/72 | Реал Мадрид | Валенсия |
| 1970/71 | Валенсия | Барселона |
| 1969/70 | Атлетико Мадрид | Атлетик Бильбао |
| 1968/69 | Реал Мадрид | Лас-Пальмас |
| 1967/68 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1966/67 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1965/66 | Атлетико Мадрид | Реал Мадрид |
| 1964/65 | Реал Мадрид | Атлетико Мадрид |
| 1963/64 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1962/63 | Реал Мадрид | Атлетико Мадрид |
| 1961/62 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1960/61 | Реал Мадрид | Атлетико Мадрид |
| 1959/60 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1958/59 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1957/58 | Реал Мадрид | Атлетико Мадрид |
| 1956/57 | Реал Мадрид | Севилья |
| 1955/56 | Атлетик Бильбао | Барселона |
| 1954/55 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1953/54 | Реал Мадрид | Барселона |
| 1952/53 | Барселона | Валенсия |
| 1951/52 | Барселона | Атлетик Бильбао |
| 1950/51 | Атлетико Мадрид | Севилья |
| 1949/50 | Атлетико Мадрид | Депортиво Ла-Корунья |
| 1948/49 | Барселона | Валенсия |
| 1947/48 | Барселона | Валенсия |
| 1946/47 | Валенсия | Атлетик Бильбао |
| 1945/46 | Севилья | Барселона |
| 1944/45 | Барселона | Реал Мадрид |
| 1943/44 | Валенсия | Атлетико Авиасьон (Атлетико) |
| 1942/43 | Атлетик Бильбао | Севилья |
| 1941/42 | Валенсия | Реал Мадрид |
| 1940/41 | Атлетико Авиасьон (Атлетико) | Атлетик Бильбао |
| 1939/40 | Атлетико Авиасьон (Атлетико) | Севилья |
| 1936–1939: Не проводился (Гражданская война) | ||
| 1935/36 | Атлетик Бильбао | Мадрид (Реал) |
| 1934/35 | Бетис Баломпие | Мадрид (Реал) |
| 1933/34 | Атлетик Бильбао | Мадрид (Реал) |
| 1932/33 | Мадрид (Реал) | Атлетик Бильбао |
| 1931/32 | Мадрид (Реал) | Атлетик Бильбао |
| 1930/31 | Атлетик Бильбао | Расинг Сантандер |
| 1929/30 | Атлетик Бильбао | Барселона |
| 1929 | Барселона | Реал Мадрид |











