
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 14 марта 2026 | Д | В2:0 | ||
| 144 | 21 марта 2026 | Г | П1:4 | ||
| 145 | 6 апреля 2026 | Д | П0:1 | ||
| 146 | 12 апреля 2026 | Д | В4:1 | ||
| 146 | 19 апреля 2026 | Г | Н1:1 | ||
| 147 | 26 апреля 2026 | Д | В5:1 | ||
| 147 | 4 мая 2026 | Г | В1:0 | ||
| 148 | 10 мая 2026 | Г | П0:2 | ||
| 149 | 16 мая 2026 | Д | В1:0 | ||
| 150 | 25 мая 2026 | Г | П1:2 | ||
| 151 | 30 мая 2026 | Д | В2:1 | ||
| 152 | 11 июля 2026 | Г | Н2:2 | ||
| 153 | 18 июля 2026 | Д | П1:2 | ||
| 154 | 26 июля 2026 | Г | В4:2 | ||
| 155 | 2 августа 2026 | Д | Н3:3 | ||
| 156 | 9 августа 2026 | Г | П1:2 | ||
| 157 | 16 августа 2026 | Д | В3:2 | ||
| 158 | 30 августа 2026 | Г | В4:3 | ||
| 159 | 6 сентября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 160 | 13 сентября 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 161 | 19 сентября 2026 19:00 МСК | Д | — | ||
| 162 | 11 октября 2026 20:15 МСК | Г | — | ||
| 163 | 18 октября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 164 | 25 октября 2026 21:15 МСК | Д | — | ||
| 165 | 1 ноября 2026 16:30 МСК | Г | — | ||
| 166 | 8 ноября 2026 19:00 МСК | Г | — | ||
| 167 | 20 ноября 2026 21:00 МСК | Д | — | ||
| 168 | 28 ноября 2026 20:00 МСК | Г | — | ||
| 169 | 4 декабря 2026 21:00 МСК | Д | — | ||
| 170 | 13 декабря 2026 19:00 МСК | Г | — |
Обновлено 5 сентября 2026, 03:18 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | +24 | 43 | |
| 3 | 18 | +14 | 35 | |
| 4 | 18 | +7 | 30 | |
| 5 | 18 | +9 | 26 | |
| 6 | 18 | -1 | 26 |
Считается по 375 матчам из нашей базы. Пик — 1 784 (10.2022). Весь рейтинг
В заявке 32 игрока, средний возраст 23,2, представлены 8 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Juhl Kikkenborg | 26 | 198 см | |
| 12 | Peder Hoel Lervik | 21 | 188 см | |
| 22 | Альберт Посьядала | 23 | 193 см | |
| 32 | Mads Myklebust | 19 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sivert Hansen | 24 | — | |
| 8 | Mathias Løvik | 22 | 183 см | |
| 18 | Халлдор Стеневик | 26 | 185 см | |
| 19 | Эйрик Хёуган | 29 | 180 см | |
| 25 | Martin Linnes | 34 | 178 см | |
| 26 | Samukele Kabini | 22 | 180 см | |
| 27 | Fredrik Dahl | 27 | 180 см | |
| 33 | Birk Risa | 28 | 188 см | |
| 45 | Noah Ljøen Bye | — | — | |
| 49 | Daniel Nakken | 18 | — | |
| 52 | Daniel Sylte | 17 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эйрик Хестад | 31 | 183 см | |
| 6 | Niklas Odegard | 22 | 188 см | |
| 10 | Emil Breivik | 26 | 180 см | |
| 15 | Маркус Андре Коса | 30 | 180 см | |
| 17 | Матс Мёллер Дели | 31 | 173 см | |
| 23 | Сондре Гранос | 20 | 180 см | |
| 28 | Viktor Larsen | 19 | — | |
| 30 | Daniel Daga | 19 | 168 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jalal Abdulai | 21 | 185 см | |
| 11 | Caleb Sery | 26 | 178 см | |
| 21 | Oskar Spiten-Nysæter | 19 | — | |
| 24 | Trent Kone-Doherty | 20 | 175 см | |
| 29 | Seydina Mohamed Diop | — | — | |
| 43 | Jonathan Fugelsnes | 18 | — | |
| 44 | Igor Gosik | 18 | — | |
| — | Sander Kilen | 21 | — | |
| — | Kristian Lonebu | 20 | — |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Эйрик Хестад (3 с пен.) | 20 |
| 2 | Фредрик Гулбрандсен | 12 |
| 3 | Emil Breivik | 10 |
| 4 | Magnus Wolff Eikrem | 9 |
| 5 | Кристиан Эриксен | 6 |
| 6 | Фредерик Ихлер (1 с пен.) | 5 |
| 7 | Leke James | 5 |
| 8 | Ohikhuaeme Omoijuanfo (1 с пен.) | 5 |
«Молде» выступает в Элитесериен — Норвегия, сезон 2026. Город — Molde. Домашние матчи принимает на стадионе «Aker Stadion». Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 6 сентября 2026 в 18:00 по московскому времени, дома. Соперник — ФК «КФУМ Осло», стадион «Aker Stadion».
После 18 матчей команда идёт на 4-м месте в турнире Элитесериен с 30 очками (разница мячей +7).
В календаре сезона 2026 у клуба 30 матчей, из них ещё не сыграно 12.
18 матчей: 9 побед, 3 ничьи, 6 поражений. Забито 36, пропущено 29.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.