
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 февраля 2026 | Д | В3:2 | ||
| 7 | 1 марта 2026 | Г | П0:2 | ||
| 8 | 8 марта 2026 | Д | П1:4 | ||
| 9 | 15 марта 2026 | Г | П2:3 | ||
| 10 | 22 марта 2026 | Д | Н1:1 | ||
| 11 | 5 апреля 2026 | Г | П2:3 | ||
| 12 | 11 апреля 2026 | Д | В2:1 | ||
| 13 | 19 апреля 2026 | Г | П0:2 | ||
| 13 | 26 апреля 2026 | Г | В2:1 | ||
| 14 | 2 мая 2026 | Г | П0:2 | ||
| 15 | 10 мая 2026 | Д | В6:0 | ||
| 15 | 14 мая 2026 | Г | Н2:2 | ||
| 15 | 18 мая 2026 | Г | П0:2 | ||
| 16 | 24 мая 2026 | Д | П1:3 | ||
| 16 | 17 июля 2026 | Г | В5:1 | ||
| 17 | 23 июля 2026 | Д | Н2:2 | ||
| 17 | 26 июля 2026 | Д | В2:1 | ||
| 18 | 2 августа 2026 | Д | В2:1 | ||
| — | 17 августа 2026 | Г | П1:2 | ||
| — | 20 августа 2026 | Д | В3:1 | ||
| — | 23 августа 2026 | Г | Н1:1 | ||
| — | 30 августа 2026 | Д | П1:2 | ||
| — | 6 сентября 2026 05:30 МСК | Д | — | ||
| — | 10 сентября 2026 05:30 МСК | Д | — | ||
| — | 13 сентября 2026 03:30 МСК | Г | — | ||
| — | 20 сентября 2026 05:30 МСК | Д | — | ||
| 23 | 27 сентября 2026 05:30 МСК | Г | — | ||
| 24 | 11 октября 2026 03:30 МСК | Г | — | ||
| 24 | 15 октября 2026 05:30 МСК | Г | — | ||
| 24 | 18 октября 2026 05:30 МСК | Д | — | ||
| 25 | 25 октября 2026 05:30 МСК | Д | — | ||
| 25 | 29 октября 2026 03:30 МСК | Г | — | ||
| 25 | 2 ноября 2026 04:00 МСК | Д | — | ||
| 25 | 8 ноября 2026 03:00 МСК | Г | — |
Обновлено 31 августа 2026, 15:24 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | -2 | 29 | |
| 10 | 21 | +1 | 28 | |
| 11 | 22 | 0 | 28 | |
| 12 | 21 | -5 | 26 | |
| 13 | 23 | -7 | 26 |
Считается по 328 матчам из нашей базы. Пик — 1 582 (11.2020). Весь рейтинг
В заявке 29 игроков, средний возраст 25,8, представлены 14 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Trey Muse | 27 | 193 см | |
| 26 | Хантер Салт | 24 | 201 см | |
| 41 | James Pantemis | 29 | 185 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Камал Миллер | 29 | 183 см | |
| 5 | Клаудио Браво | 30 | 183 см | |
| 6 | Alex Bonetig | 24 | 188 см | |
| 15 | Эрик Миллер | 33 | 185 см | |
| 16 | Sawyer Jura | 20 | — | |
| 18 | Зак Макгро | 29 | 193 см | |
| 20 | Finn Surman | 22 | 191 см | |
| 23 | Ian Smith | 24 | 185 см | |
| 29 | Хуан Давид Москера | 23 | 180 см | |
| 94 | Charles Ondo | 22 | 191 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 10 | David Da Costa | 25 | 168 см | |
| 17 | Коул Бассетт | 25 | 180 см | |
| 21 | Диего Чара | 40 | 170 см | |
| 27 | Jimer Fory | 24 | 188 см | |
| 30 | José Caicedo | 24 | 183 см | |
| 73 | Eric Izoita | 18 | — | |
| 80 | Joao Ortiz | 30 | 178 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ariel Lassiter | 31 | 178 см | |
| 11 | Antony | 24 | 185 см | |
| 14 | Винсент Янссен | 32 | 183 см | |
| 19 | Кевин Келси | 22 | 188 см | |
| 22 | Omir Fernández | 27 | 170 см | |
| 28 | Alexander Aravena | 23 | 175 см | |
| 37 | Noah Santos | 19 | — | |
| 88 | Gage Guerra | 23 | 178 см | |
| 99 | Kristoffer Velde | 26 | 178 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Фелипе Мора (3 с пен.) | 32 |
| 2 | Evander (4 с пен.) | 24 |
| 3 | Antony (2 с пен.) | 18 |
| 4 | Jonathan Rodríguez (2 с пен.) | 17 |
| 5 | Кевин Келси (1 с пен.) | 16 |
| 6 | Santiago Moreno | 13 |
| 7 | Kristoffer Velde (1 с пен.) | 8 |
| 8 | David Da Costa | 7 |
«Портленд Тимберс» выступает в МЛС — США, сезон 2026. Город — Portland, Oregon. Домашние матчи принимает на стадионе «Providence Park». Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 6 сентября 2026 в 05:30 по московскому времени, дома. Соперник — ФК «Миннесота Юнайтед», стадион «Providence Park».
После 22 матчей команда идёт на 11-м месте в турнире МЛС с 28 очками (разница мячей 0).
В календаре сезона 2026 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 12.
22 матча: 8 побед, 4 ничьи, 10 поражений. Забито 39, пропущено 39.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.