
Коэффициенты на матч Виргинские острова США — Багамы

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон», ИНН 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: 08.06.2026 — 31.10.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.
В заявке 22 игрока, средний возраст 21,3.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Vance Wheaton | 21 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Justin Minns | 24 | — | |
| — | William Gardiner | 20 | — | |
| — | Jean Tilo | 23 | — | |
| — | Junior Kelly | 21 | 183 см | |
| — | Atarri Moss | 19 | — | |
| — | Lamond Cross | 21 | — | |
| — | Jordan Cheetham | 19 | — | |
| — | Jonathan Miller | 28 | — | |
| — | Omar Chemaly | 17 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Deron Ferguson | 20 | — | |
| — | Joshua Anton | 23 | — | |
| — | Andre Roberts | 26 | — | |
| — | Reuben Edgecombe | 19 | — | |
| — | Jack Massey | 19 | — | |
| — | Nicolás López | 23 | — | |
| — | William Bayles | 23 | — | |
| — | Joshua Johnson | 23 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Lance Carroll | 17 | — | |
| — | Kevin Thomas | 20 | — | |
| — | Lothario Milfrise | 23 | — | |
| — | Nathan Walker | 20 | 178 см |
| # | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сен-Мартен | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 |
| 2 | Виргинские острова США | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Багамы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Виргинские острова США — Багамы, 29 сентября в 23:00 по московскому времени (Лига наций КОНКАКАФ).
Лига C, Group C, сейчас 3 место с 0 очками после 1 матча.
Нет. Заявки на конкретные матчи публикуются за считанные дни до сбора и меняются из-за травм, поэтому мы показываем то, что можем поддерживать в актуальном виде: календарь, результаты и положение в группе.