
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 16 августа 2026 | Г | П0:1 | ||
| 23 августа 2026 | Д | П0:1 | ||
| 30 августа 2026 | Д | В2:1 | ||
| 6 сентября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 12 сентября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 20 сентября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 11 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 18 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 25 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 1 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 8 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 22 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 29 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 6 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 13 декабря 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 20 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 17 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 24 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 31 января 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 7 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 14 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 21 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 28 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 7 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 14 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 21 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 4 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 11 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 18 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 25 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 2 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 9 мая 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 16 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 23 мая 2027 время уточняется | Г | — |
Обновлено 5 сентября 2026, 00:08 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | -1 | 3 | |
| 15 | 3 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | -5 | 1 |
Считается по 56 матчам из нашей базы. Пик — 1 579 (01.2025). Весь рейтинг
В заявке 29 игроков, средний возраст 24,2, представлены 13 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emre Bilgin | 22 | 188 см | |
| 30 | Umut Keseci | 22 | 191 см | |
| 31 | Horatiu Moldovan | 28 | 188 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Calegari | 24 | 170 см | |
| 3 | Arda Yavuz | 20 | 180 см | |
| 4 | Anil Yasar | 24 | 193 см | |
| 5 | Джавад Эль-Ямик | 34 | 193 см | |
| 7 | Talha Ülvan | 25 | 180 см | |
| 14 | Diabel Ndoye | 19 | — | |
| 21 | Simone Giordano | 24 | 183 см | |
| 33 | Zak Jules | 29 | 191 см | |
| 42 | Berhan Satli | 20 | 185 см | |
| 44 | Ömer Ceyhan | 19 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 8 | David Costa | 22 | 170 см | |
| 10 | Абдельхамид Сабири | 29 | 183 см | |
| 15 | Charles-Andre Raux Yao | 24 | — | |
| 18 | Hamza Akman | 21 | 170 см | |
| 28 | Tashkin Ilter | 32 | 185 см | |
| 88 | Chandrel Géraud Massanga | 27 | 173 см | |
| 93 | Christ Sadia | 19 | 185 см | |
| — | Erdem Çalik | 20 | 178 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Yusuf Barasi | 23 | 183 см | |
| 11 | Lenny Pintor | 26 | 178 см | |
| 25 | Abdou Sy | 18 | — | |
| 29 | Ahmed Abdullahi | 22 | 180 см | |
| 70 | Mete Demir | 28 | 170 см | |
| 77 | Конрад Михаляк | 28 | 175 см | |
| 98 | Bilal Boutobba | 28 | 173 см | |
| — | Musa Eren Karakaş | — | — |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Ahmed Abdullahi | 1 |
| 2 | Zak Jules | 1 |
«Эюпспор» выступает в Суперлиги — Турция, сезон 2025/2026. Город — Istanbul. Домашние матчи принимает на стадионе «Esenyurt Necmi Kadioglu Stadi». Ниже — календарь всех матчей сезона с результатами, место в таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 6 сентября 2026 в 17:00 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Чорум», стадион «Çorum Sehir Stadyumu».
После 3 матчей команда идёт на 14-м месте в турнире Суперлига с 3 очками (разница мячей -1).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 31.
3 матча: 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения. Забито 2, пропущено 3.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.