
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 16 августа 2026 | Г | П0:2 | ||
| 24 августа 2026 | Д | В2:0 | ||
| 29 августа 2026 | Г | В2:1 | ||
| 6 сентября 2026 | Д | В1:0 | ||
| 13 сентября 2026 | Г | П0:1 | ||
| 19 сентября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 11 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 18 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 25 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 1 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 8 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 22 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 29 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 6 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 13 декабря 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 20 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 17 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 24 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 31 января 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 7 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 14 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 21 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 28 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 7 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 14 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 21 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 4 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 11 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 18 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 25 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 2 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 9 мая 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 16 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 23 мая 2027 время уточняется | Г | — |
Обновлено 14 сентября 2026, 00:13 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | +7 | 10 | |
| 4 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | +1 | 9 | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 8 |
В заявке 29 игроков, средний возраст 25,5, представлены 13 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Jovanovic | 33 | 193 см | |
| 23 | Онуркан Пири | 31 | 191 см | |
| 83 | Serhat Öztasdelen | 21 | 188 см | |
| — | Talha Polat | — | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anfernee Dijksteel | 29 | 183 см | |
| 3 | Muharrem Cinan | 28 | 178 см | |
| 4 | Tanguy Zoukrou | 23 | 188 см | |
| 5 | Emir Ortakaya | 22 | 185 см | |
| 6 | Matej Maglica | 27 | 198 см | |
| 21 | Массадио Айдара | 33 | 178 см | |
| 22 | Ugur Kaan Yildiz | 24 | 180 см | |
| 41 | Onur Öztonga | 26 | 180 см | |
| 75 | Tayfur Bingöl | 33 | 180 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Тобиас Гулликсен | 23 | 180 см | |
| 10 | Berkan Kutlu | 28 | 185 см | |
| 14 | Show | 27 | 180 см | |
| 19 | Haydar Karatas | 19 | — | |
| 20 | Mahamadou Susoho | 21 | 175 см | |
| 27 | Ege Bilim | 20 | — | |
| 32 | Makana Baku | 28 | 178 см | |
| — | Hulisi Destici | 18 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Agyei | 29 | 183 см | |
| 9 | Бруно Петкович | 31 | 193 см | |
| 11 | Gonçalo Santos Sousa | 20 | 185 см | |
| 17 | Arda Özyar | 19 | — | |
| 26 | Metehan Altunbas | 23 | 183 см | |
| 89 | Bedirhan Yildiz | 21 | 178 см | |
| 99 | Rigoberto Rivas | 28 | 178 см | |
| — | Florian Ayé | 29 | 183 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Berkan Kutlu | 1 |
| 2 | Florian Ayé | 1 |
| 3 | Массадио Айдара | 1 |
| 4 | Matej Maglica | 1 |
| 5 | Metehan Altunbas | 1 |
«Коджаэлиспор» выступает в Суперлиги — Турция, сезон 2025/2026. Город — Kocaeli. Домашние матчи принимает на стадионе «Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu». Ниже — календарь всех матчей сезона с результатами, место в таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 19 сентября 2026 в 17:00 по московскому времени, дома. Соперник — ФК «Газиантеп», стадион «Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu».
После 5 матчей команда идёт на 5-м месте в турнире Суперлига с 9 очками (разница мячей +1).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 29.
5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения. Забито 5, пропущено 4.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.