
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 августа 2026 | Д | В3:1 | ||
| — | 16 августа 2026 20:15 МСК | Г | Ломмел | — | |
| — | 22 августа 2026 19:15 МСК | Д | — | ||
| — | 29 августа 2026 19:15 МСК | Г | — | ||
| — | 5 сентября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 239 | 13 сентября 2026 19:30 МСК | Г | — | ||
| 240 | 19 сентября 2026 19:15 МСК | Д | — | ||
| 241 | 10 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 242 | 24 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 243 | 31 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 244 | 7 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 245 | 21 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 246 | 28 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 247 | 12 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 248 | 19 декабря 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 249 | 26 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 250 | 16 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 251 | 23 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 252 | 30 января 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 253 | 6 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 254 | 13 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 20 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 27 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 6 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 13 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 20 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 3 апреля 2027 время уточняется | Д | Ломмел | — | |
| 255 | 10 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 17 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 24 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 1 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 8 мая 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 15 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 22 мая 2027 время уточняется | Г | — |
Обновлено 15 августа 2026, 21:12 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 |
В заявке 29 игроков, средний возраст 24,5, представлены 10 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Mohamed Koné | 24 | 185 см | |
| 33 | Theo Defourny | 34 | 193 см | |
| 55 | Martin Delavalée | 22 | 185 см | |
| 60 | Nicolas Closset | 22 | 185 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aiham Ousou | 26 | 185 см | |
| 24 | Mardochee Nzita | 26 | 178 см | |
| 29 | Zan Rogelj | 26 | 175 см | |
| 32 | Mehdi Boukamir | 22 | 188 см | |
| 44 | Massamba Sow | 22 | 193 см | |
| 95 | Cheick Keita | 23 | 185 см | |
| 98 | Jeremy Petris | 28 | 183 см | |
| — | Jules Gaudin | 26 | 180 см | |
| — | Kevin Guiton | 30 | 191 см | |
| — | Robin Denuit | 24 | 183 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Etienne Camara | 23 | 191 см | |
| 8 | Jakob Romsaas | 22 | 188 см | |
| 22 | Yassine Titraoui | 23 | 170 см | |
| 40 | Yassine Khalifi | 21 | 173 см | |
| 56 | Amine Boukamir | 19 | 180 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Isaac Mbenza | 30 | 188 см | |
| 10 | Parfait Guiagon | 25 | 170 см | |
| 17 | Antoine Bernier | 28 | 170 см | |
| 20 | Freddy Mbemba | 23 | — | |
| 25 | Antoine Colassin | 25 | 188 см | |
| 43 | Quentin Benaets | 22 | — | |
| 83 | Ahmed Mulumba | 19 | 185 см | |
| — | Aurelien Scheidler | 28 | 193 см | |
| — | Mondy Prunier | 26 | 188 см | |
| — | Alexandre Stanic | 21 | 198 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Freddy Mbemba | 1 |
| 2 | Kevin Guiton | 1 |
| 3 | Parfait Guiagon (1 с пен.) | 1 |
«Шарлеруа» выступает в Про-лиги — Бельгия, сезон 2026/2027. Город — Charleroi. Домашние матчи принимает на стадионе «Stade du Pays de Charleroi». Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 16 августа 2026 в 20:15 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Ломмел», стадион «Soeverein Stadion».
После 1 матча команда идёт на 5-м месте в турнире Про-лига с 3 очками (разница мячей +2).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 33.
1 матч: 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений. Забито 3, пропущено 1.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.