
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 8 августа 2026 | Д | П1:5 | ||
| 236 | 15 августа 2026 | Г | П2:3 | ||
| 237 | 23 августа 2026 17:00 МСК | Г | Ломмел | — | |
| 238 | 30 августа 2026 20:15 МСК | Д | — | ||
| 238 | 5 сентября 2026 19:15 МСК | Г | — | ||
| 239 | 12 сентября 2026 19:15 МСК | Д | — | ||
| 240 | 20 сентября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 241 | 10 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 242 | 24 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 243 | 31 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 244 | 7 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 245 | 21 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 246 | 28 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 247 | 12 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 248 | 19 декабря 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 249 | 26 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 250 | 16 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 251 | 23 января 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 252 | 30 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 253 | 6 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 254 | 13 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 20 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 27 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 6 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 13 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 20 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 3 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 10 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 17 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 24 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 1 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 255 | 8 мая 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 255 | 15 мая 2027 время уточняется | Д | Ломмел | — | |
| 255 | 22 мая 2027 время уточняется | Г | — |
Обновлено 17 августа 2026, 00:14 МСК. Время матчей московское.
В заявке 27 игроков, средний возраст 22,1, представлены 14 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Lathouwers | 26 | 191 см | |
| 21 | Jahnilo Wiegel | 21 | — | |
| 99 | Andreas Jungdal | 24 | 196 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lasse Flö | 20 | 188 см | |
| 4 | Amando Lapage | 21 | 188 см | |
| 5 | Джордан Бос | 24 | 185 см | |
| 6 | Reno Munz | 20 | 188 см | |
| 23 | Lucas Mbamba-Muanda | 20 | — | |
| 24 | Michée Ndembi | 19 | 188 см | |
| 28 | Dylan Ourega | 21 | 183 см | |
| 88 | Fabio Ferraro | 23 | 180 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Serhiy Sydorchuk | 35 | 188 см | |
| 12 | Reda Laalaoui | 21 | — | |
| 14 | Cisse Sandra | 22 | 183 см | |
| 18 | Karol Borys | 19 | 175 см | |
| 20 | Cameron Congreve | 22 | 180 см | |
| 34 | Догукан Хасполат | 26 | 178 см | |
| 39 | Томас Ван ден Кейбус | 25 | 180 см | |
| 45 | Ibrahim Fofana | 22 | 188 см | |
| 71 | Philippe Didier Bibout | — | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Shunsuke Saito | 21 | 175 см | |
| 9 | Norman Bassette | 21 | 185 см | |
| 10 | Afonso Patrão | 19 | 183 см | |
| 11 | Naoufal Bohamdi-Kamoni | 18 | — | |
| 13 | Issai Sakamoto | 22 | 173 см | |
| 17 | David Nicolas Amegnaglo | — | — | |
| — | Yang Min-Hyeok | South Korea | 20 | 173 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Ourega | 1 |
| 2 | Norman Bassette | 1 |
«Вестерло» выступает в Про-лиги — Бельгия, сезон 2026/2027. Город — Westerlo. Домашние матчи принимает на стадионе «Het Kuipje». Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 23 августа 2026 в 17:00 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Ломмел», стадион «Soeverein Stadion».
После 2 матчей команда идёт на 16-м месте в турнире Про-лига с 0 очками (разница мячей -5).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 32.
2 матча: 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения. Забито 3, пропущено 8.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.