
Аризона Кардиналс: ближайший и последний матч
Календарь и результаты Аризона Кардиналс в сезоне 2026
| Нед. | Дата, МСК | Соперник | Счёт | По четвертям | Стадион · ТВ США |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс, 13 сентября, 23:25 | в гостях у | В 26:14 | 7:7, 6:0, 3:7, 10:0 | SoFi Stadium CBS |
| 2 | вс, 20 сентября, 23:25 | П 7:31 | 0:7, 7:0, 0:10, 0:14 | State Farm Stadium Fox | |
| 3 | вс, 27 сентября, 23:05 | в гостях у | П 30:36 | 0:7, 6:10, 7:6, 17:13 | Levi's Stadium Fox |
| 4 | вс, 4 октября, 20:00 | в гостях у | П 24:36 | 14:3, 3:16, 7:8, 0:9 | MetLife Stadium CBS |
| 5 | вс, 11 октября, 23:25 | П 21:45 | 7:0, 0:24, 7:14, 7:7 | State Farm Stadium Fox | |
| 6 | вс, 18 октября, 23:05 | в гостях у | — | SoFi Stadium Fox | |
| 7 | вс, 25 октября, 23:05 | — | State Farm Stadium CBS | ||
| 8 | вс, 1 ноября, 21:00 | в гостях у | — | AT&T Stadium Fox | |
| 9 | пн, 9 ноября, 00:25 | в гостях у | — | Lumen Field Fox | |
| 10 | пн, 16 ноября, 00:05 | — | State Farm Stadium CBS | ||
| 11 | вс, 22 ноября, 21:00 | в гостях у | — | Arrowhead Stadium CBS | |
| 12 | пн, 30 ноября, 00:25 | — | State Farm Stadium Fox | ||
| 13 | пн, 7 декабря, 00:05 | — | State Farm Stadium Fox | ||
| 14 | Неделя отдыха (бай) | ||||
| 15 | пн, 21 декабря, 00:05 | — | State Farm Stadium Fox | ||
| 16 | вс, 27 декабря, 21:00 | в гостях у | — | Caesars Superdome Fox | |
| 17 | пн, 4 января, 00:05 | — | State Farm Stadium CBS | ||
| 18 | вс, 10 января | — | State Farm Stadium Гибкое расписание: дата уточнится — 9 или 10 января | ||
Предсезонка 2026
| Нед. | Дата, МСК | Соперник | Счёт | По четвертям | Стадион · ТВ США |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пт, 7 августа, 03:00 | П 30:33 | 0:0, 17:17, 3:0, 10:16 | Tom Benson Hall of Fame Stadium Матч Зала славы NBC | |
| 2 | пт, 14 августа, 03:00 | в гостях у | В 27:14 | 7:7, 14:7, 6:0, 0:0 | Allegiant Stadium ESPN Unlmtd |
| 3 | вс, 23 августа, 05:00 | П 13:34 | 0:14, 6:10, 7:3, 0:7 | State Farm Stadium NFL Net | |
| 4 | сб, 29 августа, 03:00 | в гостях у | П 38:42 | 3:3, 17:21, 11:0, 7:18 | Lambeau Field |
Аризона Кардиналс в таблице: NFC West
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 154 | 93 | +61 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | В5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0,500 | 148 | 122 | +26 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | П2 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 119 | 120 | −1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | П1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 108 | 162 | −54 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | П4 |
Полная таблица по конференциям и расклад плей-офф — на странице НФЛ.
Статистика Аризона Кардиналс в сезоне
| Матчей сыграно | 5 |
| Победы — поражения — ничьи | 1 — 4 — 0 |
| Набрано очков (в среднем за матч) | 108 (21,6) |
| Пропущено очков (в среднем) | 162 (32,4) |
| Дома / в гостях | 0–2 / 1–2 |
| Очки по четвертям (набрано:пропущено) | 1-я 28:24, 2-я 22:50, 3-я 24:45, 4-я 34:43 |
| Крупнейшая победа | 26:14 с «Лос-Анджелес Чарджерс» |
| Серия | П4 |
Последние матчи: П 21:45 с «Детройт Лайонс»; П 24:36 с «Нью-Йорк Джайентс»; П 30:36 с «Сан-Франциско Форти Найнерс»; П 7:31 с «Сиэтл Сихокс»; В 26:14 с «Лос-Анджелес Чарджерс».
Состав Аризона Кардиналс
Рост и вес — в сантиметрах и килограммах. Имена по-русски — у игроков со статьёй в русской Википедии, остальные — как в официальном составе. Опыт — число полных сезонов в НФЛ (0 — новичок).
Нападение (24)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Hjalte Froholdt | центр | 30 | 196 см | 141 кг | Arkansas | 8 |
| 58 | Hayden Conner | гард | 24 | 198 см | 143 кг | Texas | 2 |
| 71 | Jon Gaines II | гард | 27 | 193 см | 145 кг | UCLA | 4 |
| 73 | Isaac Seumalo | гард | 32 | 193 см | 141 кг | Oregon State | 11 |
| 65 | Elijah Wilkinson | тэкл | 31 | 198 см | 143 кг | Massachusetts | 10 |
| 66 | Jayden Williams | тэкл | 23 | 193 см | 139 кг | Ole Miss | 0 |
| 78 | Josh Fryar | тэкл | 24 | 196 см | 145 кг | Ohio State | 2 |
| 79 | Джедрик Уиллс Jedrick Wills Jr. | тэкл | 27 | 193 см | 142 кг | Alabama | 6 |
| 7 | Jacoby Brissett | квотербек | 33 | 193 см | 107 кг | NC State | 11 |
| 15 | Гарднер Миншью Gardner Minshew II | квотербек | 30 | 185 см | 102 кг | Washington State | 8 |
| 19 | Carson Beck | квотербек | 23 | 193 см | 100 кг | Miami | 0 |
| 4 | Jeremiyah Love (под вопросом) | раннинбек | 21 | 183 см | 96 кг | Notre Dame | 0 |
| 20 | Зонован Рыцарь Bam Knight | раннинбек | 25 | 180 см | 95 кг | NC State | 4 |
| 22 | Tyler Allgeier | раннинбек | 26 | 178 см | 100 кг | BYU | 5 |
| 47 | Teagan Quitoriano | тайт-энд | 26 | 198 см | 117 кг | Oregon State | 5 |
| 48 | Shawn Bowman | тайт-энд | 26 | 193 см | 113 кг | Rutgers | 1 |
| 84 | Элайджа Хиггинс Elijah Higgins | тайт-энд | 25 | 191 см | 111 кг | Stanford | 4 |
| 85 | Трей Макбрайд Trey McBride | тайт-энд | 26 | 193 см | 112 кг | Colorado State | 5 |
| 14 | Майкл Уилсон Michael Wilson | уайд-ресивер | 26 | 188 см | 97 кг | Stanford | 4 |
| 17 | Kendrick Bourne | уайд-ресивер | 31 | 185 см | 93 кг | Eastern Washington | 10 |
| 80 | Simi Fehoko | уайд-ресивер | 28 | 193 см | 102 кг | Stanford | 6 |
| 81 | Девин Дюверней Devin Duvernay(под вопросом) | уайд-ресивер | 29 | 180 см | 92 кг | Texas | 6 |
| 82 | Reggie Virgil | уайд-ресивер | 22 | 191 см | 85 кг | Texas Tech | 0 |
| 86 | Jalen Brooks | уайд-ресивер | 26 | 188 см | 93 кг | South Carolina | 4 |
Защита (27)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kei'Trel Clark | корнербек | 25 | 178 см | 82 кг | Louisville | 4 |
| 16 | Max Melton | корнербек | 24 | 180 см | 86 кг | Rutgers | 3 |
| 21 | Garrett Williams | корнербек | 25 | 178 см | 87 кг | Syracuse | 4 |
| 23 | Art Green | корнербек | 26 | 188 см | 91 кг | Houston | 3 |
| 24 | Starling Thomas V | корнербек | 26 | 178 см | 88 кг | UAB | 4 |
| 29 | Denzel Burke | корнербек | 23 | 180 см | 86 кг | Ohio State | 2 |
| 35 | Kalen King | корнербек | 23 | 180 см | 86 кг | Penn State | 1 |
| 56 | Darius Robinson | дефенсив-энд | 25 | 196 см | 132 кг | Missouri | 3 |
| 91 | Эл Джей Коллиер L.J. Collier | дефенсив-энд | 31 | 188 см | 136 кг | TCU | 8 |
| 51 | Roy Lopez | дефенсив-тэкл | 29 | 188 см | 142 кг | Arizona | 6 |
| 55 | Dante Stills | дефенсив-тэкл | 26 | 193 см | 136 кг | West Virginia | 4 |
| 95 | Andrew Billings | дефенсив-тэкл | 31 | 185 см | 154 кг | Baylor | 10 |
| 97 | Walter Nolen III | дефенсив-тэкл | 23 | 193 см | 136 кг | Ole Miss | 2 |
| 0 | Cody Simon | лайнбекер | 24 | 188 см | 104 кг | Ohio State | 2 |
| 1 | Mack Wilson Sr. | лайнбекер | 28 | 185 см | 109 кг | Alabama | 8 |
| 5 | Baron Browning | лайнбекер | 27 | 191 см | 116 кг | Ohio State | 6 |
| 10 | Josh Sweat | лайнбекер | 29 | 196 см | 120 кг | Florida State | 9 |
| 25 | Zaven Collins | лайнбекер | 27 | 193 см | 122 кг | Tulsa | 6 |
| 43 | Karson Sharar | лайнбекер | 23 | 188 см | 105 кг | Iowa | 0 |
| 49 | Cameron Robertson | лайнбекер | 22 | 193 см | 118 кг | SMU | 0 |
| 50 | Jack Gibbens | лайнбекер | 27 | 193 см | 110 кг | Minnesota | 4 |
| 52 | Jordan Burch | лайнбекер | 25 | 193 см | 127 кг | Oregon | 2 |
| 54 | Eku Leota | лайнбекер | 27 | 193 см | 117 кг | Auburn | 2 |
| 3 | Будда Бейкер Budda Baker | сейфти | 30 | 178 см | 88 кг | Washington | 10 |
| 28 | Andrew Wingard (под вопросом) | сейфти | 29 | 183 см | 93 кг | Wyoming | 8 |
| 31 | Wydett Williams Jr. (не сыграет) | сейфти | 22 | 188 см | 93 кг | Ole Miss | 0 |
| 42 | Dadrion Taylor-Demerson | сейфти | 25 | 178 см | 91 кг | Texas Tech | 3 |
Спецкоманды (3)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Casey Kreiter | лонг-снэппер | 36 | 185 см | 113 кг | Iowa | 11 |
| 12 | Blake Gillikin | пантер | 28 | 188 см | 89 кг | Penn State | 7 |
| 38 | Chad Ryland | кикер | 27 | 183 см | 88 кг | Maryland | 4 |
Травмированные и выбывшие (15)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Will Johnson | корнербек | 23 | 188 см | 91 кг | Michigan | 2 |
| 90 | Zachary Carter | дефенсив-тэкл | 27 | 193 см | 137 кг | Florida | 4 |
| 94 | Kaleb Proctor | дефенсив-тэкл | 22 | 191 см | 132 кг | SE Louisiana | 0 |
| 57 | Chase Bisontis | гард | 22 | 198 см | 142 кг | Texas A&M | 0 |
| 74 | Isaiah Adams | гард | 26 | 193 см | 143 кг | Illinois | 3 |
| 70 | Paris Johnson Jr. | тэкл | 25 | 198 см | 147 кг | Ohio State | 4 |
| 6 | James Conner | раннинбек | 31 | 185 см | 106 кг | Pittsburgh | 10 |
| 33 | Trey Benson | раннинбек | 24 | 183 см | 102 кг | Florida State | 3 |
| 32 | Joey Blount | сейфти | 27 | 185 см | 88 кг | Virginia | 5 |
| 36 | Kitan Crawford | сейфти | 24 | 180 см | 92 кг | Nevada | 2 |
| 38 | Josh Minkins | сейфти | 24 | 185 см | 94 кг | Cincinnati | 1 |
| 46 | Jameson Geers | тайт-энд | 23 | 196 см | 113 кг | Minnesota | 0 |
| 87 | Tip Reiman | тайт-энд | 25 | 196 см | 123 кг | Illinois | 3 |
| 89 | Hunter Long | тайт-энд | 28 | 196 см | 110 кг | Boston College | 6 |
| 89 | Xavier Weaver | уайд-ресивер | 26 | 183 см | 84 кг | Colorado | 3 |
Тренировочный состав (15)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Kingsley Eguakun | центр | 25 | 191 см | 138 кг | Florida | 2 |
| Jared Harrison-Hunte | дефенсив-энд | 26 | 193 см | 133 кг | SMU | 2 | |
| 93 | Cam Horsley | дефенсив-тэкл | 24 | 191 см | 142 кг | Boston College | 1 |
| 96 | Damonic Williams | дефенсив-тэкл | 22 | 185 см | 138 кг | Oklahoma | 0 |
| Riley Wilson | лайнбекер | 24 | 185 см | 103 кг | Arizona | 0 | |
| 67 | Demontrey Jacobs | тэкл | 27 | 198 см | 147 кг | South Florida | 3 |
| 69 | Valentin Senn | тэкл | 26 | 201 см | 141 кг | UConn | 2 |
| 76 | Austin Deculus | тэкл | 27 | 196 см | 146 кг | LSU | 4 |
| Jerome Ford | раннинбек | 27 | 178 см | 95 кг | Cincinnati | 5 | |
| 43 | Evan Hull | раннинбек | 25 | 178 см | 95 кг | Northwestern | 1 |
| 28 | Jerrick Reed II | сейфти | 26 | 175 см | 89 кг | New Mexico | 4 |
| 37 | Mark Perry | сейфти | 25 | 183 см | 96 кг | TCU | 1 |
| 45 | Kenny Yeboah | тайт-энд | 27 | 191 см | 113 кг | Ole Miss | 5 |
| Shedrick Jackson | уайд-ресивер | 26 | 185 см | 90 кг | Auburn | 1 | |
| 30 | Harrison Wallace III | уайд-ресивер | 23 | 183 см | 87 кг | Ole Miss | 0 |
Травмы и выбывшие
| Игрок | Позиция | Статус | С даты |
|---|---|---|---|
| Jeremiyah Love | раннинбек | под вопросом | 15.10 |
| Девин Дюверней | уайд-ресивер | под вопросом | 15.10 |
| Andrew Wingard | сейфти | под вопросом | 15.10 |
| Wydett Williams Jr. | сейфти | не сыграет | 15.10 |
| Kitan Crawford | сейфти | резерв травмированных | 15.10 |
| James Conner | раннинбек | резерв травмированных | 13.10 |
| Isaiah Adams | гард | резерв травмированных | 11.10 |
| Paris Johnson Jr. | тэкл | резерв травмированных | 07.10 |
| Hunter Long | тайт-энд | резерв травмированных | 06.10 |
| Will Johnson | корнербек | резерв травмированных | 23.09 |
| Kaleb Proctor | дефенсив-тэкл | резерв травмированных | 08.09 |
| Josh Minkins | сейфти | под вопросом | 02.09 |
| Xavier Weaver | уайд-ресивер | под вопросом | 01.09 |
| Zachary Carter | дефенсив-тэкл | резерв травмированных | 31.08 |
| Tip Reiman | тайт-энд | не сыграет | 31.08 |
| Trey Benson | раннинбек | резерв травмированных | 25.08 |
| Chase Bisontis | гард | резерв травмированных | 19.08 |
| Joey Blount | сейфти | резерв травмированных | 19.08 |
| Jameson Geers | тайт-энд | резерв травмированных | 19.08 |
«Под вопросом» и «скорее не сыграет» — статусы из официального отчёта о травмах перед ближайшим матчем.
Соперники по дивизиону NFC West:
Лос-Анджелес Рэмс,
Сан-Франциско Форти Найнерс,
Сиэтл Сихокс.
НФЛ: таблица, расписание и все 32 команды.
Частые вопросы
Когда следующий матч «Аризона Кардиналс»?
Ближайший матч — в гостях у «Лос-Анджелес Рэмс» 18 октября в 23:05 по московскому времени, стадион SoFi Stadium.
Какое место занимает «Аризона Кардиналс»?
После 5 матчей — 1–4, 4-е место в дивизионе NFC West и 16-е в конференции NFC.
Кто главный тренер «Аризона Кардиналс»?
Главный тренер — Mike LaFleur.
Где играет «Аризона Кардиналс»?
Домашний стадион — State Farm Stadium, Глендейл.
В каком дивизионе играет «Аризона Кардиналс»?
В дивизионе NFC West конференции NFC. Соперники по дивизиону: «Лос-Анджелес Рэмс», «Сан-Франциско Форти Найнерс», «Сиэтл Сихокс».
Сколько Супербоулов выиграл «Аризона Кардиналс»?
Ни одного: команда играла в Супербоуле 1 раз (2009) и проиграла.






