Сезон НФЛ 2026/27: регулярный чемпионат, 6-я неделя из 18. Сыграно 80 из 272 матчей регулярного чемпионата. Первое место в AFC — «Канзас-Сити Чифс» (4–0). Первое место в NFC — «Сан-Франциско Форти Найнерс» (5–0). Без поражений: «Канзас-Сити Чифс», «Миннесота Вайкингс», «Сан-Франциско Форти Найнерс». Без побед: «Теннесси Тайтенс», «Майами Долфинс», «Лос-Анджелес Чарджерс».
Действующий чемпион — «Сиэтл Сихокс»: Супербоул LX (2026), 29:13 с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Все чемпионы НФЛ по годам.
Национальная футбольная лига (NFL) — главный чемпионат по американскому футболу: 32 команды, две конференции по четыре дивизиона. Время матчей — московское. Обновлено 17.10.2026, 00:07 МСК.
Матчи 6-й недели НФЛ
Не играют на этой неделе (бай):
Бенгалс,
Лайонс,
Долфинс,
Вайкингс.
Турнирная таблица НФЛ 2026
Американская конференция (AFC)
| AFC East (Восток) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 164 | 141 | +23 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | В1 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 110 | 94 | +16 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | В2 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 93 | 96 | −3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | В1 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 70 | 132 | −62 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | П5 | |
| AFC North (Север) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 146 | 119 | +27 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | В3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 93 | 112 | −19 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | П1 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 111 | 109 | +2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | В1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 128 | 109 | +19 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | В1 | |
| AFC South (Юг) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 123 | 70 | +53 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | В3 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 124 | 138 | −14 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | П1 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 110 | 112 | −2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | В1 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 58 | 109 | −51 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | П5 | |
| AFC West (Запад) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 118 | 77 | +41 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | В4 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0,667 | 114 | 125 | −11 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | В2 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 132 | 129 | +3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | П2 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 84 | 129 | −45 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | П5 | |
Национальная конференция (NFC)
| NFC East (Восток) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0,700 | 109 | 106 | +3 | 3–0 | 0–1–1 | 1–0–1 | 2–1–1 | — | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 92 | 112 | −20 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | П3 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 138 | 136 | +2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | П1 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0,300 | 115 | 149 | −34 | 1–1–1 | 0–2 | 0–2–1 | 1–2–1 | — | |
| NFC North (Север) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 109 | 64 | +45 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | В5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 104 | 112 | −8 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | В2 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 164 | 148 | +16 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | В1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 119 | 96 | +23 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | П1 | |
| NFC South (Юг) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0,500 | 121 | 109 | +12 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | В1 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 119 | 122 | −3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | П1 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 100 | 112 | −12 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | В1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 118 | 151 | −33 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | П3 | |
| NFC West (Запад) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 154 | 93 | +61 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | В5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0,500 | 148 | 122 | +26 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | П2 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 119 | 120 | −1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | П1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 108 | 162 | −54 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | П4 | |
Американская конференция (AFC)
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канзас-Сити Чифс1 | 4 | 0 | 0 | 1,000 | 118 | 77 | +41 | 2–0 | 2–0 | West | 4–0 | В4 |
| 2 | Балтимор Рэйвенс2 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 146 | 119 | +27 | 1–1 | 3–0 | North | 2–0 | В3 |
| 3 | Джексонвилл Ягуарс3 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 123 | 70 | +53 | 3–0 | 1–1 | South | 3–1 | В3 |
| 4 | Баффало Биллс4 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 164 | 141 | +23 | 2–1 | 2–0 | East | 2–1 | В1 |
| 5 | Нью-Ингленд Пэтриотс5 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 110 | 94 | +16 | 2–0 | 1–2 | East | 3–1 | В2 |
| 6 | Денвер Бронкос6 | 4 | 2 | 0 | 0,667 | 114 | 125 | −11 | 3–0 | 1–2 | West | 2–1 | В2 |
| 7 | Лас-Вегас Рэйдерс7 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 132 | 129 | +3 | 1–1 | 2–1 | West | 2–2 | П2 |
| 8 | Кливленд Браунс | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 93 | 112 | −19 | 2–0 | 1–2 | North | 1–2 | П1 |
| 9 | Питтсбург Стилерс | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 111 | 109 | +2 | 3–0 | 0–2 | North | 2–2 | В1 |
| 10 | Цинциннати Бенгалс | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 128 | 109 | +19 | 1–1 | 2–1 | North | 2–2 | В1 |
| 11 | Нью-Йорк Джетс | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 93 | 96 | −3 | 1–1 | 1–2 | East | 2–0 | В1 |
| 12 | Индианаполис Колтс | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 124 | 138 | −14 | 1–1 | 1–2 | South | 1–3 | П1 |
| 13 | Хьюстон Тексанс | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 110 | 112 | −2 | 0–3 | 1–1 | South | 1–3 | В1 |
| 14 | Майами Долфинс | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 70 | 132 | −62 | 0–2 | 0–3 | East | 0–3 | П5 |
| 15 | Лос-Анджелес Чарджерс | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 84 | 129 | −45 | 0–3 | 0–2 | West | 0–3 | П5 |
| 16 | Теннесси Тайтенс | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 58 | 109 | −51 | 0–3 | 0–2 | South | 0–3 | П5 |
Национальная конференция (NFC)
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Дивизион | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Франциско Форти Найнерс1 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 154 | 93 | +61 | 3–0 | 2–0 | West | 3–0 | В5 |
| 2 | Миннесота Вайкингс2 | 5 | 0 | 0 | 1,000 | 109 | 64 | +45 | 2–0 | 3–0 | North | 4–0 | В5 |
| 3 | Нью-Йорк Джайентс3 | 3 | 1 | 1 | 0,700 | 109 | 106 | +3 | 3–0 | 0–1–1 | East | 2–1–1 | — |
| 4 | Каролина Пантерз4 | 2 | 2 | 0 | 0,500 | 121 | 109 | +12 | 1–1 | 1–1 | South | 2–1 | В1 |
| 5 | Грин-Бей Пэкерс5 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 104 | 112 | −8 | 1–1 | 2–1 | North | 2–2 | В2 |
| 6 | Детройт Лайонс6 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 164 | 148 | +16 | 2–0 | 1–2 | North | 2–1 | В1 |
| 7 | Чикаго Беарз7 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 119 | 96 | +23 | 2–1 | 1–1 | North | 2–2 | П1 |
| 8 | Сиэтл Сихокс | 3 | 3 | 0 | 0,500 | 148 | 122 | +26 | 2–1 | 1–2 | West | 1–2 | П2 |
| 9 | Лос-Анджелес Рэмс | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 119 | 120 | −1 | 1–2 | 1–1 | West | 2–1 | П1 |
| 10 | Атланта Фэлконс | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 119 | 122 | −3 | 0–2 | 2–1 | South | 2–1 | П1 |
| 11 | Филадельфия Иглз | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 92 | 112 | −20 | 1–1 | 1–2 | East | 1–2 | П3 |
| 12 | Даллас Ковбойз | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 138 | 136 | +2 | 1–2 | 1–1 | East | 1–2 | П1 |
| 13 | Вашингтон Коммандерс | 1 | 3 | 1 | 0,300 | 115 | 149 | −34 | 1–1–1 | 0–2 | East | 1–2–1 | — |
| 14 | Тампа-Бэй Бакканирс | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 100 | 112 | −12 | 0–3 | 1–1 | South | 1–2 | В1 |
| 15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 118 | 151 | −33 | 0–3 | 1–1 | South | 0–3 | П3 |
| 16 | Аризона Кардиналс | 1 | 4 | 0 | 0,200 | 108 | 162 | −54 | 0–2 | 1–2 | West | 0–4 | П4 |
Цифра в зелёной плашке — место в плей-офф, если бы сезон закончился сейчас: 1–4 — победители дивизионов, в жёлтой (5–7) — уайлд-кард. Буквы рядом с командой — что уже гарантировано: x — место в плей-офф, y — победа в дивизионе, z — первое место в конференции, e — выбыли из борьбы. В НФЛ ничья считается за половину победы.
Расклад плей-офф НФЛ
В плей-офф выходят 14 команд — по семь от конференции: четыре победителя дивизионов (места 1–4) и три лучшие команды из остальных — уайлд-кард (места 5–7). Первая команда конференции пропускает первый раунд. Ниже — расклад, если бы регулярный чемпионат закончился сегодня, и три первые команды за чертой.
| 1 | бай в первом раунде | 4–0 |
| 2 | победитель дивизиона | 4–1 |
| 3 | победитель дивизиона | 4–1 |
| 4 | победитель дивизиона | 4–1 |
| 5 | уайлд-кард | 3–2 |
| 6 | уайлд-кард | 4–2 |
| 7 | уайлд-кард | 3–2 |
| За чертой плей-офф | ||
| 8 | 3–2 | |
| 9 | 3–2 | |
| 10 | 3–2 | |
| 1 | бай в первом раунде | 5–0 |
| 2 | победитель дивизиона | 5–0 |
| 3 | победитель дивизиона | 3–1–1 |
| 4 | победитель дивизиона | 2–2 |
| 5 | уайлд-кард | 3–2 |
| 6 | уайлд-кард | 3–2 |
| 7 | уайлд-кард | 3–2 |
| За чертой плей-офф | ||
| 8 | 3–3 | |
| 9 | 2–3 | |
| 10 | 2–3 | |
Плей-офф прошлого сезона: 2025/26 (январь — февраль 2026)
| 11 января | 3 Джексонвилл Ягуарс | 24:27 | 6 Баффало Биллс |
| 12 января | 2 Нью-Ингленд Пэтриотс | 16:3 | 7 Лос-Анджелес Чарджерс |
| 13 января | 4 Питтсбург Стилерс | 6:30 | 5 Хьюстон Тексанс |
| 18 января | 1 Денвер Бронкос | 33:30 ОТ | 6 Баффало Биллс |
| 18 января | 2 Нью-Ингленд Пэтриотс | 28:16 | 5 Хьюстон Тексанс |
| 25 января | 1 Денвер Бронкос | 7:10 | 2 Нью-Ингленд Пэтриотс |
| 11 января | 4 Каролина Пантерз | 31:34 | 5 Лос-Анджелес Рэмс |
| 11 января | 2 Чикаго Беарз | 31:27 | 7 Грин-Бей Пэкерс |
| 12 января | 3 Филадельфия Иглз | 19:23 | 6 Сан-Франциско Форти Найнерс |
| 18 января | 1 Сиэтл Сихокс | 41:6 | 6 Сан-Франциско Форти Найнерс |
| 19 января | 2 Чикаго Беарз | 17:20 ОТ | 5 Лос-Анджелес Рэмс |
| 26 января | 1 Сиэтл Сихокс | 31:27 | 5 Лос-Анджелес Рэмс |
| 9 февраля | 2 Нью-Ингленд Пэтриотс | 13:29 | 1 Сиэтл Сихокс |
Расписание и результаты НФЛ 2026 по неделям
Регулярный чемпионат — 18 недель, у каждой команды 17 матчей и одна неделя отдыха. Время — московское: матчи воскресенья в США идут у нас вечером в воскресенье и ночью на понедельник.
1-я неделя · 10 сентября — 15 сентября · сыграна
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| чт, 10 сентября, 03:20 | Сиэтл Сихокс | 13:10 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |
| пт, 11 сентября, 03:35 | Лос-Анджелес Рэмс | 7:27 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Международная серия НФЛ: Мельбурн, Австралия |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Питтсбург Стилерс | 20:13 | Атланта Фэлконс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Индианаполис Колтс | 23:41 | Балтимор Рэйвенс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Хьюстон Тексанс | 31:36 | Баффало Биллс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Каролина Пантерз | 37:59 | Чикаго Беарз | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Джексонвилл Ягуарс | 34:10 | Кливленд Браунс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Детройт Лайонс | 31:30 ОТ | Нью-Орлеан Сэйнтс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Теннесси Тайтенс | 10:23 | Нью-Йорк Джетс | |
| вс, 13 сентября, 20:00 | Цинциннати Бенгалс | 33:27 | Тампа-Бэй Бакканирс | |
| вс, 13 сентября, 23:25 | Лос-Анджелес Чарджерс | 14:26 | Аризона Кардиналс | |
| вс, 13 сентября, 23:25 | Миннесота Вайкингс | 39:22 | Грин-Бей Пэкерс | |
| вс, 13 сентября, 23:25 | Лас-Вегас Рэйдерс | 27:13 | Майами Долфинс | |
| вс, 13 сентября, 23:25 | Филадельфия Иглз | 24:22 | Вашингтон Коммандерс | |
| пн, 14 сентября, 03:20 | Нью-Йорк Джайентс | 28:20 | Даллас Ковбойз | |
| вт, 15 сентября, 03:15 | Канзас-Сити Чифс | 31:10 | Денвер Бронкос |
2-я неделя · 18 сентября — 22 сентября · сыграна
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 18 сентября, 03:15 | Баффало Биллс | 41:31 | Детройт Лайонс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Атланта Фэлконс | 3:34 | Каролина Пантерз | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Хьюстон Тексанс | 6:20 | Цинциннати Бенгалс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Тампа-Бэй Бакканирс | 19:23 | Кливленд Браунс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Нью-Йорк Джетс | 17:20 ОТ | Грин-Бей Пэкерс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Чикаго Беарз | 3:9 | Миннесота Вайкингс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Балтимор Рэйвенс | 17:24 | Нью-Орлеан Сэйнтс | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Теннесси Тайтенс | 20:24 | Филадельфия Иглз | |
| вс, 20 сентября, 20:00 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 20:3 | Питтсбург Стилерс | |
| вс, 20 сентября, 23:05 | Денвер Бронкос | 20:13 | Джексонвилл Ягуарс | |
| вс, 20 сентября, 23:05 | Лос-Анджелес Чарджерс | 14:26 | Лас-Вегас Рэйдерс | |
| вс, 20 сентября, 23:25 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 35:13 | Майами Долфинс | |
| вс, 20 сентября, 23:25 | Аризона Кардиналс | 7:31 | Сиэтл Сихокс | |
| вс, 20 сентября, 23:25 | Даллас Ковбойз | 37:20 | Вашингтон Коммандерс | |
| пн, 21 сентября, 03:20 | Канзас-Сити Чифс | 33:30 ОТ | Индианаполис Колтс | |
| вт, 22 сентября, 03:15 | Лос-Анджелес Рэмс | 28:6 | Нью-Йорк Джайентс |
3-я неделя · 25 сентября — 29 сентября · сыграна
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 25 сентября, 03:15 | Грин-Бей Пэкерс | 14:35 | Атланта Фэлконс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Кливленд Браунс | 21:18 | Каролина Пантерз | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Питтсбург Стилерс | 30:27 | Цинциннати Бенгалс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Индианаполис Колтс | 19:17 | Хьюстон Тексанс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Майами Долфинс | 10:24 | Канзас-Сити Чифс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Баффало Биллс | 24:16 | Лос-Анджелес Чарджерс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Детройт Лайонс | 31:24 | Нью-Йорк Джетс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Вашингтон Коммандерс | 33:31 | Сиэтл Сихокс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Нью-Йорк Джайентс | 12:7 | Теннесси Тайтенс | |
| вс, 27 сентября, 20:00 | Джексонвилл Ягуарс | 35:6 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |
| вс, 27 сентября, 23:05 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 36:30 | Аризона Кардиналс | |
| вс, 27 сентября, 23:05 | Тампа-Бэй Бакканирс | 16:23 | Миннесота Вайкингс | |
| вс, 27 сентября, 23:25 | Даллас Ковбойз | 31:34 | Балтимор Рэйвенс | Международная серия НФЛ: Рио-де-Жанейро, Бразилия |
| вс, 27 сентября, 23:25 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 27:35 | Лас-Вегас Рэйдерс | |
| пн, 28 сентября, 03:20 | Денвер Бронкос | 30:26 | Лос-Анджелес Рэмс | |
| вт, 29 сентября, 03:15 | Чикаго Беарз | 27:7 | Филадельфия Иглз |
4-я неделя · 2 октября — 6 октября · сыграна
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 2 октября, 03:15 | Кливленд Браунс | 27:24 | Питтсбург Стилерс | |
| вс, 4 октября, 16:30 | Вашингтон Коммандерс | 13:30 | Индианаполис Колтс | Международная серия НФЛ: Лондон, Англия |
| вс, 4 октября, 20:00 | Нью-Йорк Джайентс | 36:24 | Аризона Кардиналс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Хьюстон Тексанс | 30:34 | Даллас Ковбойз | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Тампа-Бэй Бакканирс | 14:17 | Грин-Бей Пэкерс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Цинциннати Бенгалс | 17:22 | Джексонвилл Ягуарс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Филадельфия Иглз | 20:24 | Лос-Анджелес Рэмс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Баффало Биллс | 26:29 | Нью-Ингленд Пэтриотс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Чикаго Беарз | 23:12 | Нью-Йорк Джетс | |
| вс, 4 октября, 20:00 | Балтимор Рэйвенс | 24:18 | Теннесси Тайтенс | |
| вс, 4 октября, 23:05 | Миннесота Вайкингс | 15:10 | Майами Долфинс | |
| вс, 4 октября, 23:25 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 24:14 | Денвер Бронкос | |
| вс, 4 октября, 23:25 | Лас-Вегас Рэйдерс | 27:30 | Канзас-Сити Чифс | |
| вс, 4 октября, 23:25 | Сиэтл Сихокс | 30:23 | Лос-Анджелес Чарджерс | |
| пн, 5 октября, 03:20 | Каролина Пантерз | 32:26 | Детройт Лайонс | |
| вт, 6 октября, 03:15 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 24:45 | Атланта Фэлконс |
5-я неделя · 9 октября — 13 октября · сыграна
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 9 октября, 03:15 | Даллас Ковбойз | 16:24 | Тампа-Бэй Бакканирс | |
| вс, 11 октября, 16:30 | Джексонвилл Ягуарс | 19:17 | Филадельфия Иглз | Международная серия НФЛ: Лондон, Англия |
| вс, 11 октября, 20:00 | Майами Долфинс | 24:31 | Цинциннати Бенгалс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Нью-Йорк Джетс | 17:12 | Кливленд Браунс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Теннесси Тайтенс | 3:26 | Хьюстон Тексанс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Питтсбург Стилерс | 34:22 | Индианаполис Колтс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 45:17 | Лас-Вегас Рэйдерс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 13:23 | Миннесота Вайкингс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Вашингтон Коммандерс | 27:27 ОТ | Нью-Йорк Джайентс | |
| вс, 11 октября, 20:00 | Грин-Бей Пэкерс | 31:7 | Чикаго Беарз | |
| вс, 11 октября, 23:05 | Лос-Анджелес Чарджерс | 17:23 | Денвер Бронкос | |
| вс, 11 октября, 23:25 | Аризона Кардиналс | 21:45 | Детройт Лайонс | |
| вс, 11 октября, 23:25 | Сиэтл Сихокс | 29:32 | Сан-Франциско Форти Найнерс | |
| пн, 12 октября, 03:20 | Атланта Фэлконс | 23:30 ОТ | Балтимор Рэйвенс | |
| вт, 13 октября, 03:15 | Лос-Анджелес Рэмс | 34:37 ОТ | Баффало Биллс |
6-я неделя · 16 октября — 20 октября · сыграно 1 из 14
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 16 октября, 03:15 | Денвер Бронкос | 17:14 ОТ | Сиэтл Сихокс | |
| вс, 18 октября, 16:30 | Джексонвилл Ягуарс | — | Хьюстон Тексанс | Международная серия НФЛ: Лондон, Англия |
| вс, 18 октября, 20:00 | Кливленд Браунс | — | Балтимор Рэйвенс | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Филадельфия Иглз | — | Каролина Пантерз | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Атланта Фэлконс | — | Чикаго Беарз | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Нью-Йорк Джайентс | — | Нью-Орлеан Сэйнтс | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Нью-Ингленд Пэтриотс | — | Нью-Йорк Джетс | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Тампа-Бэй Бакканирс | — | Питтсбург Стилерс | |
| вс, 18 октября, 20:00 | Индианаполис Колтс | — | Теннесси Тайтенс | |
| вс, 18 октября, 23:05 | Лос-Анджелес Рэмс | — | Аризона Кардиналс | |
| вс, 18 октября, 23:25 | Лас-Вегас Рэйдерс | — | Баффало Биллс | |
| вс, 18 октября, 23:25 | Канзас-Сити Чифс | — | Лос-Анджелес Чарджерс | |
| пн, 19 октября, 03:20 | Грин-Бей Пэкерс | — | Даллас Ковбойз | |
| вт, 20 октября, 03:15 | Сан-Франциско Форти Найнерс | — | Вашингтон Коммандерс |
7-я неделя · 23 октября — 27 октября · 14 матчей
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 23 октября, 03:15 | Чикаго Беарз | — | Нью-Ингленд Пэтриотс | |
| вс, 25 октября, 16:30 | Нью-Орлеан Сэйнтс | — | Питтсбург Стилерс | Международная серия НФЛ: Сен-Дени, Франция |
| вс, 25 октября, 20:00 | Балтимор Рэйвенс | — | Цинциннати Бенгалс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Теннесси Тайтенс | — | Кливленд Браунс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Миннесота Вайкингс | — | Индианаполис Колтс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Нью-Йорк Джетс | — | Майами Долфинс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Хьюстон Тексанс | — | Нью-Йорк Джайентс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Атланта Фэлконс | — | Сан-Франциско Форти Найнерс | |
| вс, 25 октября, 20:00 | Каролина Пантерз | — | Тампа-Бэй Бакканирс | |
| вс, 25 октября, 23:05 | Аризона Кардиналс | — | Денвер Бронкос | |
| вс, 25 октября, 23:25 | Детройт Лайонс | — | Грин-Бей Пэкерс | |
| вс, 25 октября, 23:25 | Лас-Вегас Рэйдерс | — | Лос-Анджелес Рэмс | |
| пн, 26 октября, 03:20 | Сиэтл Сихокс | — | Канзас-Сити Чифс | |
| вт, 27 октября, 03:15 | Филадельфия Иглз | — | Даллас Ковбойз |
8-я неделя · 30 октября — 3 ноября · 14 матчей
| Дата, МСК | Хозяева | Счёт | Гости | |
|---|---|---|---|---|
| пт, 30 октября, 03:15 | Грин-Бей Пэкерс | — | Каролина Пантерз | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Даллас Ковбойз | — | Аризона Кардиналс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Тампа-Бэй Бакканирс | — | Атланта Фэлконс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Баффало Биллс | — | Балтимор Рэйвенс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Питтсбург Стилерс | — | Кливленд Браунс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Джексонвилл Ягуарс | — | Индианаполис Колтс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Нью-Йорк Джетс | — | Лас-Вегас Рэйдерс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Детройт Лайонс | — | Миннесота Вайкингс | |
| вс, 1 ноября, 21:00 | Цинциннати Бенгалс | — | Теннесси Тайтенс | |
| пн, 2 ноября, 00:05 | Лос-Анджелес Рэмс | — | Лос-Анджелес Чарджерс | |
| пн, 2 ноября, 00:25 | Денвер Бронкос | — | Канзас-Сити Чифс | |
| пн, 2 ноября, 00:25 | Майами Долфинс | — | Нью-Ингленд Пэтриотс | |
| пн, 2 ноября, 04:20 | Вашингтон Коммандерс | — | Филадельфия Иглз | |
| вт, 3 ноября, 04:15 | Сиэтл Сихокс | — | Чикаго Беарз |
