
Кливленд Браунс: ближайший и последний матч
Календарь и результаты Кливленд Браунс в сезоне 2026
| Нед. | Дата, МСК | Соперник | Счёт | По четвертям | Стадион · ТВ США |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс, 13 сентября, 20:00 | в гостях у | П 10:34 | 0:14, 0:10, 3:10, 7:0 | EverBank Stadium CBS |
| 2 | вс, 20 сентября, 20:00 | в гостях у | В 23:19 | 3:6, 3:3, 10:7, 7:3 | Raymond James Stadium CBS |
| 3 | вс, 27 сентября, 20:00 | В 21:18 | 0:0, 10:3, 0:6, 11:9 | Huntington Bank Field Fox | |
| 4 | пт, 2 октября, 03:15 | В 27:24 | 0:7, 21:3, 0:0, 6:14 | Huntington Bank Field Prime Video | |
| 5 | вс, 11 октября, 20:00 | в гостях у | П 12:17 | 3:7, 3:0, 0:0, 6:10 | MetLife Stadium CBS |
| 6 | вс, 18 октября, 20:00 | — | Huntington Bank Field Fox | ||
| 7 | вс, 25 октября, 20:00 | в гостях у | — | Nissan Stadium CBS | |
| 8 | вс, 1 ноября, 21:00 | в гостях у | — | Acrisure Stadium CBS | |
| 9 | вс, 8 ноября, 21:00 | в гостях у | — | Caesars Superdome CBS | |
| 10 | вс, 15 ноября, 21:00 | — | Huntington Bank Field Fox | ||
| 11 | Неделя отдыха (бай) | ||||
| 12 | вс, 29 ноября, 21:00 | — | Huntington Bank Field Fox | ||
| 13 | вс, 6 декабря, 21:00 | — | Huntington Bank Field CBS | ||
| 14 | вс, 13 декабря, 21:00 | — | Huntington Bank Field CBS | ||
| 15 | вс, 20 декабря, 21:00 | в гостях у | — | MetLife Stadium CBS | |
| 16 | вс, 27 декабря, 21:00 | в гостях у | — | M&T Bank Stadium CBS | |
| 17 | вс, 3 января, 21:00 | — | Huntington Bank Field Fox | ||
| 18 | вс, 10 января | в гостях у | — | Paycor Stadium Гибкое расписание: дата уточнится — 9 или 10 января | |
Предсезонка 2026
| Нед. | Дата, МСК | Соперник | Счёт | По четвертям | Стадион · ТВ США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | сб, 15 августа, 20:00 | в гостях у | П 10:34 | 3:0, 7:10, 0:14, 0:10 | Soldier Field NFL Net |
| 3 | сб, 22 августа, 20:00 | П 7:31 | 7:7, 0:7, 0:10, 0:7 | Huntington Bank Field NFL Net | |
| 4 | пт, 28 августа, 03:00 | В 37:13 | 17:7, 10:6, 0:0, 10:0 | Huntington Bank Field Prime Video |
Кливленд Браунс в таблице: AFC North
| # | Команда | В | П | Н | % | Очки | Проп. | ± | Дома | В гостях | Див. | Конф. | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0,800 | 146 | 119 | +27 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | В3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 93 | 112 | −19 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | П1 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 111 | 109 | +2 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | В1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 128 | 109 | +19 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | В1 |
Полная таблица по конференциям и расклад плей-офф — на странице НФЛ.
Статистика Кливленд Браунс в сезоне
| Матчей сыграно | 5 |
| Победы — поражения — ничьи | 3 — 2 — 0 |
| Набрано очков (в среднем за матч) | 93 (18,6) |
| Пропущено очков (в среднем) | 112 (22,4) |
| Дома / в гостях | 2–0 / 1–2 |
| Очки по четвертям (набрано:пропущено) | 1-я 6:34, 2-я 37:19, 3-я 13:23, 4-я 37:36 |
| Крупнейшая победа | 23:19 с «Тампа-Бэй Бакканирс» |
| Серия | П1 |
Последние матчи: П 12:17 с «Нью-Йорк Джетс»; В 27:24 с «Питтсбург Стилерс»; В 21:18 с «Каролина Пантерз»; В 23:19 с «Тампа-Бэй Бакканирс»; П 10:34 с «Джексонвилл Ягуарс».
Состав Кливленд Браунс
Рост и вес — в сантиметрах и килограммах. Имена по-русски — у игроков со статьёй в русской Википедии, остальные — как в официальном составе. Опыт — число полных сезонов в НФЛ (0 — новичок).
Нападение (26)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Parker Brailsford | центр | 22 | 188 см | 132 кг | Alabama | 0 |
| 56 | Luke Wypler | центр | 25 | 191 см | 137 кг | Ohio State | 4 |
| 74 | Elgton Jenkins | центр | 30 | 196 см | 141 кг | Mississippi State | 8 |
| 34 | Michael Burton | фуллбек | 34 | 183 см | 112 кг | Rutgers | 11 |
| 70 | Zak Zinter | гард | 25 | 198 см | 141 кг | Michigan | 3 |
| 77 | Zion Johnson | гард | 26 | 191 см | 143 кг | Boston College | 5 |
| 78 | Teven Jenkins (под вопросом) | гард | 28 | 198 см | 146 кг | Oklahoma State | 6 |
| 55 | Spencer Fano | тэкл | 21 | 198 см | 143 кг | Utah | 0 |
| 58 | Austin Barber | тэкл | 23 | 201 см | 145 кг | Florida | 0 |
| 71 | Tytus Howard (под вопросом) | тэкл | 30 | 196 см | 145 кг | Alabama State | 8 |
| 79 | Dawand Jones | тэкл | 25 | 203 см | 170 кг | Ohio State | 4 |
| 2 | Shedeur Sanders | квотербек | 24 | 188 см | 96 кг | Colorado | 2 |
| 4 | Deshaun Watson | квотербек | 31 | 191 см | 101 кг | Clemson | 10 |
| 15 | Taylen Green | квотербек | 23 | 198 см | 104 кг | Arkansas | 0 |
| 10 | Quinshon Judkins (под вопросом) | раннинбек | 22 | 183 см | 100 кг | Ohio State | 2 |
| 36 | Audric Estime | раннинбек | 23 | 180 см | 103 кг | Notre Dame | 3 |
| 38 | Jaleel McLaughlin | раннинбек | 26 | 170 см | 85 кг | Youngstown State | 4 |
| 44 | Harold Fannin Jr. | тайт-энд | 22 | 193 см | 109 кг | Bowling Green | 2 |
| 48 | Carsen Ryan (под вопросом) | тайт-энд | 23 | 191 см | 116 кг | BYU | 0 |
| 86 | Blake Whiteheart | тайт-энд | 26 | 193 см | 113 кг | Wake Forest | 4 |
| 0 | Isaiah Bond | уайд-ресивер | 22 | 180 см | 82 кг | Texas | 2 |
| 1 | KC Concepcion (под вопросом) | уайд-ресивер | 22 | 183 см | 86 кг | Texas A&M | 0 |
| 3 | Джерри Джуди Jerry Jeudy | уайд-ресивер | 27 | 185 см | 88 кг | Alabama | 7 |
| 11 | Malachi Corley | уайд-ресивер | 24 | 180 см | 98 кг | Western Kentucky | 3 |
| 12 | Denzel Boston (под вопросом) | уайд-ресивер | 22 | 193 см | 98 кг | Washington | 0 |
| 16 | Tylan Wallace (под вопросом) | уайд-ресивер | 27 | 180 см | 91 кг | Oklahoma State | 6 |
Защита (26)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tyson Campbell | корнербек | 26 | 185 см | 88 кг | Georgia | 6 |
| 20 | Noah Igbinoghene | корнербек | 26 | 180 см | 89 кг | Auburn | 7 |
| 21 | Denzel Ward | корнербек | 29 | 180 см | 86 кг | Ohio State | 9 |
| 26 | Myles Harden | корнербек | 24 | 180 см | 88 кг | South Dakota | 3 |
| 29 | Mekhi Blackmon | корнербек | 27 | 180 см | 81 кг | USC | 0 |
| 35 | Toriano Pride Jr. | корнербек | 22 | 178 см | 84 кг | Missouri | 0 |
| 8 | Jared Verse | дефенсив-энд | 25 | 193 см | 118 кг | Florida State | 3 |
| 57 | Isaiah McGuire | дефенсив-энд | 25 | 193 см | 122 кг | Missouri | 4 |
| 97 | Derek Barnett (под вопросом) | дефенсив-энд | 30 | 191 см | 118 кг | Tennessee | 10 |
| 98 | Adin Huntington | дефенсив-энд | 24 | 185 см | 127 кг | Tulane | 2 |
| 51 | Mike Hall Jr. (под вопросом) | дефенсив-тэкл | 23 | 191 см | 136 кг | Ohio State | 3 |
| 61 | Chris Williams | дефенсив-тэкл | 28 | 188 см | 135 кг | Wagner | 5 |
| 92 | Sam Kamara | дефенсив-тэкл | 28 | 183 см | 123 кг | Stony Brook | 4 |
| 94 | Mason Graham (скорее не сыграет) | дефенсив-тэкл | 23 | 193 см | 143 кг | Michigan | 2 |
| 96 | Maliek Collins (под вопросом) | дефенсив-тэкл | 31 | 188 см | 141 кг | Nebraska | 11 |
| 5 | Quincy Williams | лайнбекер | 30 | 180 см | 104 кг | Murray State | 8 |
| 17 | Justin Jefferson | лайнбекер | 23 | 183 см | 101 кг | Alabama | 0 |
| 42 | Easton Mascarenas-Arnold | лайнбекер | 24 | 180 см | 103 кг | USC | 2 |
| 49 | Carson Schwesinger (под вопросом) | лайнбекер | 23 | 191 см | 110 кг | UCLA | 2 |
| 54 | Sam Williams | лайнбекер | 27 | 193 см | 118 кг | Ole Miss | 4 |
| 59 | Winston Reid | лайнбекер | 27 | 183 см | 102 кг | Weber State | 3 |
| 9 | Grant Delpit (под вопросом) | сейфти | 28 | 191 см | 94 кг | LSU | 7 |
| 24 | Daniel Thomas | сейфти | 28 | 178 см | 98 кг | Auburn | 7 |
| 28 | Emmanuel McNeil-Warren | сейфти | 22 | 191 см | 95 кг | Toledo | 0 |
| 31 | Donovan McMillon | сейфти | 24 | 188 см | 92 кг | Pittsburgh | 2 |
| 33 | Ronnie Hickman | сейфти | 25 | 185 см | 95 кг | Ohio State | 4 |
Спецкоманды (3)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rex Sunahara | лонг-снэппер | 30 | 198 см | 110 кг | West Virginia | 3 |
| 13 | Corey Bojorquez | пантер | 30 | 183 см | 98 кг | New Mexico | 9 |
| 25 | Andre Szmyt | кикер | 28 | 183 см | 91 кг | Syracuse | 2 |
Травмированные и выбывшие (10)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Damarri Mathis | корнербек | 27 | 180 см | 88 кг | Pittsburgh | 5 |
| 91 | Alex Wright | дефенсив-энд | 26 | 196 см | 121 кг | UAB | 5 |
| 62 | Elijah Chatman | дефенсив-тэкл | 25 | 183 см | 126 кг | SMU | 2 |
| 93 | Kalia Davis | дефенсив-тэкл | 28 | 188 см | 141 кг | UCF | 5 |
| 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | лайнбекер | 26 | 188 см | 100 кг | Notre Dame | 6 |
| 54 | Edefuan Ulofoshio | лайнбекер | 26 | 185 см | 109 кг | Washington | 2 |
| 6 | Dillon Gabriel | квотербек | 25 | 180 см | 93 кг | Oregon | 2 |
| 22 | Dylan Sampson | раннинбек | 22 | 173 см | 91 кг | Tennessee | 2 |
| 23 | Raheim Sanders | раннинбек | 24 | 183 см | 104 кг | South Carolina | 2 |
| 18 | Joe Royer | тайт-энд | 24 | 196 см | 113 кг | Cincinnati | 0 |
Тренировочный состав (15)
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Рост | Вес | Колледж | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Michael Coats Jr. | корнербек | 25 | 175 см | 83 кг | West Virginia | 0 |
| Nadame Tucker | дефенсив-энд | 26 | 191 см | 113 кг | Western Michigan | 0 | |
| 90 | Khordae Sydnor | дефенсив-энд | 23 | 193 см | 120 кг | Vanderbilt | 0 |
| 97 | Logan Fano | дефенсив-энд | 24 | 193 см | 114 кг | Utah | 0 |
| Vershon Lee | гард | 24 | 193 см | 144 кг | South Carolina | 1 | |
| Krys Barnes | лайнбекер | 28 | 188 см | 104 кг | UCLA | 7 | |
| 40 | Nathaniel Watson (не сыграет) | лайнбекер | 26 | 183 см | 106 кг | Mississippi State | 3 |
| Obinna Eze | тэкл | 28 | 203 см | 147 кг | TCU | 1 | |
| 72 | KT Leveston | тэкл | 26 | 193 см | 152 кг | Kansas State | 3 |
| 41 | Jaret Patterson | раннинбек | 26 | 173 см | 88 кг | Buffalo | 2 |
| 34 | Zion Washington | сейфти | 23 | 185 см | 94 кг | Boise State | 0 |
| John FitzPatrick | тайт-энд | 26 | 201 см | 119 кг | Georgia | 4 | |
| Devin Culp | тайт-энд | 26 | 193 см | 108 кг | Washington | 3 | |
| Jimmy Horn Jr. | уайд-ресивер | 24 | 173 см | 79 кг | Colorado | 2 | |
| Bub Means | уайд-ресивер | 25 | 188 см | 98 кг | Pittsburgh | 0 |
Травмы и выбывшие
| Игрок | Позиция | Статус | С даты |
|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | раннинбек | под вопросом | 16.10 |
| Tytus Howard | тэкл | под вопросом | 15.10 |
| Carsen Ryan | тайт-энд | под вопросом | 15.10 |
| KC Concepcion | уайд-ресивер | под вопросом | 15.10 |
| Denzel Boston | уайд-ресивер | под вопросом | 15.10 |
| Tylan Wallace | уайд-ресивер | под вопросом | 15.10 |
| Mason Graham | дефенсив-тэкл | скорее не сыграет | 15.10 |
| Carson Schwesinger | лайнбекер | под вопросом | 15.10 |
| Dylan Sampson | раннинбек | резерв травмированных | 15.10 |
| Derek Barnett | дефенсив-энд | под вопросом | 14.10 |
| Maliek Collins | дефенсив-тэкл | под вопросом | 14.10 |
| Grant Delpit | сейфти | под вопросом | 14.10 |
| Teven Jenkins | гард | под вопросом | 13.10 |
| Mike Hall Jr. | дефенсив-тэкл | под вопросом | 13.10 |
| Raheim Sanders | раннинбек | резерв травмированных | 13.10 |
| Kalia Davis | дефенсив-тэкл | резерв травмированных | 10.10 |
| Dillon Gabriel | квотербек | резерв травмированных | 10.10 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | лайнбекер | не сыграет | 08.09 |
| Elijah Chatman | дефенсив-тэкл | резерв травмированных | 01.09 |
| Edefuan Ulofoshio | лайнбекер | резерв травмированных | 01.09 |
| Joe Royer | тайт-энд | не сыграет | 30.08 |
| Alex Wright | дефенсив-энд | резерв травмированных | 23.08 |
| Damarri Mathis | корнербек | резерв травмированных | 19.08 |
«Под вопросом» и «скорее не сыграет» — статусы из официального отчёта о травмах перед ближайшим матчем.
Соперники по дивизиону AFC North:
Питтсбург Стилерс,
Балтимор Рэйвенс,
Цинциннати Бенгалс.
НФЛ: таблица, расписание и все 32 команды.
Частые вопросы
Когда следующий матч «Кливленд Браунс»?
Ближайший матч — дома с «Балтимор Рэйвенс» 18 октября в 20:00 по московскому времени, стадион Huntington Bank Field.
Какое место занимает «Кливленд Браунс»?
После 5 матчей — 3–2, 2-е место в дивизионе AFC North и 8-е в конференции AFC.
Кто главный тренер «Кливленд Браунс»?
Главный тренер — Todd Monken.
Где играет «Кливленд Браунс»?
Домашний стадион — Huntington Bank Field, Кливленд.
В каком дивизионе играет «Кливленд Браунс»?
В дивизионе AFC North конференции AFC. Соперники по дивизиону: «Питтсбург Стилерс», «Балтимор Рэйвенс», «Цинциннати Бенгалс».
Сколько Супербоулов выиграл «Кливленд Браунс»?
Ни одного: в финале НФЛ команда ещё не играла.






