
АмплуаПолузащитник
КлубFK Sarajevo
Номер№ 10
Возраст34 года
Рост183 см
Вес79 кг
ГражданствоСербия
Текущий сезон
Лига Европы
2Матча
За десять лет в нашей базе
19Голов
3С пенальти
1Дублей
11Жёлтых
23Матчей с событиями
За какие команды забивал
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Серия А | 16 |
| Лига Европы | 2 |
| Квалификация чемпионата Европы | 1 |
Когда забивает
По годам
| Год | Матчей | Голов | Жёлтых |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 3 | 3 |
| 2018 | 4 | 3 | 1 |
| 2017 | 10 | 8 | 5 |
| 2016 | 5 | 5 | 2 |
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Событие |
|---|---|---|---|
| 28 Ноя 2019 | Бешикташ - Слован Братислава | 2:1 | гол с пенальти, 90 мин |
| 28 Ноя 2019 | Бешикташ - Слован Братислава | 2:1 | жёлтая карточка, 90 мин |
| 14 Окт 2019 | Литва - Сербия | 1:2 | жёлтая карточка, 80 мин |
| 19 Сен 2019 | Слован Братислава - Бешикташ | 4:2 | гол с пенальти, 29 мин |
| 19 Сен 2019 | Слован Братислава - Бешикташ | 4:2 | жёлтая карточка, 37 мин |
| 10 Июн 2019 | Сербия - Литва | 4:1 | гол, 90 мин |
| 29 Ноя 2018 | Сарпсборг - Бешикташ | 2:3 | жёлтая карточка, 55 мин |
| 22 Апр 2018 | Аталанта - Торино | 2:1 | гол, 56 мин |
Частые вопросы
Адем Ляич — сколько ему лет?
Адем Ляич - 34 года, дата рождения 29 сентября 1991.
За какой клуб играет Адем Ляич?
На данный момент - FK Sarajevo, игровой номер 10.
Сколько голов забил Адем Ляич?
В нашей базе 19 голов, из них 3 с пенальти в 23 матчах за последние десять сезонов.
Адем Ляич — какой у него рост и вес?
Рост - 183 см, вес 79 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа.







