EA SPORTS FC 27 (по старой памяти — ФИФА 27) вышла 25 сентября 2026 года, а вместе с ней — новые рейтинги игроков. В таблице ниже 3 055 футболистов из нашей базы, у которых есть карточка в игре: общий рейтинг, позиция, возраст и клуб в игре. Шесть характеристик и стили игры каждого — в профиле футболиста, по ссылке на имени.
Показаны игроки с самым высоким рейтингом.
| # | Игрок | Рейтинг | Поз. | Возраст | Клуб в игре |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холланд | 91 | НАП | 26 | Manchester City |
| 2 | Килиан Мбаппе | 91 | НАП | 27 | Real Madrid |
| 3 | Гарри Кейн | 90 | НАП | 33 | FC Bayern München |
| 4 | Джуд Беллингем | 90 | ЦАП | 23 | Real Madrid |
| 5 | Ламин Ямаль | 90 | ПВ | 19 | FC Barcelona |
| 6 | Майкл Олисе | 90 | ПП | 24 | FC Bayern München |
| 7 | Усман Дембеле | 90 | НАП | 29 | PSG |
| 8 | Педри | 90 | ЦП | 23 | FC Barcelona |
| 9 | Родриго Эрнандес | 90 | ЦОП | 30 | FC Barcelona |
| 10 | Тибо Куртуа | 90 | ВРТ | 34 | Real Madrid |
| 11 | Витор Феррейра | 90 | ЦП | 26 | PSG |
| 12 | Бруну Фернандеш | 89 | ЦАП | 32 | Man Utd |
| 13 | Габриэл Магальяйнс | 89 | ЦЗ | 28 | Arsenal |
| 14 | Джанлуиджи Доннарумма | 89 | ВРТ | 27 | Manchester City |
| 15 | Хвича Кварацхелия | 89 | ЛВ | 25 | PSG |
| 16 | Лионель Месси | 89 | ЦАП | 39 | Inter Miami CF |
| 17 | Нуну Мендеш | 89 | ЛЗ | 24 | PSG |
| 18 | Винисиус Жуниор | 89 | ЛВ | 26 | Real Madrid |
| 19 | Вильян Пачо | 89 | ЦЗ | 24 | PSG |
| 20 | Ашраф Хакими | 88 | ПЗ | 27 | PSG |
| 21 | Деклан Райс | 88 | ЦОП | 27 | Arsenal |
| 22 | Ян Облак | 88 | ВРТ | 33 | Atlético de Madrid |
| 23 | Жуан Невеш | 88 | ЦП | 22 | PSG |
| 24 | Йозуа Киммих | 88 | ЦОП | 31 | FC Bayern München |
| 25 | Луис Диас | 88 | ЛП | 29 | FC Bayern München |
| 26 | Рафинья | 88 | ЛВ | 29 | FC Barcelona |
| 27 | Вирджил ван Дейк | 88 | ЦЗ | 35 | Liverpool |
| 28 | Вильям Салиба | 88 | ЦЗ | 25 | Arsenal |
| 29 | Букайо Сака | 87 | ПВ | 25 | Arsenal |
| 30 | Дайо Упамекано | 87 | ЦЗ | 27 | FC Bayern München |
| 31 | Федерико Вальверде | 87 | ЦП | 28 | Real Madrid |
| 32 | Джамал Мусиала | 87 | ЦАП | 23 | FC Bayern München |
| 33 | Джонатан Та | 87 | ЦЗ | 30 | FC Bayern München |
| 34 | Лаутаро Мартинес | 87 | НАП | 29 | Lombardia FC |
| 35 | Маркиньос | 87 | ЦЗ | 32 | PSG |
| 36 | Майк Меньян | 87 | ВРТ | 31 | Milano FC |
| 37 | Мохамед Салах | 87 | ПП | 34 | Trabzonspor |
| 38 | Нико Шлоттербек | 87 | ЦЗ | 26 | Borussia Dortmund |
| 39 | Николо Барелла | 87 | ЦП | 29 | Lombardia FC |
| 40 | Рубен Диаш | 87 | ЦЗ | 29 | Manchester City |
| 41 | Алессандро Бастони | 86 | ЦЗ | 27 | Lombardia FC |
| 42 | Александер Исак | 86 | НАП | 27 | Liverpool |
| 43 | Бремер | 86 | ЦЗ | 29 | Juventus |
| 44 | Бруно Гимарайнс | 86 | ЦП | 28 | Arsenal |
| 45 | Марк Кукурелья | 86 | ЛЗ | 28 | Real Madrid |
| 46 | Дезире Дуэ | 86 | ПВ | 21 | PSG |
| 47 | Доминик Собослаи | 86 | ЦАП | 25 | Liverpool |
| 48 | Энцо Фернандес | 86 | ЦП | 25 | Chelsea |
| 49 | Фабиан Руис | 86 | ЦП | 30 | PSG |
| 50 | Федерико Димарко | 86 | ЛЗ | 28 | Lombardia FC |
| 51 | Флориан Вирц | 86 | ЦАП | 23 | Liverpool |
| 52 | Френки Де Йонг | 86 | ЦП | 29 | FC Barcelona |
| 53 | Жоан Гарсия | 86 | ВРТ | 25 | FC Barcelona |
| 54 | Хулиан Альварес | 86 | НАП | 26 | Atlético de Madrid |
| 55 | Марко Карнесекки | 86 | ВРТ | 26 | Bergamo Calcio |
| 56 | Мартин Эдегор | 86 | ЦП | 27 | Arsenal |
| 57 | Мойсес Кайседо | 86 | ЦОП | 24 | Chelsea |
| 58 | Пау Кубарси | 86 | ЦЗ | 19 | FC Barcelona |
| 59 | Райан Шерки | 86 | ПВ | 23 | Manchester City |
| 60 | Скотт Мактоминей | 86 | ЦП | 29 | SSC Napoli |
| 61 | Виктор Дьёкереш | 86 | НАП | 28 | Arsenal |
| 62 | Адриен Рабьо | 85 | ЦП | 31 | Milano FC |
| 63 | Брадли Баркола | 85 | ЛВ | 24 | PSG |
| 64 | Коул Палмер | 85 | ЦАП | 24 | Chelsea |
| 65 | Дениз Ундав | 85 | НАП | 30 | VfB Stuttgart |
| 66 | Эмилиано Мартинес | 85 | ВРТ | 34 | Aston Villa |
| 67 | Эрик Гарсия | 85 | ЦЗ | 25 | FC Barcelona |
| 68 | Феликс Нмеча | 85 | ЦП | 25 | Borussia Dortmund |
| 69 | Фермин Лопес | 85 | ЦАП | 23 | FC Barcelona |
| 70 | Гранит Джака | 85 | ЦОП | 34 | Sunderland |
| 71 | Алехандро Гримальдо | 85 | ЛП | 31 | Atlético de Madrid |
| 72 | Хакан Чалханоглу | 85 | ЦОП | 32 | Lombardia FC |
| 73 | Юго Экитике | 85 | НАП | 24 | Liverpool |
| 74 | Йошко Гвардиол | 85 | ЦЗ | 24 | Manchester City |
| 75 | Жюль Кунде | 85 | ПЗ | 27 | FC Barcelona |
| 76 | Кевин Де Брёйне | 85 | ЦАП | 35 | SSC Napoli |
| 77 | Конрад Лаймер | 85 | ПЗ | 29 | FC Bayern München |
| 78 | Лука Модрич | 85 | ЦП | 41 | Milano FC |
| 79 | Марк Гехи | 85 | ЦЗ | 26 | Manchester City |
| 80 | Маркос Льоренте | 85 | ПЗ | 31 | Atlético de Madrid |
| 81 | Маркюс Тюрам | 85 | НАП | 29 | Lombardia FC |
| 82 | Миле Свилар | 85 | ВРТ | 27 | AS Roma |
| 83 | Пауло Дибала | 85 | ЦАП | 32 | AS Roma |
| 84 | Рубен Невиш | 85 | ЦОП | 29 | Al Hilal |
| 85 | Райан Гравенберх | 85 | ЦОП | 24 | Liverpool |
| 86 | Сандро Тонали | 85 | ЦОП | 26 | Spurs |
| 87 | Серу Гирасси | 85 | НАП | 30 | Borussia Dortmund |
| 88 | Виктор Осимхен | 85 | НАП | 27 | Galatasaray |
| 89 | Юри Тилеманс | 85 | ЦП | 29 | Man Utd |
| 90 | Алеш Гарсия | 84 | ЦП | 29 | Leverkusen |
| 91 | Алексис Макаллистер | 84 | ЦП | 27 | Liverpool |
| 92 | Антуан Гризманн | 84 | НАП | 35 | Orlando City |
| 93 | Орельен Чуамени | 84 | ЦОП | 26 | Real Madrid |
| 94 | Эмерик Лапорт | 84 | ЦЗ | 32 | Athletic Club |
| 95 | Бернарду Силва | 84 | ЦП | 32 | Real Madrid |
| 96 | Брайан Мбёмо | 84 | ПП | 27 | Man Utd |
| 97 | Криштиану Роналду | 84 | НАП | 41 | Al Nassr |
| 98 | Дани Ольмо | 84 | ЦАП | 28 | FC Barcelona |
| 99 | Эберечи Эзе | 84 | ЦАП | 28 | Arsenal |
| 100 | Эдер Милитан | 84 | ЦЗ | 28 | Real Madrid |
| 101 | Эллиот Андерсон | 84 | ЦОП | 23 | Manchester City |
| 102 | Эзри Конса | 84 | ЦЗ | 28 | Arsenal |
| 103 | Ферран Торрес | 84 | НАП | 26 | PSG |
| 104 | Джанлука Манчини | 84 | ЦЗ | 30 | AS Roma |
| 105 | Ибраима Конате | 84 | ЦЗ | 27 | Real Madrid |
| 106 | Жереми Доку | 84 | ЛВ | 24 | Manchester City |
| 107 | Хулиан Киньонес | 84 | НАП | 29 | Al Qadsiah |
| 108 | Юрриен Тимбер | 84 | ПЗ | 25 | Arsenal |
| 109 | Кенан Йылдыз | 84 | ЦАП | 21 | Juventus |
| 110 | Мануэль Локателли | 84 | ЦОП | 28 | Juventus |
| 111 | Матеус Кунья | 84 | ЛП | 27 | Man Utd |
| 112 | Морган Роджерс | 84 | ЦАП | 24 | Chelsea |
| 113 | Нико Пас | 84 | ЦАП | 22 | Como |
| 114 | Оливер Бауман | 84 | ВРТ | 36 | TSG Hoffenheim |
| 115 | Микель Оярсабаль | 84 | НАП | 29 | Real Sociedad |
| 116 | Фил Фоден | 84 | ЦАП | 26 | Manchester City |
| 117 | Пьеро Инкапье | 84 | ЛЗ | 24 | Arsenal |
| 118 | Рис Джеймс | 84 | ПЗ | 26 | Chelsea |
| 119 | Роберт Левандовски | 84 | НАП | 38 | Chicago Fire FC |
| 120 | Родриго Силва де Гоис | 84 | ЛВ | 25 | Real Madrid |
| 121 | Сергей Милинкович-Савич | 84 | ЦП | 31 | Al Hilal |
| 122 | Тиджани Рейндерс | 84 | ЦП | 28 | Al Qadsiah |
| 123 | Трент Александер-Арнольд | 84 | ПЗ | 28 | Real Madrid |
| 124 | Вальдемар Антон | 84 | ЦЗ | 30 | Borussia Dortmund |
| 125 | Ян Дьоманде | 84 | ПВ | 19 | Real Madrid |
| 126 | Янн Зоммер | 84 | ВРТ | 37 | Club Brugge |
| 127 | Мартин Субименди | 84 | ЦОП | 27 | Arsenal |
| 128 | Адемола Лукман | 83 | НАП | 28 | Atlético de Madrid |
| 129 | Александар Павлович | 83 | ЦОП | 22 | FC Bayern München |
| 130 | Алекс Баэна | 83 | ЛП | 25 | Atlético de Madrid |
| 131 | Александер Сёрлот | 83 | НАП | 30 | Atlético de Madrid |
| 132 | Амир Ррахмани | 83 | ЦЗ | 32 | SSC Napoli |
| 133 | Ангело Штиллер | 83 | ЦОП | 25 | VfB Stuttgart |
| 134 | Антонио Рюдигер | 83 | ЦЗ | 33 | Real Madrid |
| 135 | Арда Гюлер | 83 | ПП | 21 | Real Madrid |
| 136 | Каземиро | 83 | ЦОП | 34 | Inter Miami CF |
| 137 | Кристиан Пулишич | 83 | ЦАП | 28 | Milano FC |
| 138 | Давид Ганцко | 83 | ЦЗ | 28 | Atlético de Madrid |
| 139 | Давид Раум | 83 | ЛЗ | 28 | RB Leipzig |
| 140 | Давид Де Хеа | 83 | ВРТ | 35 | Fiorentina |
| 141 | Дензел Дюмфрис | 83 | ПЗ | 30 | Real Madrid |
| 142 | Дониелл Мален | 83 | НАП | 27 | AS Roma |
| 143 | Обит Эван Ндика | 83 | ЦЗ | 27 | AS Roma |
| 144 | Эсекиэль Паласиос | 83 | ЦП | 28 | Leverkusen |
| 145 | Гави | 83 | ЦП | 22 | FC Barcelona |
| 146 | Рожер Ибаньес | 83 | ЦЗ | 27 | Al Ahli |
| 147 | Иньиго Мартинес | 83 | ЦЗ | 35 | Al Nassr |
| 148 | Иско | 83 | ЦАП | 34 | Real Betis |
| 149 | Исмаэль Саибари | 83 | ЦАП | 25 | FC Bayern München |
| 150 | Иван Проведель | 83 | ВРТ | 32 | Lombardia FC |
| 151 | Айван Тоуни | 83 | НАП | 30 | Al Ahli |
| 152 | Жуан Канселу | 83 | ЛЗ | 32 | FC Barcelona |
| 153 | Жуан Феликс | 83 | ЦАП | 26 | Al Nassr |
| 154 | Жуан Педро | 83 | НАП | 25 | Chelsea |
| 155 | Джон Макгинн | 83 | ПП | 31 | Aston Villa |
| 156 | Ким Мин Джэ | 83 | ЦЗ | 29 | FC Bayern München |
| 157 | Кингсли Коман | 83 | ПП | 30 | Al Nassr |
| 158 | Костас Фортунис | 83 | ЦАП | 33 | Olympiacos FC |
| 159 | Мануэль Аканджи | 83 | ЦЗ | 31 | Lombardia FC |
| 160 | Мейсон Гринвуд | 83 | ПП | 25 | Fenerbahçe |
| 161 | Маттиас Гинтер | 83 | ЦЗ | 32 | SC Freiburg |
| 162 | Матвей Сафонов | 83 | ВРТ | 27 | PSG |
| 163 | Максимилиан Миттельштедт | 83 | ЛЗ | 29 | VfB Stuttgart |
| 164 | Микель Мерино | 83 | ЦП | 30 | Arsenal |
| 165 | Морган Гиббс-Уайт | 83 | ЦАП | 26 | Notting. Forest |
| 166 | Мортен Юльманн | 83 | ЦОП | 27 | Atlético de Madrid |
| 167 | Н’Голо Канте | 83 | ЦОП | 35 | Fenerbahçe |
| 168 | Нико О’Райли | 83 | ЛЗ | 21 | Manchester City |
| 169 | Олли Уоткинс | 83 | НАП | 30 | Aston Villa |
| 170 | Пабло Барриос | 83 | ЦП | 23 | Atlético de Madrid |
| 171 | Патрик Шик | 83 | НАП | 30 | Leverkusen |
| 172 | Педро Порро | 83 | ПЗ | 27 | Spurs |
| 173 | Рафаэл Леан | 83 | ЛВ | 27 | Milano FC |
| 174 | Родриго Де Пауль | 83 | ЦП | 32 | Inter Miami CF |
| 175 | Серж Гнабри | 83 | ЦАП | 31 | FC Bayern München |
| 176 | Станислав Лоботка | 83 | ЦП | 31 | SSC Napoli |
| 177 | Франсишку Тринкан | 83 | ЦАП | 26 | Al Ahli |
| 178 | Варрен Заир-Эмри | 83 | ЦП | 20 | PSG |
| 179 | Абдукодир Хусанов | 82 | ЦЗ | 22 | Manchester City |
| 180 | Адам Уортон | 82 | ЦП | 22 | Crystal Palace |
| 181 | Андре Замбо-Ангисса | 82 | ЦП | 30 | SSC Napoli |
| 182 | Анхель Ди Мария | 82 | ПВ | 38 | Rosario Central |
| 183 | Анте Будимир | 82 | НАП | 35 | CA Osasuna |
| 184 | Энтони Гордон | 82 | ЛВ | 25 | FC Barcelona |
| 185 | Алехандро Бальде | 82 | ЛЗ | 22 | FC Barcelona |
| 186 | Христос Дзолис | 82 | ЛВ | 24 | Arsenal |
| 187 | Коди Гакпо | 82 | ЛП | 27 | Liverpool |
| 188 | Корантен Толиссо | 82 | ЦП | 32 | OL |
| 189 | Кристиан Ромеро | 82 | ЦЗ | 28 | Atlético de Madrid |
| 190 | Данилу Перейра | 82 | ЦЗ | 35 | Al Ittihad |
| 191 | Доменико Берарди | 82 | ПВ | 32 | Sassuolo |
| 192 | Эдерсон Сантана ди Мораес | 82 | ВРТ | 33 | Fenerbahçe |
| 193 | Эдерсон | 82 | ЦП | 27 | Bergamo Calcio |
| 194 | Эдмон Тапсоба | 82 | ЦЗ | 27 | Leverkusen |
| 195 | Фабиньо | 82 | ЦОП | 32 | Trabzonspor |
| 196 | Флорьян Товен | 82 | ПВ | 33 | RC Lens |
| 197 | Джованни Ди Лоренцо | 82 | ПЗ | 33 | SSC Napoli |
| 198 | Джулиано Симеоне | 82 | ПП | 23 | Atlético de Madrid |
| 199 | Игор Тиагу | 82 | НАП | 25 | Brentford |
| 200 | Илиман Ндиай | 82 | ЛП | 26 | Everton |
| 201 | Джек Грилиш | 82 | ЛП | 31 | Manchester City |
| 202 | Якуб Кивёр | 82 | ЦЗ | 26 | FC Porto |
| 203 | Ян Беднарек | 82 | ЦЗ | 30 | FC Porto |
| 204 | Джоуи Верман | 82 | ЦП | 27 | Borussia Dortmund |
| 205 | Джон Стоунз | 82 | ЦЗ | 32 | Lombardia FC |
| 206 | Йонатан Буркардт | 82 | НАП | 26 | Frankfurt |
| 207 | Хосе Мария Хименес де Варгас | 82 | ЦЗ | 31 | Atlético de Madrid |
| 208 | Хуан Муссо | 82 | ВРТ | 32 | Atlético de Madrid |
| 209 | Юлиан Брандт | 82 | ЦАП | 30 | Ajax |
| 210 | Юлиан Рюэрсон | 82 | ПЗ | 28 | Borussia Dortmund |
| 211 | Калиду Кулибали | 82 | ЦЗ | 35 | Al Hilal |
| 212 | Карим Адейеми | 82 | ПП | 24 | FC Barcelona |
| 213 | Карим Бензема | 82 | НАП | 38 | Al Hilal |
| 214 | Леандро Троссард | 82 | ЛВ | 31 | Beşiktaş |
| 215 | Лисандро Мартинес | 82 | ЦЗ | 28 | Man Utd |
| 216 | Луис Суарес | 82 | НАП | 28 | Sporting CP |
| 217 | Марко Асенсио | 82 | ЦАП | 30 | Fenerbahçe |
| 218 | Маркос Сенеси | 82 | ЦЗ | 29 | Spurs |
| 219 | Маркус Рашфорд | 82 | ЛВ | 28 | Man Utd |
| 220 | Максанс Лакруа | 82 | ЦЗ | 26 | Chelsea |
| 221 | Мохамед Симакан | 82 | ЦЗ | 26 | Al Nassr |
| 222 | Мойзе Кен | 82 | НАП | 26 | Fiorentina |
| 223 | Альберто Молейро | 82 | ЛП | 23 | Villarreal CF |
| 224 | Мусса Диаби | 82 | ПП | 27 | Al Ittihad |
| 225 | Мурилло | 82 | ЦЗ | 24 | Notting. Forest |
| 226 | Омар Мармуш | 82 | ЛВ | 27 | Manchester City |
| 227 | Оркун Кёкчю | 82 | ЦП | 25 | Beşiktaş |
| 228 | Жуан Пальинья | 82 | ЦОП | 31 | FC Bayern München |
| 229 | Педру Гонсалвеш | 82 | ЛП | 28 | Sporting CP |
| 230 | Петер Гулачи | 82 | ВРТ | 36 | Villarreal CF |
| 231 | Пётр Зелиньский | 82 | ЦП | 32 | Lombardia FC |
| 232 | Рикарду Орта | 82 | ЦАП | 32 | SC Braga |
| 233 | Риккардо Калафьори | 82 | ЛЗ | 24 | Arsenal |
| 234 | Риккардо Орсолини | 82 | ПП | 29 | Bologna |
| 235 | Ромелу Лукаку | 82 | НАП | 33 | Fenerbahçe |
| 236 | Садио Мане | 82 | ЛП | 34 | Al Nassr |
| 237 | Ойан Сансет | 82 | ЦАП | 26 | Athletic Club |
| 238 | Стефан Де Врей | 82 | ЦЗ | 34 | Panathinaikos |
| 239 | Тео Эрнандес | 82 | ЛЗ | 29 | Al Hilal |
| 240 | Вангелис Павлидис | 82 | НАП | 27 | SL Benfica |
| 241 | Даниэль Вивиан | 82 | ЦЗ | 27 | Athletic Club |
| 242 | Янник Феррейра Карраско | 82 | ЛВ | 33 | Al Shabab |
| 243 | Яссин Буну | 82 | ВРТ | 35 | Al Hilal |
| 244 | Абде Эззалзули | 81 | ЛВ | 24 | Real Betis |
| 245 | Адриен Томассон | 81 | ЦП | 32 | Stade Rennais FC |
| 246 | Алессандро Буонджорно | 81 | ЦЗ | 27 | SSC Napoli |
| 247 | Алекс Мерет | 81 | ВРТ | 29 | SSC Napoli |
| 248 | Алекс Ремиро | 81 | ВРТ | 31 | Real Sociedad |
| 249 | Альваро Каррерас | 81 | ЛЗ | 23 | Real Madrid |
| 250 | Альваро Гарсия | 81 | ЛВ | 33 | Rayo Vallecano |
| 251 | Амаду Онана | 81 | ЦОП | 25 | Aston Villa |
| 252 | Талиска | 81 | ЦАП | 32 | Fenerbahçe |
| 253 | Андрей Крамарич | 81 | ЦАП | 35 | TSG Hoffenheim |
| 254 | Антони | 81 | ПВ | 26 | Real Betis |
| 255 | Барт Вербрюгген | 81 | ВРТ | 24 | Brighton |
| 256 | Бен Уайт | 81 | ПЗ | 28 | Arsenal |
| 257 | Браим Диас | 81 | ПП | 27 | Real Madrid |
| 258 | Брис Самба | 81 | ВРТ | 32 | Stade Rennais FC |
| 259 | Брайан Кристанте | 81 | ЦП | 31 | AS Roma |
| 260 | Шарль Де Кетеларе | 81 | ЦАП | 25 | Bergamo Calcio |
| 261 | Крис Вуд | 81 | НАП | 34 | Notting. Forest |
| 262 | Давид Нерес | 81 | ЛВ | 29 | SSC Napoli |
| 263 | Хорхе де Фрутос | 81 | ПВ | 29 | Rayo Vallecano |
| 264 | Дин Хёйсен | 81 | ЦЗ | 21 | Real Madrid |
| 265 | Денис Закария | 81 | ЦОП | 29 | AS Monaco |
| 266 | Душан Влахович | 81 | НАП | 26 | Beşiktaş |
| 267 | Эдуар Менди | 81 | ВРТ | 34 | Al Ahli |
| 268 | Эдуарду Камавинга | 81 | ЦП | 23 | Real Madrid |
| 269 | Эмре Джан | 81 | ЦЗ | 32 | Borussia Dortmund |
| 270 | Эстебан Леполь | 81 | НАП | 26 | Stade Rennais FC |
| 271 | Пабло Форнальс | 81 | ЦП | 30 | Real Betis |
| 272 | Фредрик Эурснес | 81 | ЦП | 30 | SL Benfica |
| 273 | Галено | 81 | ЛП | 28 | Al Ahli |
| 274 | Жерар Морено | 81 | НАП | 34 | Villarreal CF |
| 275 | Ханс Ванакен | 81 | ЦАП | 34 | Club Brugge |
| 276 | Харри Уилсон | 81 | ПВ | 29 | Leeds Utd |
| 277 | Генрих Мхитарян | 81 | ЦП | 37 | Lombardia FC |
| 278 | Яго Аспас | 81 | ПВ | 39 | Celta |
| 279 | Исмаила Сарр | 81 | ПВ | 28 | Crystal Palace |
| 280 | Иван Перишич | 81 | ЛВ | 37 | PSV |
| 281 | Ян Паул ван Хекке | 81 | ЦЗ | 26 | Spurs |
| 282 | Жан-Филипп Матета | 81 | НАП | 29 | Crystal Palace |
| 283 | Джефф Шабо | 81 | ЦЗ | 28 | VfB Stuttgart |
| 284 | Кай Хаверц | 81 | НАП | 27 | Arsenal |
| 285 | Кайсю Сано | 81 | ЦОП | 25 | 1. FSV Mainz 05 |
| 286 | Каору Митома | 81 | ЛП | 29 | Brighton |
| 287 | Хефрен Тюрам | 81 | ЦП | 25 | Juventus |
| 288 | Кирнан Дьюзбери-Холл | 81 | ЦАП | 28 | Everton |
| 289 | Коке | 81 | ЦП | 34 | Atlético de Madrid |
| 290 | Ману Коне | 81 | ЦП | 25 | AS Roma |
| 291 | Леандро Паредес | 81 | ЦП | 32 | Boca Juniors |
| 292 | Лукас Эрнандес | 81 | ЦЗ | 30 | PSG |
| 293 | Лукас Торрейра | 81 | ЦОП | 30 | Galatasaray |
| 294 | Луис Милья | 81 | ЦП | 32 | Como |
| 295 | Лука Вушкович | 81 | ЦЗ | 19 | Brighton |
| 296 | Манес Аклиуш | 81 | ЦАП | 24 | PSG |
| 297 | Малик Тшау | 81 | ЦЗ | 25 | Newcastle Utd |
| 298 | Мамаду Сангаре | 81 | ЦП | 24 | Brentford |
| 299 | Мануэль Нойер | 81 | ВРТ | 40 | FC Bayern München |
| 300 | Марсель Забитцер | 81 | ЦП | 32 | Borussia Dortmund |
Фильтры работают по всей таблице: можно выбрать позицию или лигу в игре, оставить только игроков до 21 года либо найти футболиста по имени — по-русски или латиницей.
Лучшие игроки FC 27 по позициям
- Тибо Куртуа — 90ВРТ, Real Madrid
- Джанлуиджи Доннарумма — 89ВРТ, Manchester City
- Ян Облак — 88ВРТ, Atlético de Madrid
- Майк Меньян — 87ВРТ, Milano FC
- Жоан Гарсия — 86ВРТ, FC Barcelona
- Габриэл Магальяйнс — 89ЦЗ, Arsenal
- Нуну Мендеш — 89ЛЗ, PSG
- Вильян Пачо — 89ЦЗ, PSG
- Ашраф Хакими — 88ПЗ, PSG
- Вирджил ван Дейк — 88ЦЗ, Liverpool
- Джуд Беллингем — 90ЦАП, Real Madrid
- Майкл Олисе — 90ПП, FC Bayern München
- Педри — 90ЦП, FC Barcelona
- Родриго Эрнандес — 90ЦОП, FC Barcelona
- Витор Феррейра — 90ЦП, PSG
- Эрлинг Холланд — 91НАП, Manchester City
- Килиан Мбаппе — 91НАП, Real Madrid
- Гарри Кейн — 90НАП, FC Bayern München
- Ламин Ямаль — 90ПВ, FC Barcelona
- Усман Дембеле — 90НАП, PSG
Лучшие молодые игроки FC 27 (до 21 года)
- Ламин Ямаль — 90ПВ, FC Barcelona19 лет
- Дезире Дуэ — 86ПВ, PSG21 год
- Пау Кубарси — 86ЦЗ, FC Barcelona19 лет
- Кенан Йылдыз — 84ЦАП, Juventus21 год
- Ян Дьоманде — 84ПВ, Real Madrid19 лет
- Арда Гюлер — 83ПП, Real Madrid21 год
- Нико О’Райли — 83ЛЗ, Manchester City21 год
- Варрен Заир-Эмри — 83ЦП, PSG20 лет
- Дин Хёйсен — 81ЦЗ, Real Madrid21 год
- Лука Вушкович — 81ЦЗ, Brighton19 лет
Самые сильные составы в FC 27
Средний рейтинг 11 лучших игроков команды — по тем футболистам, у которых есть профиль на нашем сайте. Названия команд — как в игре: у «Интера» и «Милана» в FC 27 нет лицензии, поэтому они называются Lombardia FC и Milano FC.
| # | Команда в игре | Средний рейтинг 11 лучших |
|---|---|---|
| 1 | PSG | 87,9 |
| 2 | FC Barcelona | 86,8 |
| 3 | Real Madrid | 86,6 |
| 4 | FC Bayern München | 86,5 |
| 5 | Arsenal | 86,0 |
| 6 | Manchester City | 85,5 |
| 7 | Lombardia FC | 84,3 |
| 8 | Atlético de Madrid | 84,0 |
| 9 | Liverpool | 83,9 |
| 10 | Chelsea | 82,8 |
| 11 | Borussia Dortmund | 82,4 |
| 12 | SSC Napoli | 82,2 |
| 13 | AS Roma | 81,9 |
| 14 | Milano FC | 81,7 |
| 15 | Juventus | 81,5 |
Как устроен рейтинг игрока в FC 27
Общий рейтинг — главная цифра карточки. EA выводит его из характеристик, важных для позиции: у нападающего больше весят удар и скорость, у центрального защитника — защита и физика. Поэтому общий рейтинг игроков разных позиций сравнивается лишь примерно.
У полевых игроков шесть сводных характеристик: скорость, удар, пас, дриблинг, защита и физика. У вратарей свои — прыжок, игра руками, игра ногами, реакция и выбор позиции. Слабая нога и финты оцениваются от одной до пяти звёзд. Кроме цифр, у игрока есть стили игры (PlayStyles) — особые умения вроде «Меткого удара» или «Первого касания». Усиленная версия стиля обозначается плюсом (PlayStyle+).
Есть ли РПЛ в FC 27
Нет. Российских клубов и сборной России в EA SPORTS FC нет с марта 2022 года. Россияне в игре есть, но только те, кто играет за зарубежные клубы: в FC 27 их 17 российских футболистов, лучший — Матвей Сафонов (PSG, рейтинг 83). Полный список — на странице «Российские футболисты в FC 27».
Откуда данные
Рейтинги берём из официальной базы EA SPORTS FC 27 на сайте ea.com и сверяем раз в неделю: EA пересматривает их по ходу сезона. Карточку с футболистом связываем по дате рождения и имени; если в игре находится несколько похожих игроков, рейтинг не показываем. Числа — базовые карточки игры, без специальных версий Ultimate Team. Последняя проверка — 7 октября 2026.
Частые вопросы о рейтингах FC 27
Самый высокий общий рейтинг в нашей таблице — 91 у 2 игроков: Эрлинг Холланд (Manchester City), Килиан Мбаппе (Real Madrid). Данные EA SPORTS FC 27 на 7 октября 2026.
Нет. Российских клубов и сборной России в EA SPORTS FC нет с марта 2022 года. Россияне в игре есть только в зарубежных клубах: их 17, лучший — Матвей Сафонов (PSG, 83).
Среди игроков до 21 года самый высокий рейтинг — 90: Ламин Ямаль (FC Barcelona, 19 лет).
Матвей Сафонов — 83, позиция — вратарь, клуб в игре — PSG. Это лучший рейтинг среди россиян в FC 27.
EA пересматривает рейтинги по ходу сезона. Мы сверяем таблицу с базой EA раз в неделю; последняя проверка — 7 октября 2026.







