
Сейчас играет за Ювентус
Аркадиуш Милик: клубы, матчи и голы за карьеру
| Годы | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | Розвой (Катовице) | 10 | 4 |
| 2011–2012 | Гурник (Забже) | 38 | 11 |
| 2013–2015 | Байер 04 | 6 | 0 |
| 2013 | Байер 04 II фарм-клуб | 5 | 5 |
| 2013–2014 | Аугсбург аренда | 18 | 2 |
| 2014–2015 | Аякс аренда | 21 | 11 |
| 2014 | Йонг Аякс фарм-клуб | 1 | 0 |
| 2015–2016 | Аякс | 31 | 21 |
| 2016–2022 | Наполи | 93 | 38 |
| 2021–2022 | Олимпик Марсель аренда | 38 | 16 |
| 2022–2023 | Олимпик Марсель | 2 | 0 |
| 2022–2023 | Ювентус аренда | 27 | 7 |
| 2023–н. в. | Ювентус | 32 | 4 |
| Всего в чемпионатах | 322 | 119 |
| Годы | Сборная | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2011 | Польша (до 17) | 1 | 1 |
| 2012 | Польша (до 18) | 1 | 0 |
| 2012 | Польша (до 19) | 7 | 5 |
| 2012–2013 | Польша (до 21) | 9 | 10 |
| 2012–н. в. | Польша | 73 | 17 |
Матчи и голы за клубы — только в национальных чемпионатах, без кубков и еврокубков. Источник — русская Википедия, данные о клубе на 23.4.2025.
За десять лет в нашей базе
За какие команды забивал
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Серия А | 41 |
| Лига 1 | 16 |
| Лига чемпионов | 6 |
| Лига Европы | 6 |
| Лига конференций | 4 |
| Квалификация чемпионата Европы | 2 |
Когда забивает
Аркадиуш Милик: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Клубные товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Серия А | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/24 | Квалификация чемпионата Европы | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Серия А | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Лига чемпионов | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Квалификация чемпионата Европы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Лига 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Лига 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Лига Европы | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Лига конференций | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Отбор ЧМ: Европа | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Лига 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/21 | Серия А | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Отбор ЧМ: Европа | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Серия А | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/20 | Лига чемпионов | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Квалификация чемпионата Европы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Серия А | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/19 | Лига Европы | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Серия А | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | Лига чемпионов | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Отбор ЧМ: Европа | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Серия А | 1 | 0 | 0 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 11 Авг 2026 | Ювентус - Палермо | 2:0 | гол (86') |
| 20 Май 2024 | Болонья - Ювентус | 3:3 | гол (83') |
| 10 Мар 2024 | Ювентус - Аталанта | 2:2 | гол (70') |
| 27 Янв 2024 | Ювентус - Эмполи | 1:1 | красная карточка (18') |
| 15 Дек 2023 | Дженоа - Ювентус | 1:1 | жёлтая карточка (71') |
| 1 Дек 2023 | Монца - Ювентус | 1:2 | жёлтая карточка (81') |
| 12 Окт 2023 | Фарерские острова - Польша | 0:2 | жёлтая карточка (43') |
| 7 Окт 2023 | Ювентус - Торино | 2:0 | гол (62') |
Профиль клуба: Ювентус
Частые вопросы
Сколько голов забил Аркадиуш Милик за карьеру?
По данным Википедии, в национальных чемпионатах за клубы — 119 голов в 322 матчах; за сборную (Польша) — 17 голов в 73 матчах. Кубковые и еврокубковые матчи в эти цифры не входят.
В каких клубах играл Аркадиуш Милик?
Клубы в карьере: Розвой (Катовице), Гурник (Забже), Байер 04, Аугсбург, Аякс, Наполи, Олимпик Марсель, Ювентус.
Аркадиуш Милик — сколько ему лет?
Аркадиуш Милик - 32 года, дата рождения 28 февраля 1994.
За какой клуб играет Аркадиуш Милик?
На данный момент - Ювентус, игровой номер 14.
Сколько голов забил Аркадиуш Милик?
В нашей базе 78 голов, из них 8 с пенальти в 80 матчах за последние десять сезонов.
Аркадиуш Милик — сколько у него хет-триков?
В нашей базе 3 матча с тремя и более голами, плюс 8 дублей за последние десять сезонов.
Аркадиуш Милик — какой у него рост и вес?
Рост - 185 см, вес 79 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа; карьера по клубам - русская Википедия.


















