АмплуаПолузащитник
КлубSabah FK
Номер№ 8
Возраст29 лет
Рост173 см
Вес69 кг
ГражданствоРоссия
За десять лет в нашей базе
3Голов
29Жёлтых
1Красных
31Матчей с событиями
За какие команды забивал
Когда забивает
По годам
| Год | Матчей | Голов | Жёлтых |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 14 | 1 | 14 |
| 2018 | 6 | 1 | 5 |
| 2017 | 5 | 1 | 4 |
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Событие |
|---|---|---|---|
| 27 Май 2023 | FC Khimki - FC Ural Ekaterinburg | 0:3 | жёлтая карточка, 29 мин |
| 13 Май 2023 | FC Khimki - Спартак | 1:1 | жёлтая карточка, 64 мин |
| 4 Ноя 2022 | FC Khimki - Оренбург | 2:0 | жёлтая карточка, 90 мин |
| 15 Окт 2022 | FC Khimki - Факел | 0:0 | жёлтая карточка, 9 мин |
| 6 Мар 2022 | Крылья Советов - FC Arsenal Tula | 2:2 | жёлтая карточка, 77 мин |
| 21 Авг 2021 | FC Arsenal Tula - Спартак | 1:1 | жёлтая карточка, 41 мин |
| 20 Сен 2019 | FC Ufa - Спартак | 1:0 | жёлтая карточка, 33 мин |
| 1 Сен 2019 | Спартак - Зенит | 0:1 | жёлтая карточка, 3 мин |
Частые вопросы
Аяз Гулиев — сколько ему лет?
Аяз Гулиев - 29 лет, дата рождения 27 ноября 1996.
За какой клуб играет Аяз Гулиев?
На данный момент - Sabah FK, игровой номер 8.
Сколько голов забил Аяз Гулиев?
В нашей базе 3 гола в 31 матче за последние десять сезонов.
Аяз Гулиев — какой у него рост и вес?
Рост - 173 см, вес 69 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей.







