АмплуаНападающий
КлубAscoli
Номер№ 30
Возраст36 лет
Рост183 см
Вес73 кг
ГражданствоСеверная Македония
За десять лет в нашей базе
23Голов
2С пенальти
1Дублей
18Жёлтых
38Матчей с событиями
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| Палермо | 11 |
| Удинезе | 7 |
| Северная Македония | 5 |
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Серия А | 18 |
| Отбор ЧМ: Европа | 5 |
Когда забивает
По годам
| Год | Матчей | Голов | Жёлтых |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 1 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 | 1 |
| 2021 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 6 | 3 | 3 |
| 2019 | 4 | 0 | 4 |
| 2017 | 7 | 6 | 3 |
| 2016 | 11 | 9 | 3 |
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | Событие |
|---|---|---|---|
| 4 Июн 2023 | Удинезе - Ювентус | 0:1 | жёлтая карточка, 89 мин |
| 27 Май 2023 | Salernitana - Удинезе | 3:2 | гол, 30 мин |
| 4 Янв 2023 | Удинезе - Эмполи | 1:1 | жёлтая карточка, 90 мин |
| 12 Ноя 2022 | Наполи - Удинезе | 3:2 | гол, 79 мин |
| 26 Авг 2022 | Монца - Удинезе | 1:2 | жёлтая карточка, 82 мин |
| 22 Май 2022 | Salernitana - Удинезе | 0:4 | гол, 34 мин |
| 6 Дек 2021 | Эмполи - Удинезе | 3:1 | жёлтая карточка, 84 мин |
| 28 Мар 2021 | Северная Македония - Лихтенштейн | 5:0 | гол с пенальти, 82 мин |
Частые вопросы
Илия Несторовский — сколько ему лет?
Илия Несторовский - 36 лет, дата рождения 12 марта 1990.
За какой клуб играет Илия Несторовский?
На данный момент - Ascoli, игровой номер 30.
Сколько голов забил Илия Несторовский?
В нашей базе 23 гола, из них 2 с пенальти в 38 матчах за последние десять сезонов.
Илия Несторовский — какой у него рост и вес?
Рост - 183 см, вес 73 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей.







