
Сейчас играет за Ноттингем Форест
Текущий сезон
АПЛ, сезон 2026/27
Крис Вуд: клубы, матчи и голы за карьеру
| Годы | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2006 | Кембридж | — | — |
| 2007 | Гамильтон Уондерерс | — | — |
| 2007–2008 | Уаикато | 5 | 0 |
| 2008 | Гамильтон Уондерерс | 17 | 16 |
| 2009–2012 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 1 |
| 2010 | Барнсли аренда | 5 | 0 |
| 2010–2011 | Брайтон энд Хоув Альбион аренда | 29 | 8 |
| 2011 | Бирмингем Сити аренда | 22 | 9 |
| 2012 | Бристоль Сити аренда | 19 | 3 |
| 2012 | Миллуолл аренда | 19 | 11 |
| 2013–2015 | Лестер Сити | 55 | 14 |
| 2015 | Ипсвич Таун аренда | 8 | 0 |
| 2015–2017 | Лидс Юнайтед | 83 | 41 |
| 2017–2022 | Бернли | 144 | 49 |
| 2022–2023 | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 4 |
| 2022 | Ноттингем Форест аренда | 7 | 1 |
| 2023–н. в. | Ноттингем Форест | 60 | 32 |
| Всего в чемпионатах | 529 | 189 |
| Годы | Сборная | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2007 | Новая Зеландия (до 17) | 3 | 0 |
| 2012 | Новая Зеландия (до 23) | 5 | 1 |
| 2009–н. в. | Новая Зеландия | 65 | 41 |
Матчи и голы за клубы — только в национальных чемпионатах, без кубков и еврокубков. Источник — русская Википедия, данные о клубе на 20.01.2025.
За десять лет в нашей базе
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| Бёрнли | 51 |
| Ноттингем Форест | 40 |
| Новая Зеландия | 18 |
| Ньюкасл | 4 |
| Новая Зеландия (U23) | 2 |
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| АПЛ | 91 |
| Отбор ЧМ: Океания | 18 |
| Лига Европы | 4 |
| Олимпийский турнир | 2 |
Когда забивает
Крис Вуд: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | АПЛ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Лига Европы | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | АПЛ | 20 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Отбор ЧМ: Океания | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | АПЛ | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | АПЛ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | АПЛ | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Отбор ЧМ: Океания | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Олимпийский турнир | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | АПЛ | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | АПЛ | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | АПЛ | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Лига Европы | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | АПЛ | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Отбор ЧМ: Океания | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Отбор ЧМ: Океания | 1 | 1 | 0 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 30 Апр 2026 | Ноттингем Форест - Астон Вилла | 1:0 | гол с пенальти (71') |
| 24 Апр 2026 | Сандерленд - Ноттингем Форест | 0:5 | гол (31') |
| 2 Окт 2025 | Ноттингем Форест - Мидтьюлланн | 2:3 | гол с пенальти (90') |
| 17 Авг 2025 | Ноттингем Форест - Брентфорд | 3:1 | гол (5'), гол (45') |
| 11 Май 2025 | Ноттингем Форест - Лестер | 2:2 | гол (56') |
| 21 Апр 2025 | Тоттенхэм - Ноттингем Форест | 1:2 | гол (16') |
| 21 Мар 2025 | Новая Зеландия - Фиджи | 7:0 | гол (6'), гол (56'), гол (60') |
| 15 Фев 2025 | Фулхэм - Ноттингем Форест | 2:1 | гол (37') |
Профиль клуба: Ноттингем Форест
Частые вопросы
Сколько голов забил Крис Вуд за карьеру?
По данным Википедии, в национальных чемпионатах за клубы — 189 голов в 529 матчах; за сборную (Новая Зеландия) — 41 гол в 65 матчах. Кубковые и еврокубковые матчи в эти цифры не входят.
В каких клубах играл Крис Вуд?
Клубы в карьере: Кембридж, Гамильтон Уондерерс, Уаикато, Вест Бромвич Альбион, Барнсли, Брайтон энд Хоув Альбион, Бирмингем Сити, Бристоль Сити, Миллуолл, Лестер Сити, Ипсвич Таун, Лидс Юнайтед, Бернли, Ньюкасл Юнайтед, Ноттингем Форест.
Крис Вуд — сколько ему лет?
Крис Вуд - 34 года, дата рождения 7 декабря 1991.
За какой клуб играет Крис Вуд?
На данный момент - Ноттингем Форест, игровой номер 9.
Сколько голов забил Крис Вуд?
В нашей базе 115 голов, из них 12 с пенальти в 97 матчах за последние десять сезонов.
Крис Вуд — сколько голов в прошлом сезоне?
По нашей базе матчей — 29 голов: АПЛ (2024/25) — 20, Отбор ЧМ: Океания (2024/25) — 9.
Крис Вуд — сколько у него хет-триков?
В нашей базе 6 матчей с тремя и более голами, плюс 11 дублей за последние десять сезонов.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа; карьера по клубам - русская Википедия.







