
Клуб: Al Wasl
Курт Зума: клубы, матчи и голы за карьеру
| Годы | Клуб | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2011–2014 | Сент-Этьен | 51 | 4 |
| 2014–2021 | Челси | 99 | 6 |
| 2014 | Сент-Этьен аренда | 12 | 0 |
| 2017–2018 | Сток Сити аренда | 34 | 1 |
| 2018–2019 | Эвертон аренда | 32 | 2 |
| 2021–2025 | Вест Хэм Юнайтед | 82 | 6 |
| 2024–2025 | Аль-Оруба аренда | 19 | 1 |
| 2025–2026 | ЧФР Клуж | 3 | 0 |
| 2026 | Аль-Васл | 0 | 0 |
| 2026–н. в. | Пальм Сити | 0 | 0 |
| Всего в чемпионатах | 332 | 20 |
| Годы | Сборная | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 2010 | Франция (до 16) | 6 | 0 |
| 2010–2011 | Франция (до 17) | 17 | 1 |
| 2012 | Франция (до 19) | 1 | 0 |
| 2013 | Франция (до 20) | 9 | 0 |
| 2013–2014 | Франция (до 21) | 7 | 1 |
| 2015–2021 | Франция | 11 | 1 |
Матчи и голы за клубы — только в национальных чемпионатах, без кубков и еврокубков. Источник — русская Википедия, данные о клубе на 17.07.2026.
За десять лет в нашей базе
За какие команды забивал
В каких турнирах забивал
Когда забивает
Курт Зума: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Про-лига | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | АПЛ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Лига Европы | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | АПЛ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | АПЛ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Лига Европы | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | АПЛ | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/20 | АПЛ | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/20 | Лига чемпионов | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/19 | АПЛ | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2018/19 | Квалификация чемпионата Европы | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | АПЛ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 26 Май 2025 | Al Orobah - Аль-Тааввун | 3:2 | гол (18') |
| 13 Мар 2025 | Аш-Шабаб - Al Orobah | 6:0 | жёлтая карточка (81') |
| 18 Апр 2024 | Вест Хэм - Байер | 1:1 | жёлтая карточка (79') |
| 2 Апр 2024 | Вест Хэм - Тоттенхэм | 1:1 | гол (19') |
| 2 Мар 2024 | Эвертон - Вест Хэм | 1:3 | гол (62') |
| 17 Фев 2024 | Ноттингем Форест - Вест Хэм | 2:0 | жёлтая карточка (57') |
| 17 Дек 2023 | Вест Хэм - Вулверхэмптон | 3:0 | жёлтая карточка (45') |
| 24 Сен 2023 | Ливерпуль - Вест Хэм | 3:1 | жёлтая карточка (82') |
Частые вопросы
Сколько голов забил Курт Зума за карьеру?
По данным Википедии, в национальных чемпионатах за клубы — 20 голов в 332 матчах; за сборную (Франция) — 1 гол в 11 матчах. Кубковые и еврокубковые матчи в эти цифры не входят.
В каких клубах играл Курт Зума?
Клубы в карьере: Сент-Этьен, Челси, Сток Сити, Эвертон, Вест Хэм Юнайтед, Аль-Оруба, ЧФР Клуж, Аль-Васл, Пальм Сити.
Курт Зума — сколько ему лет?
Курт Зума - 32 года, дата рождения 27 октября 1994.
За какой клуб играет Курт Зума?
На данный момент - Al Wasl, игровой номер 5.
Сколько голов забил Курт Зума?
В нашей базе 16 голов в 40 матчах за последние десять сезонов.
Курт Зума — сколько голов в прошлом сезоне?
По нашей базе матчей — 3 гола: АПЛ (2023/24) — 3.
Курт Зума — какой у него рост и вес?
Рост - 191 см, вес 96 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа; карьера по клубам - русская Википедия.


















