АмплуаНападающий
КлубКёльн
Номер№ 30
Возраст33 года
Рост188 см
Вес84 кг
ГражданствоГермания
За десять лет в нашей базе
33Голов
4С пенальти
5Дублей
17Жёлтых
1Красных
44Матчей с событиями
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| Шальке | 11 |
| Хоффенхайм | 8 |
| Унион | 8 |
| Кёльн | 6 |
Когда забивает
Мариус Бюльтер: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Бундеслига | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Бундеслига | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/25 | Лига Европы | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Бундеслига | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/23 | Бундеслига | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 2020/21 | Бундеслига | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Бундеслига | 7 | 0 | 1 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 4 Сен 2026 | Штутгарт - Кёльн | 4:1 | гол (81') |
| 10 Май 2026 | Кёльн - Хайденхайм | 1:3 | гол (10') |
| 2 Май 2026 | Унион - Кёльн | 2:2 | гол (33') |
| 17 Янв 2026 | Кёльн - Майнц | 2:1 | жёлтая карточка (72') |
| 29 Ноя 2025 | Вердер - Кёльн | 1:1 | жёлтая карточка (90') |
| 22 Ноя 2025 | Кёльн - Айнтрахт | 3:4 | гол (83') |
| 2 Ноя 2025 | Кёльн - Гамбург | 4:1 | жёлтая карточка (78') |
| 31 Авг 2025 | Кёльн - Фрайбург | 4:1 | гол (47') |
Профиль клуба: Кёльн
Частые вопросы
Мариус Бюльтер — сколько ему лет?
Мариус Бюльтер - 33 года, дата рождения 29 марта 1993.
За какой клуб играет Мариус Бюльтер?
На данный момент - Кёльн, игровой номер 30.
Сколько голов забил Мариус Бюльтер?
В нашей базе 33 гола, из них 4 с пенальти в 44 матчах за последние десять сезонов.
Мариус Бюльтер — сколько голов в прошлом сезоне?
По нашей базе матчей — 5 голов: Бундеслига (2025/26) — 5.
Мариус Бюльтер — какой у него рост и вес?
Рост - 188 см, вес 84 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей.







