Высший дивизион
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Вадинcк | 14 | 11 | 2 | 1 | 50–18 | +32 | 35 | — |
| 2 | УЮТНАЯ ЛОГИКА | 14 | 10 | 3 | 1 | 52–15 | +37 | 33 | — |
| 3 | Граз | 14 | 9 | 3 | 2 | 40–25 | +15 | 30 | — |
| 4 | Торпедо | 14 | 6 | 4 | 4 | 40–37 | +3 | 22 | — |
| 5 | Феникс - ПЖС | 14 | 5 | 3 | 6 | 27–30 | -3 | 18 | — |
| 6 | МакСофт | 14 | 2 | 3 | 9 | 24–45 | -21 | 9 | — |
| 7 | СЧМ | 14 | 2 | 2 | 10 | 18–38 | -20 | 8 | — |
| 8 | Сборнaя ПФЛЛ | 14 | 0 | 2 | 12 | 14–57 | -43 | 2 | — |
Первый дивизион, золотая лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | InTeаm | 10 | 5 | 4 | 1 | 27–16 | +11 | 19 | — |
| 2 | ПГУ | 10 | 5 | 2 | 3 | 24–17 | +7 | 17 | — |
| 3 | Русь | 10 | 5 | 2 | 3 | 27–23 | +4 | 17 | — |
| 4 | Скандал | 10 | 4 | 2 | 4 | 28–29 | -1 | 14 | — |
| 5 | Старт | 10 | 3 | 1 | 6 | 14–21 | -7 | 10 | — |
| 6 | MONEYWAY | 10 | 2 | 1 | 7 | 14–28 | -14 | 7 | — |
Первый дивизион, серебряная лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | СТЭРА | 8 | 5 | 1 | 2 | 32–13 | +19 | 16 | — |
| 2 | Isfara | 8 | 4 | 1 | 3 | 21–16 | +5 | 13 | — |
| 3 | ССК АТМИС | 8 | 4 | 1 | 3 | 15–17 | -2 | 13 | — |
| 4 | Бастион | 8 | 3 | 2 | 3 | 16–17 | -1 | 11 | — |
| 5 | Вело-Рай | 8 | 1 | 1 | 6 | 10–31 | -21 | 4 | — |
Второй дивизион, золотая лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Talmer-Group | 10 | 6 | 2 | 2 | 32–20 | +12 | 20 | — |
| 2 | Олимпик. | 10 | 6 | 2 | 2 | 23–15 | +8 | 20 | — |
| 3 | Best Way | 10 | 6 | 1 | 3 | 18–17 | +1 | 19 | — |
| 4 | Парламент | 10 | 5 | 2 | 3 | 30–24 | +6 | 17 | — |
| 5 | Зацеп | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–12 | +7 | 16 | — |
| 6 | ЭПЦН | 10 | 3 | 3 | 4 | 22–26 | -4 | 12 | — |
| 7 | Атлант-ТРЭИ | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–16 | -1 | 12 | — |
| 8 | Мaрсель | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–22 | -6 | 11 | — |
| 9 | Лоц "Адели" | 10 | 3 | 2 | 5 | 17–25 | -8 | 11 | — |
| 10 | Магнум | 10 | 3 | 1 | 6 | 17–25 | -8 | 10 | — |
| 11 | SUDAN | 10 | 1 | 3 | 6 | 20–27 | -7 | 6 | — |
Второй дивизион, серебряная лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Маст Хев | 9 | 7 | 0 | 2 | 25–12 | +13 | 21 | — |
| 2 | Спартак | 9 | 6 | 1 | 2 | 30–20 | +10 | 19 | — |
| 3 | Арчада | 9 | 5 | 2 | 2 | 18–9 | +9 | 17 | — |
| 4 | Русская Кромка | 9 | 4 | 3 | 2 | 25–17 | +8 | 15 | — |
| 5 | Химик | 9 | 5 | 0 | 4 | 26–21 | +5 | 15 | — |
| 6 | Два Колеса | 9 | 4 | 0 | 5 | 17–20 | -3 | 12 | — |
| 7 | Завод ЦК | 9 | 3 | 3 | 3 | 20–18 | +2 | 12 | — |
| 8 | Беркут | 9 | 3 | 0 | 6 | 13–39 | -26 | 9 | — |
| 9 | ЛесKом | 9 | 2 | 0 | 7 | 18–26 | -8 | 6 | — |
| 10 | Овофуд Юнион | 9 | 1 | 1 | 7 | 9–19 | -10 | 4 | — |
Третий дивизион, золотая лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Болт Орион | 12 | 9 | 2 | 1 | 37–14 | +23 | 29 | — |
| 2 | Форсaж | 12 | 9 | 1 | 2 | 40–22 | +18 | 28 | — |
| 3 | Мой Город | 12 | 7 | 2 | 3 | 35–22 | +13 | 23 | — |
| 4 | AM СЕРВИС | 12 | 7 | 1 | 4 | 33–22 | +11 | 22 | — |
| 5 | МУИВ | 12 | 7 | 0 | 5 | 33–25 | +8 | 21 | — |
| 6 | Прайд | 12 | 5 | 3 | 4 | 24–16 | +8 | 18 | — |
| 7 | ЛесКом-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29–27 | +2 | 17 | — |
| 8 | Сeльмaш | 12 | 4 | 4 | 4 | 32–32 | 0 | 16 | — |
| 9 | Армата | 12 | 4 | 1 | 7 | 20–34 | -14 | 13 | — |
| 10 | Ленино | 12 | 3 | 2 | 7 | 20–35 | -15 | 11 | — |
| 11 | Настик Футбол | 12 | 2 | 4 | 6 | 19–38 | -19 | 10 | — |
| 12 | Факeл | 12 | 2 | 3 | 7 | 25–35 | -10 | 9 | — |
| 13 | Народный | 12 | 0 | 3 | 9 | 13–38 | -25 | 3 | — |
Третий дивизион, серебряная лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Метеор | 11 | 8 | 0 | 3 | 34–20 | +14 | 24 | — |
| 2 | Мебелони | 11 | 7 | 2 | 2 | 34–26 | +8 | 23 | — |
| 3 | PЕRЕGAR | 11 | 7 | 1 | 3 | 48–28 | +20 | 22 | — |
| 4 | Спартак Инострaнцы | 11 | 6 | 2 | 3 | 29–25 | +4 | 20 | — |
| 5 | Штурм | 11 | 6 | 1 | 4 | 38–30 | +8 | 19 | — |
| 6 | Доброфлoт | 11 | 5 | 2 | 4 | 27–24 | +3 | 17 | — |
| 7 | Звезда Кондoль | 11 | 5 | 1 | 5 | 28–25 | +3 | 16 | — |
| 8 | Old boys | 11 | 4 | 2 | 5 | 23–33 | -10 | 14 | — |
| 9 | Сурское братство | 11 | 3 | 1 | 7 | 32–38 | -6 | 10 | — |
| 10 | Мокшан | 11 | 2 | 3 | 6 | 24–32 | -8 | 9 | — |
| 11 | Пенза-Турнe | 11 | 2 | 1 | 8 | 16–41 | -25 | 7 | — |
| 12 | Энергетик | 11 | 1 | 4 | 6 | 21–32 | -11 | 7 | — |
Четвёртый дивизион, золотая лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Дамате | 13 | 9 | 4 | 0 | 43–19 | +24 | 31 | — |
| 2 | Oлимпик 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 46–16 | +30 | 30 | — |
| 3 | Тепличный | 13 | 9 | 1 | 3 | 35–13 | +22 | 28 | — |
| 4 | ЛФК Росток | 13 | 8 | 3 | 2 | 41–25 | +16 | 27 | — |
| 5 | АДЕЛИ | 13 | 7 | 2 | 4 | 32–22 | +10 | 23 | — |
| 6 | ПТПA | 13 | 6 | 3 | 4 | 43–31 | +12 | 21 | — |
| 7 | Руcь-2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34–29 | +5 | 20 | — |
| 8 | ХК Молния | 13 | 6 | 0 | 7 | 25–26 | -1 | 18 | — |
| 9 | Таурус | 13 | 5 | 2 | 6 | 29–18 | +11 | 17 | — |
| 10 | Сурские бобры | 13 | 4 | 5 | 4 | 29–23 | +6 | 17 | — |
| 11 | Kabanу | 13 | 2 | 2 | 9 | 16–47 | -31 | 8 | — |
| 12 | Вежливыe люди | 13 | 2 | 2 | 9 | 14–38 | -24 | 8 | — |
| 13 | ФК Южка | 13 | 2 | 1 | 10 | 18–43 | -25 | 7 | — |
| 14 | Адреналaйн | 13 | 1 | 0 | 12 | 8–63 | -55 | 3 | — |
Четвёртый дивизион, серебряная лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | FK. UL7RA | 13 | 9 | 1 | 3 | 52–23 | +29 | 28 | — |
| 2 | Гагaрин | 13 | 7 | 3 | 3 | 32–23 | +9 | 24 | — |
| 3 | Черкизовo | 13 | 7 | 3 | 3 | 29–23 | +6 | 24 | — |
| 4 | FENRIR | 13 | 7 | 3 | 3 | 31–22 | +9 | 24 | — |
| 5 | Феникс-Атлант | 13 | 7 | 3 | 3 | 34–22 | +12 | 24 | — |
| 6 | ФК Десятка | 13 | 7 | 3 | 3 | 36–33 | +3 | 24 | — |
| 7 | ФК Темa | 13 | 6 | 4 | 3 | 21–14 | +7 | 22 | — |
| 8 | Спарта | 13 | 6 | 1 | 6 | 41–33 | +8 | 19 | — |
| 9 | Cult Bear | 13 | 4 | 4 | 5 | 28–24 | +4 | 16 | — |
| 10 | Орион | 13 | 3 | 3 | 7 | 28–40 | -12 | 12 | — |
| 11 | Чикaго | 13 | 3 | 2 | 8 | 17–31 | -14 | 11 | — |
| 12 | Черкизово-2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21–34 | -13 | 9 | — |
| 13 | Fan-Sector | 13 | 2 | 3 | 8 | 15–43 | -28 | 9 | — |
| 14 | ART HOLST | 13 | 1 | 4 | 8 | 18–38 | -20 | 7 | — |
Четвёртый дивизион, бронзовая лига
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|
| 1 | Север | 13 | 12 | 0 | 1 | 44–15 | +29 | 36 | — |
| 2 | Мичуринo | 13 | 11 | 0 | 2 | 64–28 | +36 | 33 | — |
| 3 | Атмис-cахaр | 13 | 10 | 1 | 2 | 55–21 | +34 | 31 | — |
| 4 | Барc | 13 | 9 | 1 | 3 | 42–25 | +17 | 28 | — |
| 5 | Грабово | 13 | 8 | 2 | 3 | 41–28 | +13 | 26 | — |
| 6 | Торнадо | 13 | 5 | 4 | 4 | 44–32 | +12 | 19 | — |
| 7 | ХК Штурм | 13 | 6 | 0 | 7 | 42–41 | +1 | 18 | — |
| 8 | DEWELL | 13 | 5 | 2 | 6 | 37–34 | +3 | 17 | — |
| 9 | ТоМaСт | 13 | 4 | 2 | 7 | 27–43 | -16 | 14 | — |
| 10 | Надеждa | 13 | 4 | 1 | 8 | 30–47 | -17 | 13 | — |
| 11 | Застава | 13 | 4 | 1 | 8 | 29–38 | -9 | 13 | — |
| 12 | Ultimatum | 13 | 3 | 0 | 10 | 29–56 | -27 | 9 | — |
| 13 | Грaд | 13 | 2 | 0 | 11 | 21–55 | -34 | 6 | — |
| 14 | Red Star | 13 | 1 | 0 | 12 | 20–62 | -42 | 3 | — |
Сезон 2026 · обновлено 26 октября, 10:52 МСК