Действующий чемпион НФЛ — «Сиэтл Сихокс». В Супербоуле LX 8 февраля 2026 года команда обыграла «Нью-Ингленд Пэтриотс» — 29:13 (Levi's Stadium, Санта-Клара). Самый ценный игрок финала — Кеннет Уокер.
Следующий финал — Супербоул LXI: 14 февраля 2027 года, SoFi Stadium (Инглвуд).
Супербоул — финал НФЛ, в нём встречаются чемпионы двух конференций, AFC и NFC. Первый сыграли 15 января 1967 года; всего сыграно 60 финалов.
Все победители Супербоула по годам
Свежие финалы — сверху. Названия — как команды назывались в год финала; наведите на название, чтобы увидеть нынешнее. MVP — самый ценный игрок матча по версии лиги.
| № | Дата | Победитель | Счёт | Соперник | Стадион, город | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LX | 8 февраля 2026 | Сиэтл Сихокс | 29:13 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Levi's Stadium, Санта-Клара | Кеннет Уокер (раннинбек) |
| LIX | 9 февраля 2025 | Филадельфия Иглз | 40:22 | Канзас-Сити Чифс | Caesars Superdome, Новый Орлеан | Jalen Hurts (квотербек) |
| LVIII | 11 февраля 2024 | Канзас-Сити Чифс | 25:22 ОТ | Сан-Франциско Форти Найнерс | Allegiant Stadium, Парадайс | Патрик Махоумс (квотербек) |
| LVII | 12 февраля 2023 | Канзас-Сити Чифс | 38:35 | Филадельфия Иглз | State Farm Stadium, Глендейл | Патрик Махоумс (квотербек) |
| LVI | 13 февраля 2022 | Лос-Анджелес Рэмс | 23:20 | Цинциннати Бенгалс | SoFi Stadium, Инглвуд | Купер Капп (уайд-ресивер) |
| LV | 7 февраля 2021 | Тампа-Бэй Бакканирс | 31:9 | Канзас-Сити Чифс | Raymond James Stadium, Тампа | Том Брэди (квотербек) |
| LIV | 2 февраля 2020 | Канзас-Сити Чифс | 31:20 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Hard Rock Stadium, Майами-Гарденс | Патрик Махоумс (квотербек) |
| LIII | 3 февраля 2019 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 13:3 | Лос-Анджелес Рэмс | Mercedes-Benz Stadium, Атланта | Julian Edelman (уайд-ресивер) |
| LII | 4 февраля 2018 | Филадельфия Иглз | 41:33 | Нью-Ингленд Пэтриотс | U.S. Bank Stadium, Миннеаполис | Nick Foles (квотербек) |
| LI | 5 февраля 2017 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 34:28 | Атланта Фэлконс | NRG Stadium, Хьюстон | Том Брэди (квотербек) |
| 50 | 7 февраля 2016 | Денвер Бронкос | 24:10 | Каролина Пантерз | Levi's Stadium, Санта-Клара | Von Miller (лайнбекер) |
| XLIX | 1 февраля 2015 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 28:24 | Сиэтл Сихокс | University of Phoenix Stadium, Глендейл | Том Брэди (квотербек) |
| XLVIII | 2 февраля 2014 | Сиэтл Сихокс | 43:8 | Денвер Бронкос | MetLife Stadium, Ист-Ратерфорд | Malcolm Smith (лайнбекер) |
| XLVII | 3 февраля 2013 | Балтимор Рэйвенс | 34:31 | Сан-Франциско Форти Найнерс | Mercedes-Benz Superdome, Новый Орлеан | Джо Флакко (квотербек) |
| XLVI | 5 февраля 2012 | Нью-Йорк Джайентс | 21:17 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Lucas Oil Stadium, Индианаполис | Илай Мэннинг (квотербек) |
| XLV | 6 февраля 2011 | Грин-Бей Пэкерс | 31:25 | Питтсбург Стилерс | Cowboys Stadium, Арлингтон | Аарон Роджерс (квотербек) |
| XLIV | 7 февраля 2010 | Нью-Орлеан Сэйнтс | 31:17 | Индианаполис Колтс | Sun Life Stadium, Майами | Дрю Брис (квотербек) |
| XLIII | 1 февраля 2009 | Питтсбург Стилерс | 27:23 | Аризона Кардиналс | Raymond James Stadium, Тампа | Santonio Holmes (уайд-ресивер) |
| XLII | 3 февраля 2008 | Нью-Йорк Джайентс | 17:14 | Нью-Ингленд Пэтриотс | University of Phoenix Stadium, Глендейл | Илай Мэннинг (квотербек) |
| XLI | 4 февраля 2007 | Индианаполис Колтс | 29:17 | Чикаго Беарз | Dolphin Stadium, Майами | Пейтон Мэннинг (квотербек) |
| XL | 5 февраля 2006 | Питтсбург Стилерс | 21:10 | Сиэтл Сихокс | Ford Field, Детройт | Hines Ward (уайд-ресивер) |
| XXXIX | 6 февраля 2005 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 24:21 | Филадельфия Иглз | Alltel Stadium, Джэксонвилл | Deion Branch (уайд-ресивер) |
| XXXVIII | 1 февраля 2004 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 32:29 | Каролина Пантерз | Reliant Stadium, Хьюстон | Том Брэди (квотербек) |
| XXXVII | 26 января 2003 | Тампа-Бэй Бакканирс | 48:21 | Окленд Рэйдерс | Qualcomm Stadium, Сан-Диего | Dexter Jackson (сейфти) |
| XXXVI | 3 февраля 2002 | Нью-Ингленд Пэтриотс | 20:17 | Сент-Луис Рэмс | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Том Брэди (квотербек) |
| XXXV | 28 января 2001 | Балтимор Рэйвенс | 34:7 | Нью-Йорк Джайентс | Raymond James Stadium, Тампа | Рэй Льюис (лайнбекер) |
| XXXIV | 30 января 2000 | Сент-Луис Рэмс | 23:16 | Теннесси Тайтенс | Georgia Dome, Атланта | Kurt Warner (квотербек) |
| XXXIII | 31 января 1999 | Денвер Бронкос | 34:19 | Атланта Фэлконс | Pro Player Stadium, Майами | Джон Элвей (квотербек) |
| XXXII | 25 января 1998 | Денвер Бронкос | 31:24 | Грин-Бей Пэкерс | Qualcomm Stadium, Сан-Диего | Terrell Davis (раннинбек) |
| XXXI | 26 января 1997 | Грин-Бей Пэкерс | 35:21 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Desmond Howard (игрок возврата) |
| XXX | 28 января 1996 | Даллас Ковбойз | 27:17 | Питтсбург Стилерс | Sun Devil Stadium, Темпе | Larry Brown (корнербек) |
| XXIX | 29 января 1995 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 49:26 | Сан-Диего Чарджерс | Joe Robbie Stadium, Майами | Стив Янг (квотербек) |
| XXVIII | 30 января 1994 | Даллас Ковбойз | 30:13 | Баффало Биллс | Georgia Dome, Атланта | Emmitt Smith (раннинбек) |
| XXVII | 31 января 1993 | Даллас Ковбойз | 52:17 | Баффало Биллс | Rose Bowl, Пасадина | Troy Aikman (квотербек) |
| XXVI | 26 января 1992 | Вашингтон Рэдскинз | 37:24 | Баффало Биллс | Metrodome, Миннеаполис | Mark Rypien (квотербек) |
| XXV | 27 января 1991 | Нью-Йорк Джайентс | 20:19 | Баффало Биллс | Tampa Stadium, Тампа | Ottis Anderson (раннинбек) |
| XXIV | 28 января 1990 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 55:10 | Денвер Бронкос | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Джо Монтана (квотербек) |
| XXIII | 22 января 1989 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 20:16 | Цинциннати Бенгалс | Joe Robbie Stadium, Майами | Джерри Райс (уайд-ресивер) |
| XXII | 31 января 1988 | Вашингтон Рэдскинз | 42:10 | Денвер Бронкос | San Diego–Jack Murphy Stadium, Сан-Диего | Doug Williams (квотербек) |
| XXI | 25 января 1987 | Нью-Йорк Джайентс | 39:20 | Денвер Бронкос | Rose Bowl, Пасадина | Phil Simms (квотербек) |
| XX | 26 января 1986 | Чикаго Беарз | 46:10 | Нью-Ингленд Пэтриотс | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Richard Dent (дефенсив-энд) |
| XIX | 20 января 1985 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 38:16 | Майами Долфинс | Stanford Stadium, Стэнфорд | Джо Монтана (квотербек) |
| XVIII | 22 января 1984 | Лос-Анджелес Рэйдерс | 38:9 | Вашингтон Рэдскинз | Tampa Stadium, Тампа | Marcus Allen (раннинбек) |
| XVII | 30 января 1983 | Вашингтон Рэдскинз | 27:17 | Майами Долфинс | Rose Bowl, Пасадина | John Riggins (раннинбек) |
| XVI | 24 января 1982 | Сан-Франциско Форти Найнерс | 26:21 | Цинциннати Бенгалс | Pontiac Silverdome, Понтиак | Джо Монтана (квотербек) |
| XV | 25 января 1981 | Окленд Рэйдерс | 27:10 | Филадельфия Иглз | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Jim Plunkett (квотербек) |
| XIV | 20 января 1980 | Питтсбург Стилерс | 31:19 | Лос-Анджелес Рэмс | Rose Bowl, Пасадина | Терри Брэдшоу (квотербек) |
| XIII | 21 января 1979 | Питтсбург Стилерс | 35:31 | Даллас Ковбойз | Miami Orange Bowl, Майами | Терри Брэдшоу (квотербек) |
| XII | 15 января 1978 | Даллас Ковбойз | 27:10 | Денвер Бронкос | Louisiana Superdome, Новый Орлеан | Harvey Martin (дефенсив-энд) |
| XI | 9 января 1977 | Окленд Рэйдерс | 32:14 | Миннесота Вайкингс | Rose Bowl, Пасадина | Фред Билетникофф (уайд-ресивер) |
| X | 18 января 1976 | Питтсбург Стилерс | 21:17 | Даллас Ковбойз | Miami Orange Bowl, Майами | Lynn Swann (уайд-ресивер) |
| IX | 12 января 1975 | Питтсбург Стилерс | 16:6 | Миннесота Вайкингс | Tulane Stadium, Новый Орлеан | Franco Harris (раннинбек) |
| VIII | 13 января 1974 | Майами Долфинс | 24:7 | Миннесота Вайкингс | Rice Stadium, Хьюстон | Larry Csonka (раннинбек) |
| VII | 14 января 1973 | Майами Долфинс | 14:7 | Вашингтон Рэдскинз | Los Angeles Memorial Coliseum, Лос-Анджелес | Jake Scott (сейфти) |
| VI | 16 января 1972 | Даллас Ковбойз | 24:3 | Майами Долфинс | Tulane Stadium, Новый Орлеан | Roger Staubach (квотербек) |
| V | 17 января 1971 | Балтимор Колтс | 16:13 | Даллас Ковбойз | Miami Orange Bowl, Майами | Chuck Howley (лайнбекер) |
| IV | 11 января 1970 | Канзас-Сити Чифс | 23:7 | Миннесота Вайкингс | Tulane Stadium, Новый Орлеан | Len Dawson (квотербек) |
| III | 12 января 1969 | Нью-Йорк Джетс | 16:7 | Балтимор Колтс | Miami Orange Bowl, Майами | Joe Namath (квотербек) |
| II | 14 января 1968 | Грин-Бей Пэкерс | 33:14 | Окленд Рэйдерс | Miami Orange Bowl, Майами | Bart Starr (квотербек) |
| I | 15 января 1967 | Грин-Бей Пэкерс | 35:10 | Канзас-Сити Чифс | Los Angeles Memorial Coliseum, Лос-Анджелес | Bart Starr (квотербек) |
Больше всего побед в Супербоуле
По франшизам: победы «Окленд Рэйдерс» засчитаны «Лас-Вегас Рэйдерс», «Балтимор Колтс» — «Индианаполис Колтс», «Вашингтон Рэдскинз» — «Вашингтон Коммандерс».
| # | Команда | Побед | Финалов | Годы побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 | |
| 2 | 6 | 8 | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009 | |
| 3 | 5 | 8 | 1972, 1978, 1993, 1994, 1996 | |
| 4 | 5 | 8 | 1982, 1985, 1989, 1990, 1995 | |
| 5 | 4 | 7 | 1970, 2020, 2023, 2024 | |
| 6 | 4 | 5 | 1967, 1968, 1997, 2011 | |
| 7 | 4 | 5 | 1987, 1991, 2008, 2012 | |
| 8 | 3 | 8 | 1998, 1999, 2016 | |
| 9 | 3 | 5 | 1977, 1981, 1984 | |
| 10 | 3 | 5 | 1983, 1988, 1992 | |
| 11 | 2 | 5 | 1973, 1974 | |
| 12 | 2 | 5 | 2000, 2022 | |
| 13 | 2 | 5 | 2018, 2025 | |
| 14 | 2 | 4 | 1971, 2007 | |
| 15 | 2 | 4 | 2014, 2026 | |
| 16 | 2 | 2 | 2001, 2013 | |
| 17 | 2 | 2 | 2003, 2021 | |
| 18 | 1 | 2 | 1986 | |
| 19 | 1 | 1 | 1969 | |
| 20 | 1 | 1 | 2010 |
Команды, которые ни разу не выигрывали Супербоул
Таких клубов 12 из 32. Из них ни разу не играли в финале: «Детройт Лайонс», «Джексонвилл Ягуарс», «Кливленд Браунс», «Хьюстон Тексанс».
| Команда | Финалов | Годы проигранных финалов |
|---|---|---|
| 4 | 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| 4 | 1970, 1974, 1975, 1977 | |
| 3 | 1982, 1989, 2022 | |
| 2 | 1999, 2017 | |
| 2 | 2004, 2016 | |
| 1 | 2009 | |
| 1 | 1995 | |
| 1 | 2000 | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — | |
| 0 | — |
Рекорды Супербоулов
| Самая крупная победа | Супербоул XXIV (1990): «Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Денвер Бронкос» 55:10, разница 45 |
| Больше всего очков в матче | Супербоул XXIX (1995): «Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Сан-Диего Чарджерс» 49:26, всего 75 |
| Меньше всего очков в матче | Супербоул LIII (2019): «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Лос-Анджелес Рэмс» 13:3, всего 16 |
| Финалы с овертаймом | Супербоул LVIII (2024): «Канзас-Сити Чифс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс» 25:22 |
| Финалы с разницей до 3 очков | 10 |
| Больше всего раз MVP финала | Том Брэди — 5 |
Чемпионы НФЛ до Супербоула: финалы 1933–1969
С 1920 по 1932 год чемпиона определяли по итоговой таблице сезона, без финала. Матч за титул НФЛ ввели в 1933 году, когда лигу разделили на два дивизиона. С 1966 по 1969 год чемпион НФЛ затем играл в Супербоуле с чемпионом Американской футбольной лиги (AFL), с 1970 года лиги объединились.
| Сезон | Чемпион | Счёт | Финалист | Стадион, город |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Миннесота Вайкингс | 27:7 | Кливленд Браунс | Metropolitan Stadium, Блумингтон |
| 1968 | Балтимор Колтс | 34:0 | Кливленд Браунс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1967 | Грин-Бей Пэкерс | 21:17 | Даллас Ковбойс | Lambeau Field, Грин-Бей |
| 1966 | Грин-Бей Пэкерс | 34:27 | Даллас Ковбойс | Cotton Bowl, Даллас |
| 1965 | Грин-Бей Пэкерс | 23:12 | Кливленд Браунс | Lambeau Field, Грин-Бей |
| 1964 | Кливленд Браунс | 27:0 | Балтимор Колтс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1963 | Чикаго Беарз | 14:10 | Нью-Йорк Джайентс | Wrigley Field, Чикаго |
| 1962 | Грин-Бей Пэкерс | 16:7 | Нью-Йорк Джайентс | Yankee Stadium, Нью-Йорк |
| 1961 | Грин-Бей Пэкерс | 37:0 | Нью-Йорк Джайентс | City Stadium, Грин-Бей |
| 1960 | Филадельфия Иглз | 17:13 | Грин-Бей Пэкерс | Franklin Field, Филадельфия |
| 1959 | Балтимор Колтс | 31:16 | Нью-Йорк Джайентс | Memorial Stadium, Балтимор |
| 1958 | Балтимор Колтс | 23:17 | Нью-Йорк Джайентс | Yankee Stadium, Нью-Йорк |
| 1957 | Детройт Лайонс | 59:14 | Кливленд Браунс | Briggs Stadium, Детройт |
| 1956 | Нью-Йорк Джайентс | 47:7 | Чикаго Беарз | Yankee Stadium, Нью-Йорк |
| 1955 | Кливленд Браунс | 38:14 | Лос-Анджелес Рэмс | Los Angeles Memorial Coliseum, Лос-Анджелес |
| 1954 | Кливленд Браунс | 56:10 | Детройт Лайонс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1953 | Детройт Лайонс | 17:16 | Кливленд Браунс | Briggs Stadium, Детройт |
| 1952 | Детройт Лайонс | 17:7 | Кливленд Браунс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1951 | Лос-Анджелес Рэмс | 24:17 | Кливленд Браунс | Los Angeles Memorial Coliseum, Лос-Анджелес |
| 1950 | Кливленд Браунс | 30:28 | Лос-Анджелес Рэмс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1949 | Филадельфия Иглз | 14:0 | Лос-Анджелес Рэмс | Los Angeles Memorial Coliseum, Лос-Анджелес |
| 1948 | Филадельфия Иглз | 7:0 | Chicago Cardinals | Shibe Park, Филадельфия |
| 1947 | Chicago Cardinals | 28:21 | Филадельфия Иглз | Comiskey Park, Чикаго |
| 1946 | Чикаго Беарз | 24:14 | Нью-Йорк Джайентс | Polo Grounds, Нью-Йорк |
| 1945 | Cleveland Rams | 15:14 | Вашингтон Коммандерс | Cleveland Stadium, Кливленд |
| 1944 | Грин-Бей Пэкерс | 14:7 | Нью-Йорк Джайентс | Polo Grounds, Нью-Йорк |
| 1943 | Чикаго Беарз | 41:21 | Вашингтон Коммандерс | Wrigley Field, Чикаго |
| 1942 | Вашингтон Коммандерс | 14:6 | Чикаго Беарз | Griffith Stadium, Вашингтон |
| 1941 | Чикаго Беарз | 37:9 | Нью-Йорк Джайентс | Wrigley Field, Чикаго |
| 1940 | Чикаго Беарз | 73:0 | Вашингтон Коммандерс | Griffith Stadium, Вашингтон |
| 1939 | Грин-Бей Пэкерс | 27:0 | Нью-Йорк Джайентс | Dairy Bowl, Уэст-Аллис |
| 1938 | Нью-Йорк Джайентс | 23:17 | Грин-Бей Пэкерс | Polo Grounds, Нью-Йорк |
| 1937 | Вашингтон Коммандерс | 28:21 | Чикаго Беарз | Wrigley Field, Чикаго |
| 1936 | Грин-Бей Пэкерс | 21:6 | Boston Redskins | Polo Grounds, Нью-Йорк |
| 1935 | Детройт Лайонс | 26:7 | Нью-Йорк Джайентс | University of Detroit Stadium, Детройт |
| 1934 | Нью-Йорк Джайентс | 30:13 | Чикаго Беарз | Polo Grounds, Нью-Йорк |
| 1933 | Чикаго Беарз | 23:21 | Нью-Йорк Джайентс | Wrigley Field, Чикаго |
Читайте также: НФЛ 2026: таблица, расписание и результаты.
Частые вопросы
Кто действующий чемпион НФЛ?
«Сиэтл Сихокс» — победитель Супербоула LX, сыгранного 8 февраля 2026 года: 29:13 в матче с «Нью-Ингленд Пэтриотс».
Кто выиграл Супербоул 2026?
«Сиэтл Сихокс». В финале LX команда обыграла «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счётом 29:13.
Какая команда выиграла больше всего Супербоулов?
Больше всего побед — 6 — у «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерс».
Когда Супербоул 2027?
Супербоул LXI пройдёт 14 февраля 2027 года на стадионе SoFi Stadium (Инглвуд).
Сколько команд ни разу не выигрывали Супербоул?
12 из 32 команд НФЛ. Из них ни разу не играли в финале: «Детройт Лайонс», «Джексонвилл Ягуарс», «Кливленд Браунс», «Хьюстон Тексанс».
Кто становился чемпионом НФЛ до Супербоула?
С 1933 по 1969 год чемпиона определял финальный матч НФЛ. Чаще всех его выигрывал «Грин-Бей Пэкерс» — 8 раз. Таблица всех финалов — на этой странице.






