
Кто играет дома
Самые посещаемые матчи
| Дата | Матч | Счёт | Зрителей | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 1 июня 2025 | Специя — Кремонезе | 2:3 | 12 064 | Серия B |
| 19 февраля 2023 | Специя — Ювентус | 0:2 | 11 767 | Серия А |
| 10 марта 2023 | Специя — Интер | 2:1 | 11 767 | Серия А |
| 25 мая 2025 | Специя — Катандзаро | 2:1 | 11 599 | Серия B |
| 13 мая 2023 | Специя — Милан | 2:0 | 11 336 | Серия А |
Посещаемость по годам
| Год | Матчей | Средняя | Заполняемость |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 9 266 | 80% |
| 2024 | 20 | 7 513 | 65% |
| 2023 | 17 | 8 884 | 77% |
| 2022 | 17 | 7 942 | 69% |
| 2021 | 10 | 5 536 | 48% |
| 2020 | 5 | 5 631 | 49% |
| 2019 | 19 | 5 359 | 47% |
| 2018 | 21 | 5 625 | 49% |
| 2017 | 17 | 6 505 | 57% |
| 2016 | 1 | 7 205 | 63% |
Последние матчи на арене
| Дата | Матч | Счёт | Зрителей | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 7 ноября 2025 | Специя — Бари | 1:1 | 8 836 | Серия B |
| 29 октября 2025 | Специя — Падова | 1:1 | 8 143 | Серия B |
| 18 октября 2025 | Специя — Чезена | 1:2 | 8 369 | Серия B |
| 4 октября 2025 | Специя — Палермо | 1:2 | 9 392 | Серия B |
| 20 сентября 2025 | Специя — Юве Стабия | 1:3 | 8 488 | Серия B |
Справка
- Адрес
- Специя, Лигурия, Италия
- Архитектор
- компания Gregotti e Associati
- Владелец
- город Специя
- Турниров принимала
- 5
Арены похожей вместимости
Частые вопросы
Сколько человек вмещает Альберто Пикко?
Вместимость арены — 11 512 мест. Рекорд посещаемости в нашей базе — 12 064 зрителей.
Какая средняя посещаемость на стадионе Альберто Пикко?
В среднем матчи собирают 7 094 зрителей, это 62% вместимости. Расчёт по 147 матчам с 2016 года.
Чей домашний стадион Альберто Пикко?
Домашние матчи здесь проводит Специя. В базе 170 его домашних игр на этой арене.
В каком году открыли стадион Альберто Пикко?
Арена открыта в 1919 году, расположена в городе La Spezia.
Сколько голов забивают на стадионе Альберто Пикко?
В среднем 2,63 гола за матч по 172 матчам нашей базы.
Источники: справочные данные и фото — Википедия; посещаемость и матчи — наша база (147 игр с указанной аудиторией, 2016–2025).







