Таблица чемпионата сезон 2019-2020
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Minsk | 29 | 20 | 7 | 2 | 49 | 12 | +37 | 67 |
2 | Neman Grodno | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | 19 | +26 | 65 |
3 | Torpedo BelAZ | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 21 | +24 | 62 |
4 | Dinamo Brest | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 36 | +25 | 48 |
5 | Vitebsk | 30 | 14 | 5 | 11 | 33 | 25 | +8 | 47 |
6 | Gomel | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 28 | +9 | 44 |
7 | Isloch | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 30 | +6 | 41 |
8 | BATE | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 | +0 | 40 |
9 | Slutsk | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 41 | -15 | 39 |
10 | Arsenal | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 |
11 | Slavia | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
12 | Smorgon | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 51 | -18 | 32 |
13 | Minsk | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 |
14 | Naftan | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
15 | Dnepr Mogilev | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 58 | -31 | 18 |
16 | Shakhtyor Soli… | 30 | 5 | 7 | 18 | 19 | 45 | -26 | 2 |
1 дивизион чемпионата Беларуси по футболу – турнирная таблица
Таблица 1 дивизиона чемпионата Беларуси сезон 2019-2020
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molodechno | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 26 | +36 | 76 |
2 | ML Vitebsk | 34 | 23 | 4 | 7 | 75 | 27 | +48 | 73 |
3 | Niva Dolbizno | 34 | 21 | 7 | 6 | 73 | 34 | +39 | 70 |
4 | Belshina | 34 | 23 | 5 | 6 | 84 | 42 | +42 | 69 |
5 | Volna | 34 | 21 | 3 | 10 | 70 | 43 | +27 | 66 |
6 | Lida | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | +8 | 52 |
7 | Dinamo Minsk II | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 39 | +15 | 52 |
8 | BATE II | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 54 | -8 | 49 |
9 | Bumprom | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 37 | +13 | 48 |
10 | Orsha | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 51 | -5 | 45 |
11 | Ostrovets | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 57 | -13 | 43 |
12 | Lokomotiv Gomel | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 50 | -8 | 35 |
13 | Baranovichi | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 60 | -30 | 34 |
14 | ABFF U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 52 | -21 | 33 |
15 | Shakhtyor Soli… | 34 | 9 | 4 | 21 | 33 | 61 | -28 | 31 |
16 | Slonim | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 65 | -39 | 26 |
17 | Torpedo BelAZ II | 34 | 6 | 3 | 25 | 34 | 91 | -57 | 21 |
18 | Energetik-BGU | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 19 |
2 дивизион чемпионата Беларуси по футболу – турнирная таблица
Таблица 2 дивизиона чемпионата Беларуси сезон 2019-2020
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stenles Pinsk | 18 | 17 | 1 | 0 | 117 | 8 | +109 | 52 |
2 | Novaya Pripyat | 18 | 13 | 3 | 2 | 92 | 24 | +68 | 42 |
3 | Nadezhda Baran… | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 31 | +26 | 36 |
4 | Gantsevichi | 18 | 8 | 6 | 4 | 61 | 41 | +20 | 30 |
5 | Mikashevichi | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 41 | -6 | 23 |
6 | Volna Pinsk II | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 47 | -15 | 23 |
7 | Ivanovo | 18 | 6 | 5 | 7 | 43 | 39 | +4 | 23 |
8 | DYuSSh Stolin | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 57 | -31 | 13 |
9 | Luninets | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 75 | -45 | 11 |
10 | Lyakhavitski Volat | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 | 141 | -130 | 1 |