
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 августа 2026 | Г | В4:0 | ||
| — | 15 августа 2026 21:00 МСК | Д | — | ||
| — | 22 августа 2026 21:00 МСК | Г | Перенесён | ||
| — | 29 августа 2026 17:30 МСК | Д | — | ||
| — | 5 сентября 2026 22:00 МСК | Г | — | ||
| 79 | 13 сентября 2026 13:15 МСК | Д | — | ||
| 79 | 19 сентября 2026 21:00 МСК | Г | — | ||
| 80 | 11 октября 2026 17:45 МСК | Д | — | ||
| 81 | 16 октября 2026 21:00 МСК | Г | — | ||
| 82 | 25 октября 2026 14:15 МСК | Г | — | ||
| 83 | 1 ноября 2026 16:30 МСК | Д | — | ||
| 84 | 7 ноября 2026 23:00 МСК | Д | — | ||
| 85 | 21 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 86 | 28 ноября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 87 | 5 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 88 | 12 декабря 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 89 | 19 декабря 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 90 | 9 января 2027 18:30 МСК | Г | — | ||
| 91 | 16 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 92 | 23 января 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 93 | 30 января 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 94 | 13 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 95 | 20 февраля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 96 | 27 февраля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 97 | 6 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 98 | 13 марта 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 99 | 20 марта 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 100 | 3 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 101 | 10 апреля 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 102 | 24 апреля 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 103 | 1 мая 2027 время уточняется | Д | — | ||
| 104 | 8 мая 2027 время уточняется | Г | — | ||
| 105 | 16 мая 2027 15:30 МСК | Д | — | ||
| 106 | 23 мая 2027 15:30 МСК | Г | — |
Обновлено 15 августа 2026, 17:58 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +1 | 3 |
В заявке 27 игроков, средний возраст 22,7, представлены 11 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стейн ван Гассел[нид.] | 29 | 185 см | |
| 16 | Селтон Биай | 25 | 188 см | |
| 40 | Теймен Холла[нид.] | 20 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Рик Мейссен | 24 | 191 см | |
| 4 | Каспер Виделль | 23 | 193 см | |
| 5 | Стан Хендрикс[нид.] | 23 | 188 см | |
| 14 | Ян Плюг | 21 | 188 см | |
| 15 | Симон Янссен | 25 | 178 см | |
| 17 | Нолан Мартенс[нид.] | 22 | 180 см | |
| 22 | Осман Турай | 18 | 173 см | |
| — | Marlon Van De Wetering | 18 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Даниел ван Вианен[нид.] | 23 | 178 см | |
| 8 | Ираклий Егоян | 22 | 168 см | |
| 8 | Mathijs Tielemans | 24 | 178 см | |
| 10 | Ноа Науйокс | 24 | 183 см | |
| 18 | Валентин Зульцбахер | 21 | 188 см | |
| 20 | Леннард Хартьес | 23 | 170 см | |
| 23 | Якуб Фини | — | — | |
| 24 | Джулиано Кайро | 20 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Аймен Слити | 20 | — | |
| 11 | Гиан де Регт | 22 | 175 см | |
| 19 | Давид Гарден | 22 | — | |
| 21 | Илану Силва Тимаш | 23 | 183 см | |
| 28 | Несто Грун | 22 | 185 см | |
| — | Mario Dominguez | 22 | 175 см | |
| — | Kasey Bos | 22 | 185 см | |
| — | Alireza Jahanbakhsh | 33 | 183 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Ноа Науйокс | 2 |
| 2 | Давид Гарден | 1 |
| 3 | Ираклий Егоян | 1 |
«Эксельсиор» выступает в Эредивизи — Нидерланды, сезон 2026/2027. Город — Rotterdam. Домашние матчи принимает на стадионе «Stadion Woudestein». Ниже — календарь всех матчей сезона с результатами, место в таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 15 августа 2026 в 21:00 по московскому времени, дома. Соперник — ФК «ПСВ», стадион «Stadion Woudestein».
После 1 матча команда идёт на 2-м месте в турнире Эредивизи с 3 очками (разница мячей +4).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 33.
1 матч: 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений. Забито 4, пропущено 0.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.