
Коэффициенты на матчи — у легального букмекера

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон», ИНН 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: 08.06.2026 — 31.10.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.
| Тур | Дата | Д/Г | Турнир | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 октября 2016 | Д | Лига Европы | Н1:1 | ||
| — | 3 ноября 2016 | Г | Лига Европы | Н0:0 | ||
| — | 24 ноября 2016 | Д | Лига Европы | В2:1 | ||
| — | 8 декабря 2016 | Г | Лига Европы | П1:2 | ||
| 1 | 25 июля 2017 | Д | Лига чемпионов | Н2:2 | ||
| 2 | 2 августа 2017 | Г | Лига чемпионов | В4:1 | ||
| 1 | 15 августа 2017 | Г | Лига чемпионов | Н0:0 | ||
| 2 | 23 августа 2017 | Д | Лига чемпионов | П1:5 | ||
| — | 14 сентября 2017 | Д | Лига Европы | В3:0 | ||
| — | 28 сентября 2017 | Г | Лига Европы | В2:1 | ||
| — | 19 октября 2017 | Г | Лига Европы | В2:1 | ||
| — | 2 ноября 2017 | Д | Лига Европы | Н1:1 | ||
| — | 23 ноября 2017 | Г | Лига Европы | П0:2 | ||
| — | 7 декабря 2017 | Д | Лига Европы | П1:2 | ||
| 1 | 15 февраля 2018 | Д | Лига Европы | В1:0 | ||
| 2 | 22 февраля 2018 | Г | Лига Европы | П1:5 | ||
| 1 | 26 июля 2018 | Г | Лига Европы | Rudar Velenje | В2:0 | |
| 2 | 2 августа 2018 | Д | Лига Европы | Rudar Velenje | В4:0 | |
| 1 | 9 августа 2018 | Г | Лига Европы | Н0:0 | ||
| 2 | 16 августа 2018 | Д | Лига Европы | В2:1 | ||
| 1 | 23 августа 2018 | Г | Лига Европы | П1:3 | ||
| 2 | 30 августа 2018 | Д | Лига Европы | В2:1 | ||
| 1 | 11 июля 2019 | Д | Лига Европы | FC Milsami | В2:0 | |
| 2 | 18 июля 2019 | Г | Лига Европы | FC Milsami | В2:1 | |
| 1 | 25 июля 2019 | Г | Лига Европы | В3:0 | ||
| 2 | 1 августа 2019 | Д | Лига Европы | П2:3 | ||
| 1 | 8 августа 2019 | Д | Лига Европы | Н0:0 | ||
| 2 | 15 августа 2019 | Г | Лига Европы | В1:0 | ||
| 1 | 22 августа 2019 | Д | Лига Европы | Н0:0 | ||
| 2 | 29 августа 2019 | Г | Лига Европы | П0:1 | ||
| — | 27 августа 2020 | Д | Квалификация Лиги Европы | Shirak | В3:0 | |
| 5 | 17 сентября 2020 | Г | Квалификация Лиги Европы | Н6:6пен. 4:5 | ||
| — | 24 сентября 2020 | Д | Квалификация Лиги Европы | П0:2 | ||
| 1 | 22 июля 2021 | Д | Квалификация Лиги конференций | В1:0 | ||
| 2 | 29 июля 2021 | Г | Квалификация Лиги конференций | П1:2 | ||
| 1 | 21 июля 2022 | Г | Квалификация Лиги конференций | П0:1 | ||
| 2 | 28 июля 2022 | Д | Квалификация Лиги конференций | В4:2 | ||
| 1 | 3 августа 2022 | Г | Квалификация Лиги конференций | Dunajska Streda | В1:0 | |
| 2 | 11 августа 2022 | Д | Квалификация Лиги конференций | Dunajska Streda | В1:0 | |
| 1 | 18 августа 2022 | Д | Квалификация Лиги конференций | П1:2 | ||
| 2 | 25 августа 2022 | Г | Квалификация Лиги конференций | В3:1 | ||
| — | 8 сентября 2022 | Г | Лига конференций | П1:3 | ||
| — | 15 сентября 2022 | Д | Лига конференций | Н0:0 | ||
| — | 6 октября 2022 | Г | Лига конференций | П0:5 | ||
| — | 13 октября 2022 | Д | Лига конференций | П0:5 | ||
| — | 27 октября 2022 | Г | Лига конференций | Н2:2 | ||
| — | 3 ноября 2022 | Д | Лига конференций | П0:3 | ||
| 1 | 26 июля 2023 | Г | Квалификация Лиги конференций | ЦСКА 1948 | В1:0 | |
| 2 | 3 августа 2023 | Д | Квалификация Лиги конференций | ЦСКА 1948 | В3:2 | |
| 1 | 10 августа 2023 | Д | Квалификация Лиги конференций | Н0:0 | ||
| 2 | 17 августа 2023 | Г | Квалификация Лиги конференций | П0:2 | ||
| 1 | 9 июля 2024 | Г | Квалификация Лиги чемпионов | AC Virtus | В7:1 | |
| 2 | 16 июля 2024 | Д | Квалификация Лиги чемпионов | AC Virtus | В4:0 | |
| 1 | 23 июля 2024 | Д | Квалификация Лиги чемпионов | Н1:1 | ||
| 2 | 31 июля 2024 | Г | Квалификация Лиги чемпионов | В1:0 | ||
| 1 | 6 августа 2024 | Г | Квалификация Лиги чемпионов | Н1:1 | ||
| 2 | 13 августа 2024 | Д | Квалификация Лиги чемпионов | П2:3 | ||
| 1 | 22 августа 2024 | Г | Квалификация Лиги Европы | Н1:1 | ||
| 2 | 29 августа 2024 | Д | Квалификация Лиги Европы | В1:0 | ||
| — | 26 сентября 2024 | Д | Лига Европы | В4:1 | ||
| — | 3 октября 2024 | Г | Лига Европы | В1:0 | ||
| — | 24 октября 2024 | Г | Лига Европы | П0:4 | ||
| — | 7 ноября 2024 | Д | Лига Европы | В2:0 | ||
| — | 28 ноября 2024 | Д | Лига Европы | Н0:0 | ||
| — | 12 декабря 2024 | Г | Лига Европы | Н0:0 | ||
| — | 23 января 2025 | Г | Лига Европы | В3:2 | ||
| — | 30 января 2025 | Д | Лига Европы | П0:2 | ||
| 1 | 13 февраля 2025 | Г | Лига Европы | В2:1 | ||
| 2 | 20 февраля 2025 | Д | Лига Европы | В2:0 | ||
| 1 | 6 марта 2025 | Д | Лига Европы | П1:3 | ||
| 2 | 13 марта 2025 | Г | Лига Европы | П0:4 | ||
| 1 | 9 июля 2025 | Д | Квалификация Лиги чемпионов | В3:1 | ||
| 2 | 15 июля 2025 | Г | Квалификация Лиги чемпионов | П1:2 | ||
| 1 | 22 июля 2025 | Г | Квалификация Лиги чемпионов | П0:1 | ||
| 2 | 30 июля 2025 | Д | Квалификация Лиги чемпионов | П1:2 | ||
| 1 | 7 августа 2025 | Д | Квалификация Лиги Европы | В3:2 | ||
| 2 | 14 августа 2025 | Г | Квалификация Лиги Европы | В3:1 | ||
| 1 | 21 августа 2025 | Г | Квалификация Лиги Европы | Н2:2 | ||
| 2 | 28 августа 2025 | Д | Квалификация Лиги Европы | В3:0 | ||
| — | 25 сентября 2025 | Г | Лига Европы | В1:0 | ||
| — | 2 октября 2025 | Д | Лига Европы | П0:2 | ||
| — | 23 октября 2025 | Д | Лига Европы | П1:2 | ||
| — | 6 ноября 2025 | Г | Лига Европы | П1:3 | ||
| — | 27 ноября 2025 | Г | Лига Европы | П0:1 | ||
| — | 11 декабря 2025 | Д | Лига Европы | В4:3 | ||
| — | 22 января 2026 | Г | Лига Европы | П1:4 | ||
| — | 29 января 2026 | Д | Лига Европы | Н1:1 | ||
| 1 | 23 июля 2026 | Д | Квалификация Лиги конференций | FK Auda | П2:3 | |
| 2 | 30 июля 2026 | Г | Квалификация Лиги конференций | FK Auda | П1:4 |
Считается по 89 матчам из нашей базы. Пик — 1 703 (02.2025). Весь рейтинг
По карточке клуба в Википедии, обновляется раз в две недели.
«ФКСБ» выступает в Суперлиге — Румыния. Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
ФК «ФКСБ» — футбольный клуб из города Бухарест. В сезоне 2026/2027 выступает в турнире «Суперлига».
ФК «ФКСБ» основан в 1947 году, сейчас клубу 79 лет.
В среднем 34 922 зрителя на домашнем матче на стадионе «National Arena» за последние два года, рекорд этого периода — 53 028.
Капитан ФК «ФКСБ» — Дариус Олару. Данные из карточки клуба в Википедии, обновляются раз в две недели.
Президент ФК «ФКСБ» — Валериу Аргэцялэ.
После 10 матчей команда идёт на 11-м месте в турнире Суперлига с 12 очками (разница мячей -4).
Календарь этого турнира публикуется без точного расписания — известны только номера туров и результаты сыгранных матчей. Как только даты появятся в источнике, они подтянутся автоматически.