

| Д/Г | Соперник | Счёт | Тур |
|---|---|---|---|
| Г | Осиек | В3:1 | — |
| Г | Вараждин | Н0:0 | — |
| Д | Горица | П0:1 | — |
| Д | Рудеш | В3:2 | — |
| Д | Славен Белупо | В3:0 | — |
| Д | Риека | В3:1 | — |
| Д | Хайдук Сплит | Н2:2 | — |
| Д | Локомотива Загреб | П2:3 | — |
| Д | Динамо Загреб | Н2:2 | — |
| Г | Славен Белупо | В2:0 | — |
| Г | Риека | П2:3 | — |
| Г | Хайдук Сплит | Н2:2 | — |
| Г | Локомотива Загреб | П0:2 | — |
Календарь этой лиги публикуется без точных дат — для несыгранных матчей указан номер тура.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | +13 | 25 | |
| 3 | 13 | +4 | 20 | |
| 4 | 13 | +5 | 19 | |
| 5 | 13 | +3 | 19 | |
| 6 | 12 | +1 | 18 |

Кто выступал за клуб раньше — по разобранным карьерам нашей базы. Всего таких 12 футболистов, в таблице самые результативные. Больше всех забил Дион Дрена Белё — 15 голов.
| Игрок | Годы | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| Дион Дрена Белё аренда | 2021–2022 | 34 | 15 |
| Монсеф Бакрар | 2022–2023 | 31 | 8 |
| Гедеон Гузина | 2020–2021 | 40 | 4 |
| Стефан Лончар аренда | 2019–2021 | 71 | 1 |
| Жуан Силва аренда | 2021–2022 | 40 | 1 |
| Вилле Коски | 2024–н. в. | 64 | 0 |
| Йосип Шутало аренда | 2021 | 22 | 0 |
| Сердер Сердеров | 2021–2022 | 21 | 0 |
| Кристиян Якич аренда | 2018 | 13 | 0 |
| Жуан Эсковал | 2017–2018 | 12 | 0 |
| Амар Рахманович | 2014 | 6 | 0 |
| Антонио Манце | 2014–2015 | 5 | 0 |
Матчи и голы — только в национальных чемпионатах, как их считает карточка русской Википедии: еврокубки и кубки страны сюда не входят.
«Истра 1961» выступает в ХНЛ — Хорватия. Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
ФК «Истра 1961» — футбольный клуб из города Пула. В сезоне 2026/2027 выступает в турнире «ХНЛ».
ФК «Истра 1961» основан в 1948 году, сейчас клубу 78 лет.
После 13 матчей команда идёт на 4-м месте в турнире ХНЛ с 19 очками (разница мячей +5).
Календарь этого турнира публикуется без точного расписания — известны только номера туров и результаты сыгранных матчей. Как только даты появятся в источнике, они подтянутся автоматически.