
Коэффициенты на матч Спорт Уанкайо — Куско

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон», ИНН 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: 08.06.2026 — 31.10.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.
| Дата | Д/Г | Турнир | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля 2026 | Г | Лига 1 | П0:1 | ||
| 8 февраля 2026 | Д | Лига 1 | Н1:1 | ||
| 13 февраля 2026 | Г | Лига 1 | П0:1 | ||
| 23 февраля 2026 | Д | Лига 1 | В3:1 | ||
| 1 марта 2026 | Г | Лига 1 | П1:2 | ||
| 8 марта 2026 | Д | Лига 1 | В1:0 | ||
| 16 марта 2026 | Д | Лига 1 | П1:2 | ||
| 21 марта 2026 | Г | Лига 1 | В2:1 | ||
| 4 апреля 2026 | Г | Лига 1 | В3:1 | ||
| 9 апреля 2026 | Д | Кубок Либертадорес | П0:2 | ||
| 15 апреля 2026 | Г | Кубок Либертадорес | П1:2 | ||
| 19 апреля 2026 | Г | Лига 1 | П0:8 | ||
| 23 апреля 2026 | Д | Лига 1 | В1:0 | ||
| 26 апреля 2026 | Д | Лига 1 | В2:1 | ||
| 1 мая 2026 | Г | Кубок Либертадорес | П0:1 | ||
| 3 мая 2026 | Г | Лига 1 | Н2:2 | ||
| 7 мая 2026 | Д | Кубок Либертадорес | Н1:1 | ||
| 11 мая 2026 | Д | Лига 1 | Н1:1 | ||
| 17 мая 2026 | Г | Лига 1 | П0:1 | ||
| 21 мая 2026 | Д | Кубок Либертадорес | П2:3 | ||
| 24 мая 2026 | Д | Лига 1 | В1:0 | ||
| 27 мая 2026 | Г | Кубок Либертадорес | П0:3 | ||
| 30 мая 2026 | Г | Лига 1 | В2:1 | ||
| 19 июля 2026 | Д | Лига 1 | В4:1 | ||
| 25 июля 2026 | Г | Лига 1 | П1:2 | ||
| 2 августа 2026 | Д | Лига 1 | В4:1 | ||
| 7 августа 2026 | Г | Лига 1 | П1:3 | ||
| 15 августа 2026 | Д | Лига 1 | В2:0 | ||
| 23 августа 2026 | Г | Лига 1 | П1:4 | ||
| 31 августа 2026 | Г | Лига 1 | В2:1 | ||
| 6 сентября 2026 | Д | Лига 1 | В2:0 | ||
| 12 сентября 2026 | Д | Лига 1 | П0:1 | ||
| 19 сентября 2026 | Г | Лига 1 | В2:1 | ||
| 12 октября 2026 | Д | Лига 1 | П1:2 | ||
| 16 октября 2026 21:00 МСК | Г | Лига 1 | — | ||
| 24 октября 2026 23:15 МСК | Д | Лига 1 | — | ||
| 29 октября 2026 21:00 МСК | Г | Лига 1 | — | ||
| 1 ноября 2026 21:15 МСК | Д | Лига 1 | — | ||
| 7 ноября 2026 время уточняется | Г | Лига 1 | — | ||
| 14 ноября 2026 время уточняется | Д | Лига 1 | — |
Обновлено 14 октября 2026, 03:18 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | +5 | 19 | |
| 9 | 11 | +5 | 18 | |
| 10 | 11 | +4 | 18 | |
| 11 | 11 | +1 | 17 | |
| 12 | 11 | -4 | 11 |
Считается по 329 матчам из нашей базы. Пик — 1 643 (09.2025). Весь рейтинг
По карточке клуба в Википедии, обновляется раз в две недели.
В заявке 27 игроков, средний возраст 28,0, представлены 4 страны.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Anderson | 30 | — | |
| 12 | Alessandro Cavagna | 22 | — | |
| 13 | Andy Vidal | 32 | 191 см | |
| 15 | José Bolivar | 21 | 191 см | |
| 28 | Pedro Diaz | 28 | 180 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Gamarra | 26 | 188 см | |
| 3 | Ricardo Lagos | 30 | 173 см | |
| 4 | Alex Custodio | 22 | 178 см | |
| 6 | Alvaro Ampuero | 34 | 183 см | |
| 8 | Aldair Fuentes | 28 | 193 см | |
| 21 | Jose Zevallos | 27 | 175 см | |
| 24 | Marlon Ruidías | 27 | — | |
| 37 | Gu Choi | 28 | 185 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Miguel Aucca | 28 | 168 см | |
| 10 | Iván Colman | 31 | 173 см | |
| 14 | Carlos Diez | 30 | 175 см | |
| 16 | Oswaldo Valenzuela | 25 | 178 см | |
| 17 | José Alí Gutiérrez | 21 | — | |
| 22 | Lucas Colitto | 32 | 170 см | |
| 30 | Sergio Quillahuaman | 19 | — | |
| 55 | Jean Montaño | 27 | 180 см | |
| 77 | Joel Herrera | 22 | — | |
| 88 | Diego Soto | 25 | 170 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | José Manzaneda | 32 | 180 см | |
| 9 | Facundo Callejo | 34 | 170 см | |
| 11 | Juan Manuel Tévez | 39 | 185 см | |
| 26 | Nicolás Silva | 36 | 163 см |
Соперники, с которыми клуб играл чаще всего, — по протоколам матчей нашей базы. Счёт последней игры пары показан отдельно.
| Соперник | Матчей | В | Н | П | Мячи | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спорт Уанкайо | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:27 | 2:1 26 апреля |
| Альянса Лима | 20 | 8 | 3 | 9 | 22:30 | 1:2 12 октября |
| Мельгар | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 0:1 12 сентября |
| УТС | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:25 | 4:1 2 августа |
| Спортинг Кристал | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:33 | 2:2 3 мая |
| Университарио | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:23 | 1:2 25 июля |
| Спорт Бойз | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:24 | 0:1 17 мая |
| Deportivo Municipal | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:22 | 0:2 25 сентября |
| Deportivo Binacional | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:16 | 2:0 31 июля |
| Academia Cantolao | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:14 | 3:0 28 июля |
В таблице 10 соперников, с которыми сыграно не меньше 3 матчей: всего 172 игры, из них 67 побед и 40 ничьих. Считаем по своей базе протоколов, она начинается с 2016 года, — это не вся история противостояний, а её современная часть.
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Facundo Callejo (4 с пен.) | 16 |
| 2 | Iván Colman (1 с пен.) | 6 |
| 3 | Lucas Colitto | 5 |
| 4 | José Manzaneda | 3 |
| 5 | Juan Manuel Tévez | 3 |
| 6 | Gabriel Carabajal | 2 |
| 7 | Aldair Fuentes | 1 |
| 8 | Alvaro Ampuero | 1 |
«Куско» выступает в Лиге 1 Перу — Перу. Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
ФК «Куско» — футбольный клуб из города Куско. В сезоне 2026 выступает в турнире «Лига 1».
ФК «Куско» основан в 2009 году, сейчас клубу 17 лет.
Владелец ФК «Куско» — Хулио Васкес Карденас.
Президент ФК «Куско» — Хулио Васкес Гранилья.
Ближайшая игра — 16 октября 2026 в 21:00 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Спорт Уанкайо», стадион «Estadio Huancayo».
После 11 матчей команда идёт на 10-м месте в турнире Лига 1 с 18 очками (разница мячей +4).
В календаре сезона 2026 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 6.
28 матчей: 14 побед, 3 ничьи, 11 поражений. Забито 41, пропущено 40.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.