

| Д/Г | Соперник | Счёт | Тур |
|---|---|---|---|
| Г | Легия | Н1:1 | — |
| Д | Гурник | Н1:1 | — |
| Д | Радомяк Радом | Н0:0 | — |
| Д | Висла | Н0:0 | — |
| Д | Погонь | В3:0 | — |
| Д | Корона Кельце | П1:2 | — |
| Д | Мотор Люблин | Н2:2 | — |
| Д | Лех | П2:3 | — |
| Д | Вечиста | Н2:2 | — |
| Г | Пяст | П1:2 | — |
| Г | Шлёнск | Н3:3 | — |
| Г | Ягеллония | В2:0 | — |
| Г | ГКС Катовице | П2:3 | — |
| Г | Висла Плоцк | Н0:0 | — |
Календарь этой лиги публикуется без точных дат — для несыгранных матчей указан номер тура.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | -7 | 18 | |
| 12 | 13 | -7 | 15 | |
| 13 | 14 | +1 | 14 | |
| 14 | 14 | -12 | 14 | |
| 15 | 14 | -7 | 12 |

По карточке клуба в Википедии, обновляется раз в две недели.
Кто выступал за клуб раньше — по разобранным карьерам нашей базы. Всего таких 9 футболистов, в таблице самые результативные. Больше всех забил Имад Рондич — 14 голов.
| Игрок | Годы | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| Имад Рондич | 2023–2025 | 50 | 14 |
| Мариуш Стемпиньский | 2011–2013 | 33 | 5 |
| Рафал Аугустыняк | 2011–2015 | 37 | 2 |
| Анди Зекири | 2025–н. в. | 24 | 1 |
| Прежюс Накульма аренда | 2010–2011 | 8 | 1 |
| Абдул Азиз Тетте | 2021–2022 | 8 | 0 |
| Осман Букари | 2026–н. в. | 8 | 0 |
| Игор Вуячич | 2014 | 0 | 0 |
| Кароль Свидерский | 2026–н. в. | 0 | 0 |
Матчи и голы — только в национальных чемпионатах, как их считает карточка русской Википедии: еврокубки и кубки страны сюда не входят.
«Видзев» выступает в Экстракласе — Польша. Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
ФК «Видзев» — футбольный клуб из города Лодзь. В сезоне 2026/2027 выступает в турнире «Экстракласа».
ФК «Видзев» основан в 1910 году, сейчас клубу 116 лет.
Президент ФК «Видзев» — Матеуш Друждж.
После 14 матчей команда идёт на 13-м месте в турнире Экстракласа с 14 очками (разница мячей +1).
Календарь этого турнира публикуется без точного расписания — известны только номера туров и результаты сыгранных матчей. Как только даты появятся в источнике, они подтянутся автоматически.