
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 января 2026 | Д | В2:1 | ||
| — | 29 января 2026 | Г | П0:2 | ||
| — | 2 февраля 2026 | Д | В3:1 | ||
| — | 9 февраля 2026 | Г | П0:2 | ||
| — | 15 февраля 2026 | Д | Н0:0 | ||
| — | 21 февраля 2026 | Г | В1:0 | ||
| — | 25 февраля 2026 | Д | П1:2 | ||
| — | 2 марта 2026 | Г | Н2:2 | ||
| — | 11 марта 2026 | Г | В2:1 | ||
| — | 15 марта 2026 | Д | П2:3 | ||
| — | 21 марта 2026 | Г | П0:1 | ||
| — | 5 апреля 2026 | Д | П0:3 | ||
| — | 13 апреля 2026 | Г | В2:1 | ||
| — | 18 апреля 2026 | Д | В1:0 | ||
| — | 26 апреля 2026 | Г | В1:0 | ||
| — | 3 мая 2026 | Д | В2:0 | ||
| — | 11 мая 2026 | Г | В1:0 | ||
| — | 14 мая 2026 | Г | П0:2 | ||
| 6 | 25 июля 2026 | Г | П1:2 | ||
| 6 | 30 июля 2026 | Д | В1:0 | ||
| 6 | 2 августа 2026 | Г | В2:1 | ||
| 6 | 9 августа 2026 | Д | В2:0 | ||
| 6 | 15 августа 2026 | Г | П0:4 | ||
| — | 22 августа 2026 | Д | П2:3 | ||
| — | 29 августа 2026 | Г | В2:1 | ||
| — | 5 сентября 2026 | Д | В2:1 | ||
| — | 13 сентября 2026 23:00 МСК | Г | — | ||
| — | 19 сентября 2026 20:30 МСК | Д | — | ||
| 9 | 3 октября 2026 03:30 МСК | Г | — | ||
| 10 | 11 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 11 | 18 октября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 12 | 25 октября 2026 время уточняется | Д | — | ||
| 13 | 1 ноября 2026 время уточняется | Г | — | ||
| 14 | 8 ноября 2026 время уточняется | Д | — |
Обновлено 6 сентября 2026, 06:24 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 8 | +3 | 15 | |
| 3 | 8 | 0 | 15 | |
| 4 | 8 | +3 | 12 | |
| 5 | 8 | +2 | 12 |
Считается по 304 матчам из нашей базы. Пик — 1 637 (09.2022). Весь рейтинг
В заявке 44 игрока, средний возраст 27,1, представлены 3 страны.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Durso | 27 | 185 см | |
| 12 | Francisco Vergara | 25 | 183 см | |
| 13 | Nahuel Manganelli | 25 | 185 см | |
| 23 | Nelson Insfran | 31 | 178 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Palazzo | 25 | 183 см | |
| 3 | Rodrigo Gallo | 25 | 178 см | |
| 4 | Leonardo Morales | 35 | 180 см | |
| 6 | Guillermo Enrique | 26 | 175 см | |
| 18 | Nicolás Colazo | 36 | 178 см | |
| 20 | Yonathan Cabral | 34 | 188 см | |
| 24 | Germán Guiffrey | 28 | 183 см | |
| 28 | Bautista Barros Schelotto | 26 | 180 см | |
| 31 | Matías Bazzo | 25 | 178 см | |
| 32 | Luciano Gómez | 30 | 163 см | |
| 36 | Diego Mastrángelo | 23 | 175 см | |
| 37 | Felipe Sanchez | 22 | 183 см | |
| 40 | Valentin Peñalva | 23 | 185 см | |
| 41 | Gonzalo Gonzalez | 23 | 180 см | |
| 46 | Facundo Sanchez | 23 | 178 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodrigo Saravia | 33 | 180 см | |
| 8 | Alexis Steimbach | 24 | 175 см | |
| 10 | Пабло Де Бласис | 38 | 165 см | |
| 14 | Agustin Bolivar | 30 | 173 см | |
| 15 | Agustín Sanchez | 22 | 168 см | |
| 16 | Lautaro Riggio | 21 | 180 см | |
| 19 | Antonio Napolitano | 27 | 178 см | |
| 21 | Lautaro Chávez | 25 | 175 см | |
| 22 | Matías Miranda | 26 | 175 см | |
| 34 | Leandro Mamut | 22 | 178 см | |
| 35 | Alan Sosa | 32 | 183 см | |
| 39 | Zago Zegarra | 25 | 175 см | |
| 45 | Alejandro Cardozo | 23 | 165 см | |
| 89 | Лукас Науэль Кастро | 37 | 183 см | |
| — | Estanislao Jara | 27 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Benjamín Domínguez | 22 | 173 см | |
| 9 | Matías Abaldo | 22 | 173 см | |
| 11 | Eric Ramírez | 29 | 170 см | |
| 25 | Cristian Tarragona | 35 | 180 см | |
| 26 | Franco Torres | 27 | 170 см | |
| 27 | Franco Soldano | 31 | 175 см | |
| 29 | Ivo Mammini | 23 | 178 см | |
| 30 | Rodrigo Castillo | 27 | 188 см | |
| 33 | Sebastián Cocimano | 26 | 185 см | |
| 42 | Agustín Ramírez | 26 | 165 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Torres (4 с пен.) | 8 |
| 2 | Agustín Auzmendi (1 с пен.) | 5 |
| 3 | Nicolas Schelotto | 5 |
| 4 | Franco Torres | 4 |
| 5 | Ignacio Fernández (1 с пен.) | 4 |
| 6 | Agustin Colazo | 2 |
| 7 | Alexis Steimbach | 2 |
| 8 | Enzo Martínez | 2 |
«Химнасия Ла-Плата» выступает в Примеры — Аргентина, сезон 2026. Город — La Plata. Домашние матчи принимает на стадионе «Juan Carmelo Zerillo (El Bosque)». Ниже — календарь матчей сезона, место в турнирной таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 13 сентября 2026 в 23:00 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Архентинос Хуниорс», стадион «Diego Armando Maradona».
После 8 матчей команда идёт на 3-м месте в турнире Примера с 15 очками (разница мячей 0).
В календаре сезона 2026 у клуба 34 матча, из них ещё не сыграно 8.
26 матчей: 14 побед, 2 ничьи, 10 поражений. Забито 32, пропущено 33.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.