
Коэффициенты на матч Болгария — Эстония

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон», ИНН 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru. Срок акции: 08.06.2026 — 31.10.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.
В заявке 27 игроков, средний возраст 26,1.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Димитр Митов | 29 | 188 см | |
| — | Daniel Naumov | 28 | 185 см | |
| — | Aleks Bozhev | 21 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Teodor Ivanov | 22 | — | |
| — | Stefan Velkov | 29 | 193 см | |
| — | Kristian Dimitrov | 29 | 188 см | |
| — | Эмил Ценов | 24 | — | |
| — | Andrea Hristov | 27 | 193 см | |
| — | Dimitar Velkovski | 31 | 185 см | |
| — | Ivan Turitsov | 27 | — | |
| — | Християн Петров | 24 | 185 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Петко Панайотов | 21 | — | |
| — | Kristiyan Stoyanov | 23 | — | |
| — | Andrian Kraev | 27 | 193 см | |
| — | Yoan Stoyanov | 25 | 180 см | |
| — | Илия Груев | 26 | 185 см | |
| — | Asen Chandarov | 27 | — | |
| — | Ивайло Чочев | 33 | 188 см | |
| — | Borislav Tsonev | 31 | 170 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| — | Vladimir Nikolaev Nikolov | 25 | 193 см | |
| — | Lukas Petkov | 25 | 183 см | |
| — | Zdravko Dimitrov | 28 | 180 см | |
| — | Марин Петков | 22 | — | |
| — | Martin Minchev | 25 | 175 см | |
| — | Stanislav Ivanov | 27 | 178 см | |
| — | Kristiyan Balov | 20 | — | |
| — | Georgi Rusev | 28 | 178 см |
| # | Сборная | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | Исландия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Болгария — Эстония, 29 сентября в 21:45 по московскому времени (Лига наций).
Группа C4, сейчас 4 место с 0 очками после 1 матча.
Нет. Заявки на конкретные матчи публикуются за считанные дни до сбора и меняются из-за травм, поэтому мы показываем то, что можем поддерживать в актуальном виде: календарь, результаты и положение в группе.