
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 48–22 | +26 | 54 | НВВНН | |
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50–33 | +17 | 42 | ПВВВВ | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35–19 | +16 | 42 | ВППВВ | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37–25 | +12 | 36 | НВВПВ | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36–33 | +3 | 36 | ВВПВП | |
| 6 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43–35 | +8 | 33 | ВПВВП | |
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28–31 | -3 | 32 | ВПППП | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 25–26 | -1 | 31 | ВНВПН | |
| 9 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34–38 | -4 | 30 | ВНВВП | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31–32 | -1 | 29 | ПВППП | |
| 11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26–31 | -5 | 28 | ННПВВ | |
| 12 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30–39 | -9 | 28 | ПППНВ | |
| 13 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28–36 | -8 | 27 | НППВП | |
| 14 | 23 | 7 | 3 | 13 | 34–44 | -10 | 24 | ПНВПВ | |
| 15 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17–37 | -20 | 22 | ППВПП | |
| 16 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19–40 | -21 | 17 | ПНППВ |
Поставить эту таблицу на свой сайт — бесплатный виджет →
| # | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Сампедри | Универсидад Католика | 25 |
| 2 | Daniel Castro | Депортес Лимаче | 13 |
| 3 | Marcelo Correa | Коло-Коло | 12 |
| 4 | Alan Medina | Эвертон (Чили) | 11 |
| 5 | Эдуардо Варгас | Универсидад де Чили | 9 |
| 6 | Lionel Altamirano | Уачипато | 9 |
| 7 | Nelson da Silva | Палестино | 9 |
| 8 | Sebastián Sáez | Унион Ла-Калера | 9 |
| 9 | Arnaldo Castillo | О'Хиггинс | 8 |
| 10 | Justo Giani | Универсидад Католика | 8 |
| Клуб | Главный тренер |
|---|---|
| Аудакс Итальяно | |
| Депортес Консепсьон | |
| Кобресаль | |
| Кокимбо Унидо | |
| Коло-Коло | |
| О'Хиггинс | |
| Палестино | |
| Уачипато | |
| Универсидад де Консепсьон | |
| Универсидад де Чили | |
| Универсидад Католика | |
| Унион Ла-Калера | |
| Эвертон (Чили) |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49–17 | +32 | 75 | |
| 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44–26 | +18 | 58 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43–34 | +9 | 56 | |
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58–32 | +26 | 55 | |
| 5 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51–43 | +8 | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42–31 | +11 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38–38 | 0 | 47 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46–36 | +10 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43–42 | +1 | 43 | |
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31–40 | -9 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36–43 | -7 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28–39 | -11 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32–52 | -20 | 27 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27–44 | -17 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34–60 | -26 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33–58 | -25 | 21 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49–21 | +28 | 67 | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53–24 | +29 | 65 | |
| 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53–48 | +5 | 48 | |
| 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46–33 | +13 | 46 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44–34 | +10 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53–45 | +8 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47–41 | +6 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37–34 | +3 | 45 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40–34 | +6 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36–39 | -3 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29–40 | -11 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28–44 | -16 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42–51 | -9 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34–53 | -19 | 31 | |
| 15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33–62 | -29 | 31 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40–61 | -21 | 24 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48–30 | +18 | 57 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56–39 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45–29 | +16 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46–40 | +6 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43–42 | +1 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42–39 | +3 | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48–43 | +5 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42–41 | +1 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40–42 | -2 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40–36 | +4 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37–39 | -2 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33–39 | -6 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36–43 | -7 | 35 | |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32–45 | -13 | 34 | |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36–49 | -13 | 29 | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 30–58 | -28 | 23 |
Турнирная таблица чемпионата Чили по футболу — Примера Дивисьон — актуальная на сегодня. Чилийский чемпионат проводится с 1933 года. «Коло-Коло» является рекордсменом по числу титулов и единственным чилийским клубом — победителем Кубка Либертадорес (1991). Сборная Чили дважды выигрывала Кубок Америки (2015, 2016) с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем.
На этой странице — турнирная таблица сезона 2026, календарь ближайших матчей и результаты сыгранных.
Сейчас в турнире 16 команд, сыграно 23 тура. Первое место занимает «Коло-Коло» — 54 очка, отрыв от второй строчки — 12 очков. Средняя результативность — 2,85 гола за матч.
Лучший бомбардир — Фернандо Сампедри («Универсидад Католика»), 25 голов. Полный список — в разделе выше.
Победители прошлых сезонов: 2025 — «Кокимбо Унидо», 2024 — «Коло-Коло», 2023 — «Уачипато». Таблицы этих сезонов открываются в разделе «Турнирные таблицы прошлых сезонов».
Сезон в нашем календаре охватывает матчи с 24 сентября 2016 по 6 декабря 2026. Данные обновляются автоматически несколько раз в сутки; последнее обновление — 21 сентября 2026, время на странице московское.
Сегодня, 21 сентября, матчей в этом турнире нет. Ближайшие игры — в разделе расписания на этой странице.
После 23 туров первое место занимает «Коло-Коло» — 54 очка.
В сезоне 2026 участвуют 16 команд.
Универсидад де Консепсьон — Уачипато, 3 октября в 02:00 по московскому времени.
В среднем 2,85 гола за игру: 521 гол в 183 матчах.
2025 — «Кокимбо Унидо» (75 очков); 2024 — «Коло-Коло» (67 очков). Итоговые таблицы этих сезонов — в разделе «Прошлые сезоны».
Данные приходят автоматически: таблица пересчитывается после каждого тура, счёт в идущих матчах — в течение часа. Время указано московское.