

| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | 61–24 | +37 | 60 | ВВВВВ | |
| 2 | 25 | 17 | 6 | 2 | 61–19 | +42 | 57 | ВПВВВ | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46–29 | +17 | 48 | ПВПВП | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42–30 | +12 | 41 | ВНВНВ | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32–18 | +14 | 40 | ВВПНН | |
| 6 | 25 | 8 | 12 | 5 | 36–32 | +4 | 36 | НПВНН | |
| 7 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37–33 | +4 | 33 | НПВНН | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 40–50 | -10 | 33 | ПНППВ | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 41–58 | -17 | 31 | ВВПНВ | |
| 10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 33–27 | +6 | 31 | ПНПВП | |
| 11 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32–42 | -10 | 30 | ПНВНП | |
| 12 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28–50 | -22 | 27 | НПВВП | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | 19–42 | -23 | 23 | НВППВ | |
| 14 | 25 | 6 | 4 | 15 | 32–49 | -17 | 22 | ПВППН | |
| 15 | 25 | 6 | 2 | 17 | 37–57 | -20 | 20 | ППППП | |
| 16 | 25 | 4 | 8 | 13 | 30–47 | -17 | 20 | ВПВПП |
Поставить эту таблицу на свой сайт — бесплатный виджет →
Ближайшие матчи: 8 матчей, ещё не начались.
| # | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Энрике Триверио | Олвейс Реди | 17 |
| 2 | Juan Felipe Fajardo Gallego | АББ | 12 |
| 3 | Alex Albino Cáceres | Сан-Хосе | 10 |
| 4 | Luis Alí | Реал Потоси | 9 |
| 5 | Дарвин Лом | Стронгест | 8 |
| 6 | Дорни Ромеро | Боливар | 8 |
| 7 | José Flores | Ориенте Петролеро | 8 |
| 8 | Мартин Каутеруччо | Боливар | 8 |
| 9 | Адалид Террасас | Сан-Антонио Було-Було | 7 |
| 10 | Adrián Estacio | Стронгест | 7 |
| Клуб | Главный тренер |
|---|---|
| Аурора | |
| Блуминг | |
| Боливар | |
| Индепендьенте Петролеро | |
| Насьональ Потоси | |
| Олвейс Реди | |
| Ориенте Петролеро | |
| Реал Потоси | |
| Реал Томаяпо | |
| Сан-Антонио Було-Було | |
| Сан-Хосе | |
| Стронгест | |
| Университарио де Винто |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 91–34 | +57 | 71 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 82–32 | +50 | 68 | |
| 3 | 30 | 21 | 1 | 8 | 77–47 | +30 | 64 | |
| 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 62–54 | +8 | 46 | |
| 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 53–56 | -3 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56–57 | -1 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51–41 | +10 | 43 | |
| 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 58–63 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46–50 | -4 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 53–63 | -10 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 40–53 | -13 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45–58 | -13 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 60–66 | -6 | 31 | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32–60 | -28 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33–64 | -31 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 30–71 | -41 | 19 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 76–25 | +51 | 67 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 62–34 | +28 | 60 | |
| 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62–40 | +22 | 48 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 49–40 | +9 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48–37 | +11 | 46 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52–47 | +5 | 46 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36–43 | -7 | 45 | |
| 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35–30 | +5 | 44 | |
| 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41–41 | 0 | 43 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 48–58 | -10 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44–58 | -14 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36–47 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40–58 | -18 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36–53 | -17 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30–46 | -16 | 29 | |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 30–68 | -38 | 22 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 65–34 | +31 | 65 | |
| 2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 84–42 | +42 | 57 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54–36 | +18 | 57 | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 72–46 | +26 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45–31 | +14 | 51 | |
| 6 | 32 | 13 | 10 | 9 | 36–34 | +2 | 49 | |
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31–42 | -11 | 46 | |
| 8 | 32 | 12 | 13 | 7 | 39–27 | +12 | 43 | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44–42 | +2 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 14 | 9 | 30–28 | +2 | 41 | |
| 11 | 32 | 13 | 1 | 18 | 33–45 | -12 | 40 | |
| 12 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40–53 | -13 | 35 | |
| 13 | 32 | 10 | 5 | 17 | 34–49 | -15 | 35 | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 37–56 | -19 | 33 | |
| 15 | 32 | 9 | 6 | 17 | 32–65 | -33 | 33 | |
| 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 42–61 | -19 | 32 | |
| 17 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32–59 | -27 | 29 |
Профессиональная лига Боливии. Ниже — актуальная турнирная таблица, календарь ближайших матчей и результаты сыгранных туров. Данные обновляются автоматически, время московское.
На этой странице — турнирная таблица сезона 2026, календарь ближайших матчей и результаты сыгранных.
Сейчас в турнире 16 команд, сыграно 25 туров. Первое место занимает «Боливар» — 60 очков, отрыв от второй строчки — 3 очка. Средняя результативность — 3,04 гола за матч.
Лучший бомбардир — Энрике Триверио («Олвейс Реди»), 17 голов. Полный список — в разделе выше.
Победители прошлых сезонов: 2025 — «Олвейс Реди», 2024 — «Боливар», 2023 — «Стронгест». Таблицы этих сезонов открываются в разделе «Турнирные таблицы прошлых сезонов».
Сезон в нашем календаре охватывает матчи с 19 ноября 2016 по 4 декабря 2026. Данные обновляются автоматически несколько раз в сутки; последнее обновление — 13 ноября 2026, время на странице московское.
Сегодня, 14 ноября, матчей в этом турнире нет. Ближайшие игры — в разделе расписания на этой странице.
Матчи тура с датами, временем начала и счётом сыгранных игр собраны в разделе выше — он обновляется автоматически по ходу тура.
После 25 туров первое место занимает «Боливар» — 60 очков.
В сезоне 2026 участвуют 16 команд.
Реал Томаяпо — Насьональ Потоси, 21 ноября в 22:00 по московскому времени.
В среднем 3,04 гола за игру: 607 голов в 200 матчах.
2025 — «Олвейс Реди» (71 очко); 2024 — «Боливар» (67 очков). Итоговые таблицы этих сезонов — в разделе «Прошлые сезоны».
Данные приходят автоматически: таблица пересчитывается после каждого тура, счёт в идущих матчах — в течение часа. Время указано московское.