
Сейчас играет за Универсидад де Чили
Текущий сезон
Примера
За десять лет в нашей базе
За какие команды забивал
| Команда | Голов |
|---|---|
| Форталеза | 20 |
| Универсидад де Чили | 5 |
В каких турнирах забивал
| Турнир | Голов |
|---|---|
| Серия А | 20 |
| Примера | 3 |
| Кубок Чили | 2 |
Когда забивает
Хуан Мартин Лусеро: статистика по сезонам
| Сезон | Турнир | Голов | С пенальти | Жёлтых | Красных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Примера | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | Кубок Чили | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Серия А | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | Серия А | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 2023 | Серия А | 9 | 3 | 2 | 0 |
Голы и карточки в официальных матчах за последние десять сезонов, по нашей базе матчей. Сезоны «осень-весна» записаны как 2025/26, турниры календарного года — одним годом.
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт | События |
|---|---|---|---|
| 27 Сен 2026 | Эвертон (Чили) - Универсидад де Чили | 0:1 | гол (62'), жёлтая карточка (63') |
| 6 Сен 2026 | Универсидад де Чили - Кокимбо Унидо | 4:2 | гол (86'), гол (90') |
| 27 Июл 2026 | Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили | 1:2 | жёлтая карточка (90') |
| 29 Июн 2026 | Универсидад де Чили - Unión San Felipe | 2:0 | гол (41') |
| 14 Июн 2026 | Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили | 2:2 | жёлтая карточка (65') |
| 26 Апр 2026 | Универсидад де Чили - Универсидад Католика | 1:0 | гол (16') |
| 2 Мар 2026 | Коло-Коло - Универсидад де Чили | 0:1 | жёлтая карточка (81') |
| 31 Янв 2026 | Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно | 0:0 | красная карточка (90') |
Профиль клуба: Универсидад де Чили
Частые вопросы
Хуан Мартин Лусеро — сколько ему лет?
Хуан Мартин Лусеро - 35 лет, дата рождения 10 октября 1991.
За какой клуб играет Хуан Мартин Лусеро?
На данный момент - Универсидад де Чили, игровой номер 18.
Сколько голов забил Хуан Мартин Лусеро?
В нашей базе 25 голов, из них 5 с пенальти в 38 матчах за последние десять сезонов.
Хуан Мартин Лусеро — сколько голов в прошлом сезоне?
По нашей базе матчей — 3 гола: Серия А (2025) — 3.
Хуан Мартин Лусеро — какой у него рост и вес?
Рост - 178 см, вес 63 кг.
Источники: анкета и статистика сезона - ESPN; голы и карточки - наша база матчей; фотография - Викимедиа.



















