
| Тур | Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 августа 2026 | Г | В2:1 | ||
| — | 9 августа 2026 | Д | Н0:0 | ||
| — | 22 августа 2026 17:00 МСК | Д | Перенесён | ||
| — | 30 августа 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| — | 2 сентября 2026 21:45 МСК | Д | — | ||
| — | 5 сентября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 158 | 19 сентября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 159 | 10 октября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 160 | 17 октября 2026 17:00 МСК | Г | — | ||
| 161 | 24 октября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 162 | 28 октября 2026 22:45 МСК | Г | — | ||
| 162 | 31 октября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 163 | 7 ноября 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 164 | 21 ноября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 165 | 28 ноября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 166 | 2 декабря 2026 22:45 МСК | Г | — | ||
| 166 | 5 декабря 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 167 | 12 декабря 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 168 | 19 декабря 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 169 | 26 декабря 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 170 | 30 декабря 2026 22:45 МСК | Г | — | ||
| 170 | 2 января 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 171 | 9 января 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 172 | 23 января 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 173 | 30 января 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 174 | 3 февраля 2027 22:45 МСК | Д | — | ||
| 175 | 13 февраля 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 176 | 20 февраля 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 177 | 27 февраля 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 178 | 13 марта 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 179 | 20 марта 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 180 | 3 апреля 2027 17:00 МСК | Д | — | ||
| 181 | 10 апреля 2027 17:00 МСК | Г | — |
Обновлено 15 августа 2026, 17:56 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | +3 | 3 | |
| 5 | 2 | +1 | 3 |
В заявке 33 игрока, средний возраст 25,6, представлены 12 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Hegyi | 23 | 196 см | |
| 1 | Archie Mair | 25 | 198 см | |
| 13 | Aston Oxborough | 28 | 196 см | |
| 31 | Matty Connolly | 23 | 178 см | |
| — | Jack Mcconnell | 18 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen O'Donnell | 34 | 183 см | |
| 3 | Steve Seddon | 28 | 178 см | |
| 4 | Liam Gordon | 27 | 183 см | |
| 5 | Kofi Balmer | 25 | 183 см | |
| 16 | Paul McGinn | 35 | 178 см | |
| 20 | Shane Blaney | 27 | 191 см | |
| 21 | Marvin Kaleta | 21 | — | |
| 22 | Johnny Koutroumbis | 28 | 183 см | |
| 23 | Ewan Wilson | 21 | 178 см | |
| 42 | Jon-Joe Friel | 18 | — | |
| 43 | Jay Gillies | 18 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Davor Zdravkovski | 28 | — | |
| 7 | Tom Sparrow | 23 | 183 см | |
| 8 | Callum Slattery | 27 | 178 см | |
| 11 | Andy Halliday | 34 | 180 см | |
| 12 | Harrison Patton | 28 | 175 см | |
| 15 | Dan Casey | 18 | 185 см | |
| 18 | Ross Callachan | 32 | 178 см | |
| 38 | Lennon Miller | 19 | 183 см | |
| 54 | Kai Andrews | 20 | 185 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Zach Robinson | 24 | 188 см | |
| 14 | Apostolos Stamatelopoulos | 27 | 183 см | |
| 19 | Sam Nicholson | 31 | 175 см | |
| 24 | Moses Ebiye | 29 | 185 см | |
| 52 | Tony Watt | 32 | 185 см | |
| 55 | Tawanda Maswanhise | 23 | 180 см | |
| 77 | Jack Vale | 25 | 185 см | |
| 90 | Jair Tavares | 25 | 165 см |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Sa'Id | 3 |
| 2 | Lukas Fadinger (2 с пен.) | 3 |
| 3 | Dylan Williams | 1 |
| 4 | Martin Moormann | 1 |
| 5 | Regan Charles-Cook | 1 |
| 6 | Tawanda Maswanhise (1 с пен.) | 1 |
«Мазервелл» выступает в Премьершипа — Шотландия, сезон 2026/2027. Город — Motherwell. Домашние матчи принимает на стадионе «Fir Park». Ниже — календарь всех матчей сезона с результатами, место в таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 16 августа 2026 в 16:00 по московскому времени, в гостях. Соперник — ФК «Стенхаусмюр», стадион «Ochilview Park».
После 2 матчей команда идёт на 3-м месте в турнире Премьершип с 4 очками (разница мячей +1).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 33 матча, из них ещё не сыграно 31.
2 матча: 1 победа, 1 ничья, 0 поражений. Забито 2, пропущено 1.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.