
| Дата | Д/Г | Соперник | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 31 июля 2026 | Г | Н1:1 | ||
| 9 августа 2026 | Д | П1:2 | ||
| 30 августа 2026 | Г | В1:0 | ||
| 2 сентября 2026 | Г | В2:1 | ||
| 5 сентября 2026 | Д | В1:0 | ||
| 9 сентября 2026 | Д | В1:0 | ||
| 20 сентября 2026 14:00 МСК | Г | — | ||
| 10 октября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 17 октября 2026 22:00 МСК | Г | — | ||
| 24 октября 2026 17:00 МСК | Д | — | ||
| 28 октября 2026 22:45 МСК | Г | — | ||
| 31 октября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 7 ноября 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 21 ноября 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 28 ноября 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 2 декабря 2026 22:45 МСК | Д | — | ||
| 5 декабря 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 12 декабря 2026 18:00 МСК | Г | — | ||
| 20 декабря 2026 18:00 МСК | Д | — | ||
| 26 декабря 2026 20:45 МСК | Г | — | ||
| 30 декабря 2026 22:45 МСК | Д | — | ||
| 3 января 2027 15:00 МСК | Д | — | ||
| 9 января 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 23 января 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 30 января 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 3 февраля 2027 22:45 МСК | Д | — | ||
| 13 февраля 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 20 февраля 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 27 февраля 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 13 марта 2027 18:00 МСК | Д | — | ||
| 20 марта 2027 18:00 МСК | Г | — | ||
| 3 апреля 2027 17:00 МСК | Д | — | ||
| 10 апреля 2027 17:00 МСК | Г | — |
Обновлено 9 сентября 2026, 12:08 МСК. Время матчей московское.
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | +3 | 10 | |
| 4 | 5 | +2 | 10 | |
| 5 | 5 | +3 | 8 | |
| 6 | 6 | +1 | 7 |
Считается по 512 матчам из нашей базы. Пик — 1 932 (03.2021). Весь рейтинг
В заявке 31 игрок, средний возраст 24,0, представлены 17 стран.
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivor Pandur | 26 | 185 см | |
| 31 | Лиам Келли | 30 | 183 см | |
| 51 | Rydnn Mcguire | 17 | — | |
| 54 | Mason Munn | 20 | 191 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ross McCrorie | 28 | 191 см | |
| 4 | Бен Годфри | 28 | 183 см | |
| 5 | Джон Суттар | 29 | 185 см | |
| 18 | Kosta Nedeljkovic | 20 | 183 см | |
| 19 | Клинтон Нсиала | 22 | 183 см | |
| 21 | Дюжон Стерлинг | 26 | 185 см | |
| 24 | Олвету Маканья | 22 | 188 см | |
| 25 | Tuur Rommens | 23 | 185 см | |
| 29 | James Penrice | 27 | 178 см | |
| 37 | Эммануэль Фернандес | 24 | 193 см | |
| 41 | Zander Hutton | 20 | — |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Neil | 24 | 185 см | |
| 11 | Тело Осгор | 24 | 188 см | |
| 14 | Cameron Devlin | 28 | 170 см | |
| 17 | Daisuke Yokota | 26 | 170 см | |
| 22 | Vanja Dragojevic | 20 | — | |
| 42 | Tochi Phil Chukwuani | 23 | 188 см | |
| 43 | Nicolas Raskin | 25 | 178 см | |
| 45 | Ross McCausland | 23 | 183 см |
| № | Игрок | Страна | Возраст | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Лоуренс Шенкленд | 31 | 185 см | |
| 9 | Юссеф Шермити | 22 | 193 см | |
| 10 | Kim Min-Su | 20 | 178 см | |
| 20 | Ryan Naderi | 23 | 193 см | |
| 23 | Джейди Гассама | 22 | 178 см | |
| 28 | Боян Миовски | 27 | 188 см | |
| 52 | Финдли Кертис | 19 | 180 см | |
| 72 | Kyle Glasgow | — | — |
| # | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | Альфредо Морелос (1 с пен.) | 25 |
| 2 | Джеймс Тавернье (12 с пен.) | 14 |
| 3 | Václav Cerný (1 с пен.) | 7 |
| 4 | Сирил Дессерс (1 с пен.) | 5 |
| 5 | Джейди Гассама | 5 |
| 6 | Джо Арибо | 5 |
| 7 | Kemar Roofe | 5 |
| 8 | Лоуренс Шенкленд (3 с пен.) | 5 |
«Рейнджерс» выступает в Премьершипа — Шотландия, сезон 2026/2027. Город — Glasgow. Домашние матчи принимает на стадионе «Ibrox Stadium». Ниже — календарь всех матчей сезона с результатами, место в таблице и статистика клуба.
Ближайшая игра — 13 сентября 2026 в 14:00 по московскому времени, дома. Соперник — ФК «Селтик», стадион «Ibrox Stadium».
После 5 матчей команда идёт на 4-м месте в турнире Премьершип с 10 очками (разница мячей +2).
В календаре сезона 2026/2027 у клуба 33 матча, из них ещё не сыграно 27.
6 матчей: 4 победы, 1 ничья, 1 поражение. Забито 7, пропущено 4.
Данные приходят автоматически: календарь сезона обновляется ежедневно, счёт идущих матчей — в течение часа. Все даты и время указаны московские.