
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 28–22 | +6 | 46 | — | |
| 2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37–22 | +15 | 41 | — | |
| 3 | 24 | 10 | 9 | 5 | 29–19 | +10 | 39 | — | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 19–13 | +6 | 38 | — | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 27–20 | +7 | 37 | — | |
| 6 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30–22 | +8 | 36 | — | |
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21–21 | 0 | 34 | — | |
| 8 | 23 | 8 | 9 | 6 | 20–11 | +9 | 33 | — | |
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20–20 | 0 | 32 | — | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23–28 | -5 | 30 | — | |
| 11 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24–28 | -4 | 28 | — | |
| 12 | 23 | 5 | 11 | 7 | 17–23 | -6 | 26 | — | |
| 13 | 23 | 5 | 10 | 8 | 16–21 | -5 | 25 | — | |
| 14 | 24 | 4 | 12 | 8 | 14–23 | -9 | 24 | — | |
| 15 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18–24 | -6 | 23 | — | |
| 16 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15–24 | -9 | 23 | — | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21–28 | -7 | 22 | — | |
| 18 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17–28 | -11 | 21 | — |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35–29 | +6 | 41 | — | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 20–11 | +9 | 39 | — | |
| 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 29–22 | +7 | 39 | — | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 25–16 | +9 | 37 | — | |
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 26–22 | +4 | 37 | — | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 24–21 | +3 | 37 | — | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 18–19 | -1 | 34 | — | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31–26 | +5 | 32 | — | |
| 9 | 24 | 7 | 10 | 7 | 22–20 | +2 | 31 | — | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23–23 | 0 | 30 | — | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 21–27 | -6 | 30 | — | |
| 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24–21 | +3 | 29 | — | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20–22 | -2 | 29 | — | |
| 14 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23–23 | 0 | 28 | — | |
| 15 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18–24 | -6 | 26 | — | |
| 16 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21–28 | -7 | 26 | — | |
| 17 | 23 | 4 | 12 | 7 | 18–23 | -5 | 24 | — | |
| 18 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19–39 | -20 | 19 | — |
Ближайшие матчи: 18 матчей, ещё не начались.
| # | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Gordillo | Химнасия и Тиро (Сальта) | 11 |
| 2 | Franco Fagúndez | Депортиво Морон | 10 |
| 3 | Ignacio Lagos | Колон | 10 |
| 4 | Marcos Machado | Митре (Сантьяго-дель-Эстеро) | 10 |
| 5 | Martín Pino | Годой Крус | 10 |
| 6 | Agustín Lavezzi | Кильмес | 8 |
| 7 | Juan Sánchez Sotelo | Гуэмес | 8 |
| 8 | Luis Silba | Депортиво Мадрин | 8 |
| 9 | Nazareno Funez | Сан-Мартин (Сан-Хуан) | 8 |
| 10 | Pablo Chavarría | Расинг (Кордова) | 8 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45–28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31–28 | +3 | 55 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 33–23 | +10 | 52 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34–23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32–28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32–29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34–30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31–28 | +3 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 26–26 | 0 | 47 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26–25 | +1 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38–45 | -7 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24–33 | -9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28–31 | -3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28–32 | -4 | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30–32 | -2 | 38 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24–31 | -7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38–47 | -9 | 34 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18–33 | -15 | 33 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35–18 | +17 | 63 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35–22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41–22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36–19 | +17 | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36–20 | +16 | 57 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30–22 | +8 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43–34 | +9 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34–26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37–29 | +8 | 49 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30–26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27–33 | -6 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31–42 | -11 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28–31 | -3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28–38 | -10 | 36 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27–41 | -14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22–39 | -17 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17–40 | -23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17–52 | -35 | 21 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43–18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40–21 | +19 | 70 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41–24 | +17 | 60 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34–24 | +10 | 58 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32–27 | +5 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34–32 | +2 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37–36 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34–33 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51–45 | +6 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–45 | -1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45–47 | -2 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37–49 | -12 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32–37 | -5 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35–44 | -9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30–40 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36–44 | -8 | 40 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21–36 | -15 | 40 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26–41 | -15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29–44 | -15 | 33 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41–24 | +17 | 64 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35–20 | +15 | 64 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39–25 | +14 | 64 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44–33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49–25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40–26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38–24 | +14 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27–22 | +5 | 58 | |
| 9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27–20 | +7 | 57 | |
| 10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30–25 | +5 | 52 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27–28 | -1 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30–34 | -4 | 51 | |
| 13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27–38 | -11 | 41 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27–47 | -20 | 38 | |
| 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24–30 | -6 | 37 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26–40 | -14 | 37 | |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30–46 | -16 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24–43 | -19 | 30 | |
| 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21–50 | -29 | 30 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36–30 | +6 | 61 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46–36 | +10 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38–24 | +14 | 56 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34–32 | +2 | 55 | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44–35 | +9 | 53 | |
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45–37 | +8 | 53 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44–38 | +6 | 53 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42–38 | +4 | 53 | |
| 9 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37–34 | +3 | 53 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38–37 | +1 | 53 | |
| 11 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34–25 | +9 | 52 | |
| 12 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30–31 | -1 | 47 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35–40 | -5 | 44 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39–44 | -5 | 42 | |
| 15 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31–40 | -9 | 42 | |
| 16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35–42 | -7 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26–36 | -10 | 37 | |
| 18 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40–52 | -12 | 37 | |
| 19 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33–56 | -23 | 34 |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51–33 | +18 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48–23 | +25 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46–31 | +15 | 63 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44–31 | +13 | 53 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38–31 | +7 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38–37 | +1 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40–34 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45–37 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34–31 | +3 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36–40 | -4 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28–28 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44–43 | +1 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30–43 | -13 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31–40 | -9 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33–41 | -8 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33–44 | -11 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36–53 | -17 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21–56 | -35 | 20 |
Примера Насьональ — второй по силе дивизион чемпионата Аргентины. На этой странице — турнирная таблица сезона 2026, календарь ближайших матчей и результаты сыгранных.
Сейчас в турнире 36 команд, сыграно 24 тура. Первое место занимает «Ферро Карриль Оэсте» — 46 очков, отрыв от второй строчки — 5 очков. Средняя результативность — 1,93 гола за матч.
Лучший бомбардир — Lautaro Gordillo («Химнасия и Тиро (Сальта)»), 11 голов. Полный список — в разделе выше.
Победители прошлых сезонов: 2025 — «Депортиво Мадрин», 2024 — «Сан-Мартин (Тукуман)», 2023 — «Альмиранте Браун». Таблицы этих сезонов открываются в разделе «Турнирные таблицы прошлых сезонов».
Сезон в нашем календаре охватывает матчи с 27 августа 2016 по 31 октября 2026. Данные обновляются автоматически несколько раз в сутки; последнее обновление — 14 августа 2026, время на странице московское.
Сегодня, 14 августа, в Примера Насьональ один матч; первый начинается в 21:00 по Москве. Полный список со счётом — в начале страницы.
Матчи тура с датами, временем начала и счётом сыгранных игр собраны в разделе выше — он обновляется автоматически по ходу тура.
После 24 туров первое место занимает «Ферро Карриль Оэсте» — 46 очков.
В сезоне 2026 участвуют 36 команд.
Акассусо — Мидленд, 14 августа в 21:00 по московскому времени.
В среднем 1,93 гола за игру: 818 голов в 423 матчах.
2025 — «Депортиво Мадрин» (60 очков); 2024 — «Сан-Мартин (Тукуман)» (81 очко). Итоговые таблицы этих сезонов — в разделе «Прошлые сезоны».
Данные приходят автоматически: таблица пересчитывается после каждого тура, счёт в идущих матчах — в течение часа. Время указано московское.