Как изменился формат турнира
В 1972 году, в год своего образования, турнир назывался Кубок УЕФА. В нём принимают участие клубные команды, не прошедшие в ЛЧ, но занявшие в своих чемпионатах соответственно высокие места. После упразднения Кубка Кубков в число участников вошли и обладатели национальных кубков своих стран.
Позже в соревнование включаются ещё и команды, которым было суждено стать третьими в группах ЛЧ. Таким образом, повысилась значимость турнира за счёт участия ещё одних сильных европейских команд.
Сейчас формат Лиги Европы полностью повторяет расстановку турнира Лиги Чемпионов.
До 160 команд принимают участие в квалификационных встречах. Состязание охватывает практически весь континент. Стараются участвовать даже такие экзотические футбольные державы, как Гибралтар и Фарерские острова.
Прошедшие отбор попадают в групповой этап. В каждой группе – по 4 команды. Встречи проводятся по круговой системе, в два круга. Команды, занявшие в группах два первых места, выходят в серию плей-офф, где к ним присоединяются неудачники групповых состязаний ЛЧ.
Чтобы повысить престиж турнира, некоторое время назад было объявлено, что победитель этого соревнования получает право на следующий год участвовать в Лиге Чемпионов.
Первый победитель кубка УЕФА
Трудно представить себе первый турнир такого масштаба и его победителей без родоначальников футбола. «Тоттенхэм» стал первым обладателем почётного трофея в 1972 году. В двух упорных поединках с соотечественниками из «Вулверхэмптон Уондерерс» английский клуб победил с общим счётом 3:2.
Первоначально финал кубка разыгрывался в двух матчах, но после 1998 года его проводили на нейтральном поле, определяя его заранее. Уже следующий одноматчевый финал в 1999 году состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Итальянская «Парма» победила французский Марсель» со счётом 3:0.
Таблица всех победителей Лиги Европы (Кубка УЕФА) с 1971 года за все время
ГОД | Победитель турнира | Вице-чемпион (2-е место) | СЧЁТ |
---|---|---|---|
1972 | Тоттенхэм (Англия) | Вульверхэмптон (Англия) | 1-1, 2-1 |
1973 | Ливерпуль (Англия) | Боруссия Менхенгладбах (Германия) | 3-0, 0-2 |
1974 | Фейеноорд (Голландия) | Тоттенхэм (Англия) | 2-0, 2-2 |
1975 | Боруссия Менхенгладбах (Германия) | Твенте (Голландия) | 0-0, 5-1 |
1976 | Ливерпуль (Англия) | Брюгге (Бельгия) | 3-2, 1-1 |
1977 | Ювентус (Италия) | Атлетик Бильбао (Испания) | 1-0, 1-2 |
1978 | ПСВ Эйндховен (Голландия) | Бастия (Франция) | 3-0, 0-0 |
1979 | Боруссия Менхенгладбах (Германия) | Црвена Звезда (Югославия) | 1-0, 1-1 |
1980 | Айнтрахт (Германия) | Боруссия Менхенгладбах (Германия) | 1-0, 2-3 |
1981 | Испвич Таун (Англия) | АЗ Алкмаaр (Голландия) | 3-0, 2-4 |
1982 | Гётеборг (Швеция) | Гамбург (Германия) | 1-0, 3-0 |
1983 | Андерлехт (Бельгия) | Бенфика (Португалия) | 1-0, 1-1 |
1984 | Тоттенхэм (Англия) | Андерлехт (Бельгия) | 1-1 (пен. 4-3) , 1-1 |
1985 | Реал Мадрид (Испания) | Видеотон (Венгрия) | 0-1, 3-0 |
1986 | Реал Мадрид (Испания) | Кёльн (Германия) | 5-1, 0-2 |
1987 | Гётеборг (Швеция) | Данди Юнайтед (Шотландия) | 1-0, 1-1 |
1988 | Байер (Германия) | Эспаньoл (Испания) | 3-0 (пен. 3-2) , 0-3 |
1989 | Наполи (Италия) | Штутгарт (Германия) | 2-1, 3-3 |
1990 | Ювентус (Италия) | Фиорентина (Италия) | 3-1, 0-0 |
1991 | Интернационале (Италия) | Рома (Италия) | 2-0, 0-1 |
1992 | Аякс (Голландия) | Торино (Италия) | 0-0, 2-2 |
1993 | Ювентус (Италия) | Боруссия Дортмунд (Германия) | 3-0, 3-1 |
1994 | Интернационале (Италия) | Казино СВ (Австрия) | 1-0, 1-0 |
1995 | Парма (Италия) | Ювентус (Италия) | 1-0, 1-1 |
1996 | Бавария Мюнхен (Германия) | Бордо (Франция) | 2-0, 3-1 |
1997 | Шальке 04 (Германия) | Интернационале(Италия) | 1-0, 0-1 (пен. 4-1) |
1998 | Интернационале (Италия) | Лацио (Италия) | 3-0 |
1999 | Парма (Италия) | Олимпик Марсель (Франция) | 3-0 |
2000 | Галатасарай (Турция) | Арсенал (Англия) | 0-0 (пен. 4-1) |
2001 | Ливерпуль (Англия) | Алавес (Испания) | 5-4 дп. вр |
2002 | Фейеноорд (Голландия) | Боруссия Дортмунд (Германия) | 3-2 |
2003 | Порту (Португалия) | Селтик (Шотландия) | 3-2 дп. вр |
2004 | Валенсия (Испания) | Олимпик Марсель (Франция) | 2-0 |
2005 | ЦСКА (Россия) | Спортинг (Португалия) | 3-1 |
2006 | Севилья (Испания) | Мидлсбро (Англия) | 4-0 |
2007 | Севилья (Испания) | Эспаньол (Испания) | 2-2 (пен. 3-1) |
2008 | Зенит (Россия) | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 2-0 |
2009 | Шахтёр (Украина) | Вердер (Германия) | 2-1 дп. вр |
2010 | Атлетико (Испания) | Фулхэм (Англия) | 2-1 дп. вр |
2011 | Порту (Португалия) | Брага (Португалия) | 1-0 |
2012 | Атлетико (Испания) | Атлетик Бильбао (Испания) | 3-0 |
2013 | Челси (Англия) | Бенфика (Португалия) | 2-1 |
2014 | Севилья (Испания) | Бенфика (Португалия) | 0-0 (пен. 4-2) |
2015 | Севилья (Испания) | Днепр (Украина) | 3-2 |
2016 | Севилья (Испания) | Ливерпуль (Англия) | 3-1 |
2017 | Манчестер Юнайтед (Англия) | Аякс (Голландия) | 2-0 |
2018 | Атлетико (Испания) | Олимпик Марсель (Франция) | 3-0 |
2019 | Челси (Англия) | Арсенал (Англия) | 4-1 |
2020 | Севилья (Испания) | Интер (Италия) | 3-2 |
2021 | Вильяреал (Испания) | Манчестер Юнайтед (Англия) | 1:1 (пен. 11-10) |
Клуб завоевавший наибольшее количество трофеев в этом турнире
Двадцать шесть различных клубов завоёвывали Кубок Лиги Европы (Кубок УЕФА), причём 11 из них побеждали более одного раза. Неожиданным, в общем-то, рекордсменом оказалась «Севилья». Пять раз она побеждала в финале престижного турнира: в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 годах (в последнем случае – три раза подряд). И ни разу не проигрывала в финале. Дважды подряд побеждал «Реал Мадрид». Эти достижение позволили Испании стать первой по количеству побед в данном турнире – 11 раз.
По три раза выигрывали турнир «Ливерпуль», «Алтетико Мадрид», итальянские «Ювентус» и «Интернационале». Статистика знает и неудачников. Французский клуб «Олимпик Марсель» и португальский «Бенфика» не смогли выиграть в финале по три раза.
Действующий победитель Лиги Европы – «Челси», сокрушивший соотечественников из «Арсенала» со счетом 4:1 . Клуб Абрамовича получил трофей во второй раз.
https://youtu.be/yyrEH8lR5qA
Успехи российских клубов в Лиге Европы и кубке УЕФА
Российский футбол в этом турнире имеет свои яркие достижения. В 2005 году московский ЦСКА в Лиссабоне в финале обыграл местных клуб «Спортинг» со счётом 3:1 и выиграл кубок УЕФА. Через сезон на стадионе «Сити оф Манчестер» праздновал победу петербургский клуб «Зенит» и также в этом сезоне выиграл Суперкубок УЕФА.
Как изменилось название турнира на Лига Европы, российские команды не добивались серьезных результатов на данный момент.