
Высший дивизион Ирландии – турнир своеобразный. В нём принимают участие 110 клубов, сезон начинается в марте и завершается в октябре. Календарь составляется так, чтобы игры преимущественно проходили в выходные дни.
Чемпионат страны в нынешнем виде был создан довольно поздно – в 1985 году. Тогда было принято решение создать два дивизиона – Высший и Первый. По классификации УЕФА главный турнир страны располагается на 41 месте. Начиная с 1921 года, чемпионом Ирландии становился 21 клуб.
Формат чемпионата
До 2018 года в национальном первенстве принимало участие 12 команд. Они проводили 33 матча за сезон в трёхкруговом турнире. Сейчас количество команд сократили до 10, но количество матчей выросло до 36, потому что теперь в турнире четыре круга. Если количество очков, разница забитых и пропущенных и просто забитых голов у соседних команд оказываются одинаковыми, назначается дополнительный матч между ними на нейтральном поле.
Первый чемпион Ирландии
В сезоне 1921/22, который считается дебютным для национальных чемпионатов, золотые медали завоевал клуб «Сент-Джеймс Гэйт». Этот коллектив из Дублина блестяще провёл сезон, завоевав ещё и Кубок. Ещё раз он возьмёт чемпионский титул всего один раз – в 1940 году. Потом команда постепенно теряла позиции и сейчас играет в одной из региональных полулюбительских лиг страны.
Кто чаще всех выигрывал – Топ чемпионов Ирландии (Количество титулов)
«Шемрок Роверс» первенствует и здесь – на его счету 2 чемпионских титулов. А вообще в его арсенале более сорока футбольных профессиональных трофеев. Временами команда выглядит просто непобедимой в чемпионате страны.
- Шемрок Роверс: 22 победы
- Дандолк: 14 побед
- Шелбурн: 14 побед
- Богемианс: 11 побед
- Сент-Патрикс Атлетик: 9 побед
- Уотерфорд: 6 побед
- Драмкондра: 5 побед (клуб не существует)
- Корк Юнайтед: 5 побед (клуб не существует)
- Корк Сити: 3 победы
- Слайго Роверс: 3 победы
Самая крупная победа
28 октября 1928 года «Шемрок Роверс» обыграл команду «Брей Анноунс» со счётом 11:0.
Интересные факты
- Был сезон, когда по финансовым причинам во второй по силе лиге страны смогли выйти на старт сезона всего четыре команды. Пришлось в срочном порядке созывать участников из низших лиг.
- Клуб «Дерри» базируется в Северной Ирландии, но по политическим причинам вынужден сегодня играть в чемпионате Ирландии. В результате клуб стал уникальным, – он в разное время был чемпионом и той, и другой страны.
- На гербе команды «Дроэд Юнайтед» есть звезда и полумесяц. За это футболистов команды называют турками. Но к мусульманству команда никакого отношения не имеет: просто эти элементы есть на гербе графства.
Таблица всех победителей чемпионата Ирландии по футболу по годам
| Сезон / Год | Чемпион | Вице-чемпион |
|---|---|---|
| 2025 | Шемрок Роверс | Шелбурн |
| 2024 | Шелбурн | Шемрок Роверс |
| 2023 | Шемрок Роверс | Дерри Сити |
| 2022 | Шемрок Роверс | Дерри Сити |
| 2021 | Шемрок Роверс | Сент-Патрикс Атлетик |
| 2020 | Шемрок Роверс | Богемианс |
| 2019 | Дандолк | Шемрок Роверс |
| 2018 | Дандолк | Корк Сити |
| 2017 | Корк Сити | Дандолк |
| 2016 | Дандолк | Корк Сити |
| 2015 | Дандолк | Корк Сити |
| 2014 | Дандолк | Корк Сити |
| 2013 | Сент-Патрикс Атлетик | Дандолк |
| 2012 | Слайго Роверс | Дроэда Юнайтед |
| 2011 | Шемрок Роверс | Слайго Роверс |
| 2010 | Шемрок Роверс | Богемианс |
| 2009 | Богемианс | Шемрок Роверс |
| 2008 | Богемианс | Сент-Патрикс Атлетик |
| 2007 | Дроэда Юнайтед | Сент-Патрикс Атлетик |
| 2006 | Шелбурн | Дерри Сити |
| 2005 | Корк Сити | Дерри Сити |
| 2004 | Шелбурн | Корк Сити |
| 2003 | Шелбурн | Богемианс |
| 2002/03 | Богемианс | Шелбурн |
| 2001/02 | Шелбурн | Шемрок Роверс |
| 2000/01 | Богемианс | Шелбурн |
| 1999/00 | Шелбурн | Корк Сити |
| 1998/99 | Сент-Патрикс Атлетик | Корк Сити |
| 1997/98 | Сент-Патрикс Атлетик | Шелбурн |
| 1996/97 | Дерри Сити | Богемианс |
| 1995/96 | Сент-Патрикс Атлетик | Богемианс |
| 1994/95 | Дандолк | Дерри Сити |
| 1993/94 | Шемрок Роверс | Корк Сити |
| 1992/93 | Корк Сити | Богемианс |
| 1991/92 | Шелбурн | Дерри Сити |
| 1990/91 | Дандолк | Корк Сити |
| 1989/90 | Сент-Патрикс Атлетик | Дерри Сити |
| 1988/89 | Дерри Сити | Дандолк |
| 1987/88 | Дандолк | Сент-Патрикс Атлетик |
| 1986/87 | Шемрок Роверс | Дандолк |
| 1985/86 | Шемрок Роверс | Голуэй Юнайтед |
| 1984/85 | Шемрок Роверс | Богемианс |
| 1983/84 | Шемрок Роверс | Богемианс |
| 1982/83 | Атлон Таун | Дроэда Юнайтед |
| 1981/82 | Дандолк | Шемрок Роверс |
| 1980/81 | Атлон Таун | Дандолк |
| 1979/80 | Лимерик | Дандолк |
| 1978/79 | Дандолк | Богемианс |
| 1977/78 | Богемианс | Финн Харпс |
| 1976/77 | Слайго Роверс | Богемианс |
| 1975/76 | Дандолк | Финн Харпс |
| 1974/75 | Богемианс | Атлон Таун |
| 1973/74 | Корк Селтик | Богемианс |
| 1972/73 | Уотерфорд | Финн Харпс |
| 1971/72 | Уотерфорд | Корк Хибернианс |
| 1970/71 | Корк Хибернианс | Шемрок Роверс |
| 1969/70 | Уотерфорд | Шемрок Роверс |
| 1968/69 | Уотерфорд | Шемрок Роверс |
| 1967/68 | Уотерфорд | Дандолк |
| 1966/67 | Дандолк | Богемианс |
| 1965/66 | Уотерфорд | Шемрок Роверс |
| 1964/65 | Драмкондра | Корк Хибернианс |
| 1963/64 | Шемрок Роверс | Дандолк |
| 1962/63 | Дандолк | Уотерфорд |
| 1961/62 | Шелбурн | Корк Селтик |
| 1960/61 | Драмкондра | Сент-Патрикс Атлетик |
| 1959/60 | Лимерик | Корк Селтик |
| 1958/59 | Шемрок Роверс | Уотерфорд |
| 1957/58 | Драмкондра | Шемрок Роверс |
| 1956/57 | Шемрок Роверс | Драмкондра |
| 1955/56 | Сент-Патрикс Атлетик | Шемрок Роверс |
| 1954/55 | Сент-Патрикс Атлетик | Уотерфорд |
| 1953/54 | Шемрок Роверс | Эвергрин Юнайтед |
| 1952/53 | Шелбурн | Драмкондра |
| 1951/52 | Сент-Патрикс Атлетик | Шелбурн |
| 1950/51 | Корк Атлетик | Слайго Роверс |
| 1949/50 | Корк Атлетик | Драмкондра |
| 1948/49 | Драмкондра | Шелбурн |
| 1947/48 | Драмкондра | Дандолк |
| 1946/47 | Шелбурн | Драмкондра |
| 1945/46 | Корк Юнайтед | Драмкондра |
| 1944/45 | Корк Юнайтед | Лимерик |
| 1943/44 | Шелбурн | Лимерик |
| 1942/43 | Корк Юнайтед | Дандолк |
| 1941/42 | Корк Юнайтед | Шемрок Роверс |
| 1940/41 | Корк Юнайтед | Уотерфорд |
| 1939/40 | Сент-Джеймс Гейт | Шемрок Роверс |
| 1938/39 | Шемрок Роверс | Слайго Роверс |
| 1937/38 | Шемрок Роверс | Уотерфорд |
| 1936/37 | Слайго Роверс | Дандолк |
| 1935/36 | Богемианс | Долфин |
| 1934/35 | Долфин | Сент-Джеймс Гейт |
| 1933/34 | Богемианс | Корк |
| 1932/33 | Дандолк | Шемрок Роверс |
| 1931/32 | Шемрок Роверс | Корк |
| 1930/31 | Шелбурн | Дандолк |
| 1929/30 | Богемианс | Шелбурн |
| 1928/29 | Шелбурн | Богемианс |
| 1927/28 | Богемианс | Шелбурн |
| 1926/27 | Шемрок Роверс | Шелбурн |
| 1925/26 | Шелбурн | Шемрок Роверс |
| 1924/25 | Шемрок Роверс | Богемианс |
| 1923/24 | Богемианс | Шелбурн |
| 1922/23 | Шемрок Роверс | Шелбурн |
| 1921/22 | Сент-Джеймс Гейт | Богемианс |












